
Toyota
Tabela FIPE Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1994 Diesel
Marca: | Toyota |
Modelo: | Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel |
Código FIPE: | 002002-8 |
Ano: | 1994 Diesel |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | 07zpctvdvmr7 |
Valor FIPE: | R$ 57.967,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 07zpctvdvmr7.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Toyota para o ano de 1994.
Histórico de Preços de Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1994 Diesel
Tabela com a variação de preços de carros Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1994 Diesel.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1994 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 39.144,00) a Março 2024 (R$ 57.967,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 57.967,00 | 0,81 % |
Fevereiro 2024 | R$ 57.502,00 | 2,00 % |
Janeiro 2024 | R$ 56.375,00 | 0,14 % |
Dezembro 2023 | R$ 56.297,00 | 1,51 % |
Novembro 2023 | R$ 55.460,00 | 2,00 % |
Outubro 2023 | R$ 54.374,00 | 0,24 % |
Setembro 2023 | R$ 54.242,00 | 0,71 % |
Agosto 2023 | R$ 53.861,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 54.051,00 | 2,00 % |
Junho | R$ 52.992,00 | 0,90 % |
Maio 2023 | R$ 52.517,00 | 0,85 % |
Abril 2023 | R$ 52.075,00 | 0,12 % |
Março 2023 | R$ 52.013,00 | 1,92 % |
Fevereiro 2023 | R$ 51.035,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 51.035,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 51.266,00 | 2,00 % |
Novembro 2022 | R$ 50.261,00 | 2,00 % |
Outubro 2022 | R$ 49.276,00 | 2,00 % |
Setembro 2022 | R$ 48.310,00 | 2,00 % |
Agosto 2022 | R$ 47.363,00 | 2,00 % |
Julho 2022 | R$ 46.435,00 | 1,90 % |
Junho 2022 | R$ 45.570,00 | 4,90 % |
Maio 2022 | R$ 43.442,00 | 2,83 % |
Abril 2022 | R$ 42.247,00 | 1,89 % |
Março 2022 | R$ 41.463,00 | 2,82 % |
Fevereiro 2022 | R$ 40.326,00 | 1,82 % |
Janeiro 2022 | R$ 39.606,00 | 0,88 % |
Dezembro 2021 | R$ 39.259,00 | 1,52 % |
Novembro 2021 | R$ 38.672,00 | 1,36 % |
Outubro 2021 | R$ 38.152,00 | 3,29 % |
Setembro 2021 | R$ 36.936,00 | 3,92 % |
Agosto 2021 | R$ 35.543,00 | 1,48 % |
Julho 2021 | R$ 35.023,00 | 1,49 % |
Junho 2021 | R$ 34.510,00 | 5,63 % |
Maio 2021 | R$ 32.670,00 | -0,16 % |
Abril 2021 | R$ 32.723,00 | -0,16 % |
Março 2021 | R$ 32.776,00 | -0,16 % |
Fevereiro 2021 | R$ 32.829,00 | -0,16 % |
Janeiro 2021 | R$ 32.882,00 | -0,16 % |
Dezembro 2020 | R$ 32.935,00 | -0,16 % |
Novembro 2020 | R$ 32.988,00 | -0,16 % |
Outubro 2020 | R$ 33.041,00 | -0,16 % |
Setembro 2020 | R$ 33.094,00 | -0,16 % |
Agosto 2020 | R$ 33.148,00 | -0,16 % |
Julho 2020 | R$ 33.202,00 | -0,16 % |
Junho 2020 | R$ 33.256,00 | -0,47 % |
Maio 2020 | R$ 33.413,00 | -0,16 % |
Abril 2020 | R$ 33.467,00 | -0,16 % |
Março 2020 | R$ 33.521,00 | -0,16 % |
Fevereiro 2020 | R$ 33.575,00 | -0,16 % |
Janeiro 2020 | R$ 33.629,00 | -0,16 % |
Dezembro 2019 | R$ 33.683,00 | -0,17 % |
Novembro 2019 | R$ 33.741,00 | -0,17 % |
Outubro 2019 | R$ 33.799,00 | -0,17 % |
Setembro 2019 | R$ 33.857,00 | -0,17 % |
Agosto 2019 | R$ 33.915,00 | -0,17 % |
Julho 2019 | R$ 33.973,00 | -0,17 % |
Junho 2019 | R$ 34.031,00 | -0,17 % |
Maio 2019 | R$ 34.089,00 | -0,17 % |
Abril 2019 | R$ 34.148,00 | -0,17 % |
Março 2019 | R$ 34.207,00 | -0,17 % |
Fevereiro 2019 | R$ 34.266,00 | -0,17 % |
Janeiro 2019 | R$ 34.325,00 | -2,37 % |
Dezembro 2018 | R$ 35.160,00 | -2,30 % |
Novembro 2018 | R$ 35.989,00 | 1,33 % |
Outubro 2018 | R$ 35.515,00 | 0,62 % |
Setembro 2018 | R$ 35.297,00 | -2,00 % |
Agosto 2018 | R$ 36.018,00 | 0,35 % |
Julho 2018 | R$ 35.891,00 | 0,29 % |
Junho 2018 | R$ 35.788,00 | -0,02 % |
Maio 2018 | R$ 35.796,00 | 1,38 % |
Abril 2018 | R$ 35.307,00 | 1,38 % |
Março 2018 | R$ 34.828,00 | 0,43 % |
Fevereiro 2018 | R$ 34.678,00 | 0,51 % |
Janeiro 2018 | R$ 34.502,00 | 1,31 % |
Dezembro 2017 | R$ 34.055,00 | 1,50 % |
Novembro 2017 | R$ 33.551,00 | -0,11 % |
Outubro 2017 | R$ 33.589,00 | -0,30 % |
Setembro 2017 | R$ 33.691,00 | -0,77 % |
Agosto 2017 | R$ 33.953,00 | -0,47 % |
Julho 2017 | R$ 34.112,00 | -0,41 % |
Junho 2017 | R$ 34.252,00 | 0,13 % |
Maio 2017 | R$ 34.208,00 | 0,00 % |
Abril 2017 | R$ 34.209,00 | 0,00 % |
Março 2017 | R$ 34.210,00 | -0,22 % |
Fevereiro 2017 | R$ 34.285,00 | 0,44 % |
Janeiro 2017 | R$ 34.135,00 | -0,20 % |
Dezembro 2016 | R$ 34.204,00 | 0,00 % |
Novembro 2016 | R$ 34.204,00 | -0,53 % |
Outubro 2016 | R$ 34.385,00 | -0,05 % |
Setembro 2016 | R$ 34.403,00 | -0,53 % |
Agosto 2016 | R$ 34.585,00 | -0,01 % |
Julho 2016 | R$ 34.590,00 | 0,01 % |
Junho 2016 | R$ 34.585,00 | -0,20 % |
Maio 2016 | R$ 34.655,00 | -0,57 % |
Abril 2016 | R$ 34.852,00 | 0,02 % |
Março 2016 | R$ 34.845,00 | 0,03 % |
Fevereiro 2016 | R$ 34.833,00 | -0,48 % |
Janeiro 2016 | R$ 35.002,00 | -0,25 % |
Dezembro 2015 | R$ 35.088,00 | 0,24 % |
Novembro 2015 | R$ 35.005,00 | -0,01 % |
Outubro 2015 | R$ 35.010,00 | -0,33 % |
Setembro 2015 | R$ 35.125,00 | -0,27 % |
Agosto 2015 | R$ 35.220,00 | -0,25 % |
Julho 2015 | R$ 35.308,00 | -0,47 % |
Junho 2015 | R$ 35.475,00 | -0,13 % |
Maio 2015 | R$ 35.521,00 | -0,22 % |
Abril 2015 | R$ 35.601,00 | -0,32 % |
Março 2015 | R$ 35.715,00 | 0,05 % |
Fevereiro 2015 | R$ 35.698,00 | -0,31 % |
Dezembro 2014 | R$ 35.809,00 | -0,47 % |
Novembro 2014 | R$ 35.978,00 | -0,37 % |
Outubro 2014 | R$ 36.110,00 | -0,27 % |
Setembro 2014 | R$ 36.208,00 | -0,26 % |
Agosto 2014 | R$ 36.301,00 | -0,40 % |
Julho 2014 | R$ 36.445,00 | -0,50 % |
Junho 2014 | R$ 36.627,00 | -0,20 % |
Maio 2014 | R$ 36.700,00 | -0,19 % |
Abril 2014 | R$ 36.771,00 | -0,29 % |
Março 2014 | R$ 36.878,00 | -0,32 % |
Fevereiro 2014 | R$ 36.995,00 | -0,59 % |
Janeiro 2014 | R$ 37.213,00 | 0,14 % |
Dezembro 2013 | R$ 37.161,00 | 0,16 % |
Novembro 2013 | R$ 37.102,00 | -0,06 % |
Outubro 2013 | R$ 37.123,00 | -1,01 % |
Setembro 2013 | R$ 37.503,00 | 0,13 % |
Agosto 2013 | R$ 37.455,00 | -0,08 % |
Julho 2013 | R$ 37.485,00 | 0,94 % |
Junho 2013 | R$ 37.137,00 | -0,55 % |
Maio 2013 | R$ 37.342,00 | -0,56 % |
Abril 2013 | R$ 37.552,00 | -0,48 % |
Março 2013 | R$ 37.733,00 | 1,14 % |
Fevereiro 2013 | R$ 37.306,00 | 0,28 % |
Janeiro 2013 | R$ 37.203,00 | -1,37 % |
Dezembro 2012 | R$ 37.718,00 | -1,34 % |
Novembro 2012 | R$ 38.230,00 | -1,12 % |
Outubro 2012 | R$ 38.664,00 | -0,22 % |
Setembro 2012 | R$ 38.748,00 | -0,38 % |
Agosto 2012 | R$ 38.895,00 | -0,34 % |
Julho 2012 | R$ 39.027,00 | -0,11 % |
Junho 2012 | R$ 39.070,00 | -0,10 % |
Maio 2012 | R$ 39.109,00 | -0,09 % |
Abril 2012 | R$ 39.144,00 | ---------- |

Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do carro Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1994 Diesel variou entre
R$ 32.670,00R$ 57.967,00Esta diferença corresponde a uma variação de 43,64 % entre o valor mais alto (R$ 57.967,00) e o valor mais baixo (R$ 32.670,00) durante estes 143 meses.