![Toyota Toyota](https://www.fipecarros.com/images/logos/png/small/toyota.png)
Toyota
Tabela FIPE Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel
Os preços médios de carros Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel com código FIPE único 002002-8, segundo a tabela FIPE atualizada em Janeiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel
Código FIPE: 002002-8
Ano | Valor |
2001 Diesel | R$ 94.902,00 |
2000 Diesel | R$ 90.851,00 |
1999 Diesel | R$ 83.755,00 |
1998 Diesel | R$ 77.110,00 |
1997 Diesel | R$ 75.229,00 |
1996 Diesel | R$ 65.307,00 |
1995 Diesel | R$ 63.714,00 |
1994 Diesel | R$ 62.160,00 |
1993 Diesel | R$ 57.569,00 |
1992 Diesel | R$ 54.787,00 |
1991 Diesel | R$ 53.451,00 |
1990 Diesel | R$ 52.049,00 |
1989 Diesel | R$ 48.321,00 |
1988 Diesel | R$ 44.849,00 |
1987 Diesel | R$ 35.557,00 |
1986 Diesel | R$ 33.007,00 |
1985 Diesel | R$ 28.489,00 |
Tabela FIPE Referência: Janeiro 2025