
Toyota
Tabela FIPE Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1990 Diesel
Marca: | Toyota |
Modelo: | Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel |
Código FIPE: | 002002-8 |
Ano: | 1990 Diesel |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | yf727pvngkcb |
Valor FIPE: | R$ 50.570,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE yf727pvngkcb.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Toyota para o ano de 1990.
Histórico de Preços de Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1990 Diesel
Tabela com a variação de preços de carros Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1990 Diesel.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1990 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 33.999,00) a Março 2024 (R$ 50.570,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 50.570,00 | 2,00 % |
Fevereiro 2024 | R$ 49.579,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 49.949,00 | -0,50 % |
Dezembro 2023 | R$ 50.201,00 | 0,56 % |
Novembro 2023 | R$ 49.919,00 | 2,00 % |
Outubro 2023 | R$ 48.941,00 | 2,00 % |
Setembro 2023 | R$ 47.982,00 | 2,00 % |
Agosto 2023 | R$ 47.042,00 | 2,00 % |
Julho 2023 | R$ 46.120,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 46.666,00 | 2,00 % |
Maio 2023 | R$ 45.751,00 | 2,00 % |
Abril 2023 | R$ 44.854,00 | -0,51 % |
Março 2023 | R$ 45.086,00 | 1,92 % |
Fevereiro 2023 | R$ 44.238,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 44.238,00 | 2,00 % |
Dezembro 2022 | R$ 43.371,00 | 2,00 % |
Novembro 2022 | R$ 42.521,00 | -0,65 % |
Outubro 2022 | R$ 42.799,00 | 2,00 % |
Setembro 2022 | R$ 41.960,00 | 2,00 % |
Agosto 2022 | R$ 41.138,00 | 2,00 % |
Julho 2022 | R$ 40.332,00 | -0,30 % |
Junho 2022 | R$ 40.454,00 | 4,90 % |
Maio 2022 | R$ 38.565,00 | 3,09 % |
Abril 2022 | R$ 37.410,00 | 4,90 % |
Março 2022 | R$ 35.663,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 35.380,00 | 2,54 % |
Janeiro 2022 | R$ 34.503,00 | 0,80 % |
Dezembro 2021 | R$ 34.230,00 | 3,10 % |
Novembro 2021 | R$ 33.201,00 | 0,44 % |
Outubro 2021 | R$ 33.055,00 | 5,00 % |
Setembro 2021 | R$ 31.481,00 | 1,49 % |
Agosto 2021 | R$ 31.020,00 | 0,89 % |
Julho 2021 | R$ 30.745,00 | 1,06 % |
Junho 2021 | R$ 30.423,00 | 7,00 % |
Maio 2021 | R$ 28.433,00 | -0,15 % |
Abril 2021 | R$ 28.476,00 | -0,15 % |
Março 2021 | R$ 28.519,00 | -0,15 % |
Fevereiro 2021 | R$ 28.562,00 | 1,36 % |
Janeiro 2021 | R$ 28.179,00 | -0,15 % |
Dezembro 2020 | R$ 28.222,00 | -0,15 % |
Novembro 2020 | R$ 28.265,00 | -0,15 % |
Outubro 2020 | R$ 28.308,00 | -0,15 % |
Setembro 2020 | R$ 28.351,00 | -0,15 % |
Agosto 2020 | R$ 28.394,00 | -0,15 % |
Julho 2020 | R$ 28.437,00 | -0,15 % |
Junho 2020 | R$ 28.480,00 | -0,15 % |
Maio 2020 | R$ 28.523,00 | -0,15 % |
Abril 2020 | R$ 28.566,00 | -0,15 % |
Março 2020 | R$ 28.609,00 | -0,15 % |
Fevereiro 2020 | R$ 28.652,00 | -0,46 % |
Janeiro 2020 | R$ 28.785,00 | -0,69 % |
Dezembro 2019 | R$ 28.985,00 | 0,06 % |
Novembro 2019 | R$ 28.968,00 | -0,15 % |
Outubro 2019 | R$ 29.012,00 | 0,13 % |
Setembro 2019 | R$ 28.973,00 | -0,15 % |
Agosto 2019 | R$ 29.017,00 | -0,15 % |
Julho 2019 | R$ 29.061,00 | -0,15 % |
Junho 2019 | R$ 29.105,00 | -0,15 % |
Maio 2019 | R$ 29.149,00 | -0,15 % |
Abril 2019 | R$ 29.193,00 | -0,15 % |
Março 2019 | R$ 29.237,00 | -0,15 % |
Fevereiro 2019 | R$ 29.281,00 | -0,15 % |
Janeiro 2019 | R$ 29.325,00 | -0,80 % |
Dezembro 2018 | R$ 29.561,00 | -2,41 % |
Novembro 2018 | R$ 30.290,00 | 1,42 % |
Outubro 2018 | R$ 29.866,00 | 1,30 % |
Setembro 2018 | R$ 29.483,00 | -2,00 % |
Agosto 2018 | R$ 30.085,00 | -1,32 % |
Julho 2018 | R$ 30.486,00 | -0,64 % |
Junho 2018 | R$ 30.681,00 | 0,22 % |
Maio 2018 | R$ 30.613,00 | 1,33 % |
Abril 2018 | R$ 30.210,00 | 0,98 % |
Março 2018 | R$ 29.916,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2018 | R$ 30.021,00 | -0,60 % |
Janeiro 2018 | R$ 30.202,00 | 1,37 % |
Dezembro 2017 | R$ 29.794,00 | 1,37 % |
Novembro 2017 | R$ 29.391,00 | -0,03 % |
Outubro 2017 | R$ 29.399,00 | -0,29 % |
Setembro 2017 | R$ 29.485,00 | -0,04 % |
Agosto 2017 | R$ 29.497,00 | -0,44 % |
Julho 2017 | R$ 29.628,00 | -0,50 % |
Junho 2017 | R$ 29.776,00 | -0,40 % |
Maio 2017 | R$ 29.895,00 | -0,26 % |
Abril 2017 | R$ 29.974,00 | 0,57 % |
Março 2017 | R$ 29.805,00 | -1,45 % |
Fevereiro 2017 | R$ 30.242,00 | 0,44 % |
Janeiro 2017 | R$ 30.110,00 | 0,44 % |
Dezembro 2016 | R$ 29.977,00 | -0,32 % |
Novembro 2016 | R$ 30.072,00 | -0,15 % |
Outubro 2016 | R$ 30.117,00 | -0,20 % |
Setembro 2016 | R$ 30.176,00 | -0,18 % |
Agosto 2016 | R$ 30.230,00 | -0,01 % |
Julho 2016 | R$ 30.232,00 | 0,30 % |
Junho 2016 | R$ 30.141,00 | -0,31 % |
Maio 2016 | R$ 30.234,00 | -0,37 % |
Abril 2016 | R$ 30.345,00 | -0,24 % |
Março 2016 | R$ 30.419,00 | -0,47 % |
Fevereiro 2016 | R$ 30.564,00 | -0,47 % |
Janeiro 2016 | R$ 30.707,00 | -0,35 % |
Dezembro 2015 | R$ 30.816,00 | -0,36 % |
Novembro 2015 | R$ 30.928,00 | -0,01 % |
Outubro 2015 | R$ 30.930,00 | -0,24 % |
Setembro 2015 | R$ 31.005,00 | -0,05 % |
Agosto 2015 | R$ 31.020,00 | -0,43 % |
Julho 2015 | R$ 31.155,00 | -0,03 % |
Junho 2015 | R$ 31.165,00 | 0,57 % |
Maio 2015 | R$ 30.988,00 | 0,43 % |
Abril 2015 | R$ 30.856,00 | -1,40 % |
Março 2015 | R$ 31.295,00 | -0,60 % |
Fevereiro 2015 | R$ 31.485,00 | -0,04 % |
Dezembro 2014 | R$ 31.498,00 | 0,16 % |
Novembro 2014 | R$ 31.449,00 | 0,15 % |
Outubro 2014 | R$ 31.401,00 | 0,14 % |
Setembro 2014 | R$ 31.357,00 | 0,16 % |
Agosto 2014 | R$ 31.306,00 | 0,13 % |
Julho 2014 | R$ 31.264,00 | 0,17 % |
Junho 2014 | R$ 31.210,00 | 0,50 % |
Maio 2014 | R$ 31.055,00 | 0,15 % |
Abril 2014 | R$ 31.010,00 | 0,13 % |
Março 2014 | R$ 30.970,00 | 0,16 % |
Fevereiro 2014 | R$ 30.922,00 | 0,14 % |
Janeiro 2014 | R$ 30.878,00 | 0,15 % |
Dezembro 2013 | R$ 30.832,00 | -0,42 % |
Novembro 2013 | R$ 30.962,00 | -0,60 % |
Outubro 2013 | R$ 31.149,00 | -0,78 % |
Setembro 2013 | R$ 31.393,00 | 0,62 % |
Agosto 2013 | R$ 31.199,00 | 2,46 % |
Julho 2013 | R$ 30.451,00 | -0,14 % |
Junho 2013 | R$ 30.493,00 | -2,47 % |
Maio 2013 | R$ 31.265,00 | -2,40 % |
Abril 2013 | R$ 32.033,00 | 1,96 % |
Março 2013 | R$ 31.418,00 | 2,02 % |
Fevereiro 2013 | R$ 30.797,00 | 0,13 % |
Janeiro 2013 | R$ 30.756,00 | -1,32 % |
Dezembro 2012 | R$ 31.167,00 | -1,32 % |
Novembro 2012 | R$ 31.585,00 | -1,31 % |
Outubro 2012 | R$ 32.005,00 | -1,05 % |
Setembro 2012 | R$ 32.343,00 | -1,17 % |
Agosto 2012 | R$ 32.726,00 | -1,26 % |
Julho 2012 | R$ 33.144,00 | -1,12 % |
Junho 2012 | R$ 33.520,00 | -1,00 % |
Maio 2012 | R$ 33.860,00 | -0,41 % |
Abril 2012 | R$ 33.999,00 | ---------- |

Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do carro Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1990 Diesel variou entre
R$ 28.179,00R$ 50.570,00Esta diferença corresponde a uma variação de 44,28 % entre o valor mais alto (R$ 50.570,00) e o valor mais baixo (R$ 28.179,00) durante estes 143 meses.