Renault
Tabela FIPE Renault DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. Zero Km a
Marca: | Renault |
Modelo Base: | Duster |
Modelo: | DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. |
Código FIPE: | 025182-8 |
Ano: | Zero Km a |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Dezembro 2024 |
Autenticação: | 7896c6v8mgp |
Valor FIPE: | R$ 76.589,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 7896c6v8mgp.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Dezembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro Zero KM da marca Renault
Histórico de Preços de Renault DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. Zero Km a
Tabela com a variação de preços de carros Renault DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. Zero Km a .
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 106 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Renault DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. Zero Km a segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 55.145,00) a Fevereiro 2021 (R$ 76.589,00)
Mês | Valor | Variação |
Fevereiro 2021 | R$ 76.589,00 | 1,77 % |
Janeiro 2021 | R$ 75.256,00 | 3,06 % |
Dezembro 2020 | R$ 73.021,00 | 3,35 % |
Novembro 2020 | R$ 70.652,00 | 3,75 % |
Outubro 2020 | R$ 68.100,00 | 1,26 % |
Setembro 2020 | R$ 67.254,00 | 0,24 % |
Agosto 2020 | R$ 67.094,00 | 0,70 % |
Julho 2020 | R$ 66.630,00 | -2,37 % |
Junho 2020 | R$ 68.247,00 | -0,86 % |
Maio 2020 | R$ 68.842,00 | -1,76 % |
Abril 2020 | R$ 70.078,00 | -0,35 % |
Março 2020 | R$ 70.322,00 | 1,69 % |
Fevereiro 2020 | R$ 69.155,00 | -0,89 % |
Janeiro 2020 | R$ 69.774,00 | -0,32 % |
Dezembro 2019 | R$ 69.996,00 | 0,11 % |
Novembro 2019 | R$ 69.920,00 | 1,81 % |
Outubro 2019 | R$ 68.676,00 | 0,39 % |
Setembro 2019 | R$ 68.411,00 | 1,01 % |
Agosto 2019 | R$ 67.725,00 | 1,48 % |
Julho 2019 | R$ 66.735,00 | 1,26 % |
Junho 2019 | R$ 65.905,00 | -0,59 % |
Maio 2019 | R$ 66.296,00 | -0,07 % |
Abril 2019 | R$ 66.340,00 | -1,26 % |
Março 2019 | R$ 67.185,00 | 0,01 % |
Fevereiro 2019 | R$ 67.176,00 | -2,05 % |
Janeiro 2019 | R$ 68.584,00 | -0,55 % |
Dezembro 2018 | R$ 68.965,00 | -3,18 % |
Novembro 2018 | R$ 71.227,00 | 0,17 % |
Outubro 2018 | R$ 71.103,00 | 1,12 % |
Setembro 2018 | R$ 70.318,00 | 0,84 % |
Agosto 2018 | R$ 69.734,00 | 0,54 % |
Julho 2018 | R$ 69.360,00 | 0,77 % |
Junho 2018 | R$ 68.833,00 | 1,77 % |
Maio 2018 | R$ 67.639,00 | 0,44 % |
Abril 2018 | R$ 67.343,00 | 0,76 % |
Março 2018 | R$ 66.834,00 | 0,08 % |
Fevereiro 2018 | R$ 66.782,00 | -0,10 % |
Janeiro 2018 | R$ 66.852,00 | -0,25 % |
Dezembro 2017 | R$ 67.021,00 | -0,19 % |
Novembro 2017 | R$ 67.149,00 | -0,01 % |
Outubro 2017 | R$ 67.158,00 | 0,30 % |
Setembro 2017 | R$ 66.956,00 | 1,17 % |
Agosto 2017 | R$ 66.183,00 | 1,10 % |
Julho 2017 | R$ 65.462,00 | 0,00 % |
Junho 2017 | R$ 65.462,00 | 1,42 % |
Maio 2017 | R$ 64.543,00 | -0,69 % |
Abril 2017 | R$ 64.992,00 | -1,13 % |
Março 2017 | R$ 65.735,00 | -0,14 % |
Fevereiro 2017 | R$ 65.830,00 | 0,55 % |
Janeiro 2017 | R$ 65.471,00 | 0,06 % |
Dezembro 2016 | R$ 65.430,00 | -0,38 % |
Novembro 2016 | R$ 65.677,00 | 0,00 % |
Outubro 2016 | R$ 65.677,00 | -0,45 % |
Setembro 2016 | R$ 65.975,00 | 1,19 % |
Agosto 2016 | R$ 65.200,00 | 2,07 % |
Julho 2016 | R$ 63.876,00 | 0,39 % |
Junho 2016 | R$ 63.625,00 | -0,91 % |
Maio 2016 | R$ 64.207,00 | 0,50 % |
Abril 2016 | R$ 63.886,00 | 0,98 % |
Março 2016 | R$ 63.269,00 | 1,17 % |
Fevereiro 2016 | R$ 62.539,00 | 0,47 % |
Janeiro 2016 | R$ 62.248,00 | -0,39 % |
Dezembro 2015 | R$ 62.490,00 | 1,04 % |
Novembro 2015 | R$ 61.847,00 | 0,08 % |
Outubro 2015 | R$ 61.796,00 | 0,64 % |
Setembro 2015 | R$ 61.400,00 | -1,02 % |
Agosto 2015 | R$ 62.035,00 | -2,32 % |
Julho 2015 | R$ 63.510,00 | -0,68 % |
Junho 2015 | R$ 63.945,00 | 1,53 % |
Maio 2015 | R$ 62.980,00 | 6,76 % |
Abril 2015 | R$ 58.990,00 | -1,22 % |
Março 2015 | R$ 59.717,00 | 4,95 % |
Fevereiro 2015 | R$ 56.900,00 | 1,63 % |
Dezembro 2014 | R$ 55.990,00 | -1,78 % |
Novembro 2014 | R$ 57.005,00 | -0,14 % |
Outubro 2014 | R$ 57.085,00 | -0,42 % |
Setembro 2014 | R$ 57.327,00 | 0,50 % |
Agosto 2014 | R$ 57.040,00 | 1,12 % |
Julho 2014 | R$ 56.410,00 | 1,27 % |
Junho 2014 | R$ 55.700,00 | 3,01 % |
Maio 2014 | R$ 54.070,00 | 0,19 % |
Abril 2014 | R$ 53.966,00 | -0,08 % |
Março 2014 | R$ 54.010,00 | -0,37 % |
Fevereiro 2014 | R$ 54.208,00 | 0,60 % |
Janeiro 2014 | R$ 53.886,00 | 1,38 % |
Dezembro 2013 | R$ 53.150,00 | -1,54 % |
Novembro 2013 | R$ 53.982,00 | 0,61 % |
Outubro 2013 | R$ 53.656,00 | 1,30 % |
Setembro 2013 | R$ 52.966,00 | -0,48 % |
Agosto 2013 | R$ 53.220,00 | 1,05 % |
Julho 2013 | R$ 52.668,00 | 0,83 % |
Junho 2013 | R$ 52.235,00 | -1,17 % |
Maio 2013 | R$ 52.856,00 | -1,21 % |
Abril 2013 | R$ 53.504,00 | 2,69 % |
Março 2013 | R$ 52.100,00 | -0,40 % |
Fevereiro 2013 | R$ 52.310,00 | 2,20 % |
Janeiro 2013 | R$ 51.186,00 | -0,92 % |
Dezembro 2012 | R$ 51.660,00 | 0,66 % |
Novembro 2012 | R$ 51.320,00 | -1,28 % |
Outubro 2012 | R$ 51.986,00 | 0,91 % |
Setembro 2012 | R$ 51.517,00 | 0,44 % |
Agosto 2012 | R$ 51.290,00 | 2,39 % |
Julho 2012 | R$ 50.093,00 | -5,69 % |
Junho 2012 | R$ 53.117,00 | -3,67 % |
Maio 2012 | R$ 55.140,00 | -0,01 % |
Abril 2012 | R$ 55.145,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Fevereiro 2021, o valor do carro Renault DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. Zero Km a variou entre
R$ 50.093,00R$ 76.589,00Esta diferença corresponde a uma variação de 34,60 % entre o valor mais alto (R$ 76.589,00) e o valor mais baixo (R$ 50.093,00) durante estes 106 meses.