Renault
Tabela FIPE Renault DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. 2015 Gasolina
Marca: | Renault |
Modelo Base: | Duster |
Modelo: | DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. |
Código FIPE: | 025182-8 |
Ano: | 2015 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Dezembro 2024 |
Autenticação: | yqvwmvpzjhvt |
Valor FIPE: | R$ 51.304,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE yqvwmvpzjhvt.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Dezembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Renault para o ano de 2015.
Histórico de Preços de Renault DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. 2015 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Renault DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. 2015 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 117 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Renault DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. 2015 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Junho 2014 (R$ 50.242,00) a Março 2024 (R$ 51.304,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 51.304,00 | -0,64 % |
Fevereiro 2024 | R$ 51.635,00 | 1,41 % |
Janeiro 2024 | R$ 50.918,00 | -2,66 % |
Dezembro 2023 | R$ 52.307,00 | 0,91 % |
Novembro 2023 | R$ 51.837,00 | -0,94 % |
Outubro 2023 | R$ 52.330,00 | 1,32 % |
Setembro 2023 | R$ 51.646,00 | -1,26 % |
Agosto 2023 | R$ 52.307,00 | -0,50 % |
Julho 2023 | R$ 52.570,00 | 0,63 % |
Junho | R$ 52.243,00 | -1,47 % |
Maio 2023 | R$ 53.020,00 | 0,32 % |
Abril 2023 | R$ 52.850,00 | -1,98 % |
Março 2023 | R$ 53.917,00 | 1,36 % |
Fevereiro 2023 | R$ 53.194,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 53.194,00 | 2,05 % |
Dezembro 2022 | R$ 52.125,00 | -0,29 % |
Novembro 2022 | R$ 52.276,00 | -1,10 % |
Outubro 2022 | R$ 52.860,00 | -0,62 % |
Setembro 2022 | R$ 53.190,00 | -0,42 % |
Agosto 2022 | R$ 53.416,00 | 0,94 % |
Julho 2022 | R$ 52.917,00 | -1,50 % |
Junho 2022 | R$ 53.721,00 | -1,12 % |
Maio 2022 | R$ 54.332,00 | 0,43 % |
Abril 2022 | R$ 54.100,00 | 1,04 % |
Março 2022 | R$ 53.543,00 | 1,02 % |
Fevereiro 2022 | R$ 53.001,00 | 0,85 % |
Janeiro 2022 | R$ 52.554,00 | 0,88 % |
Dezembro 2021 | R$ 52.093,00 | 1,58 % |
Novembro 2021 | R$ 51.282,00 | 2,69 % |
Outubro 2021 | R$ 49.940,00 | 2,26 % |
Setembro 2021 | R$ 48.834,00 | 2,88 % |
Agosto 2021 | R$ 47.469,00 | 3,50 % |
Julho 2021 | R$ 45.864,00 | 1,49 % |
Junho 2021 | R$ 45.190,00 | 2,49 % |
Maio 2021 | R$ 44.090,00 | 1,62 % |
Abril 2021 | R$ 43.388,00 | 6,50 % |
Março 2021 | R$ 40.740,00 | 2,61 % |
Fevereiro 2021 | R$ 39.705,00 | -0,70 % |
Janeiro 2021 | R$ 39.986,00 | 3,48 % |
Dezembro 2020 | R$ 38.642,00 | 0,34 % |
Novembro 2020 | R$ 38.512,00 | 0,41 % |
Outubro 2020 | R$ 38.354,00 | 0,62 % |
Setembro 2020 | R$ 38.118,00 | -0,49 % |
Agosto 2020 | R$ 38.305,00 | -0,66 % |
Julho 2020 | R$ 38.559,00 | -0,73 % |
Junho 2020 | R$ 38.843,00 | -0,62 % |
Maio 2020 | R$ 39.086,00 | -1,10 % |
Abril 2020 | R$ 39.521,00 | -1,23 % |
Março 2020 | R$ 40.012,00 | -0,46 % |
Fevereiro 2020 | R$ 40.196,00 | -1,39 % |
Janeiro 2020 | R$ 40.762,00 | -1,15 % |
Dezembro 2019 | R$ 41.237,00 | -0,76 % |
Novembro 2019 | R$ 41.554,00 | -0,77 % |
Outubro 2019 | R$ 41.875,00 | -1,04 % |
Setembro 2019 | R$ 42.313,00 | -0,37 % |
Agosto 2019 | R$ 42.471,00 | -0,67 % |
Julho 2019 | R$ 42.759,00 | -0,66 % |
Junho 2019 | R$ 43.044,00 | -0,09 % |
Maio 2019 | R$ 43.083,00 | -0,39 % |
Abril 2019 | R$ 43.252,00 | -0,74 % |
Março 2019 | R$ 43.574,00 | -1,07 % |
Fevereiro 2019 | R$ 44.046,00 | -1,53 % |
Janeiro 2019 | R$ 44.731,00 | -1,74 % |
Dezembro 2018 | R$ 45.525,00 | 0,83 % |
Novembro 2018 | R$ 45.150,00 | -0,88 % |
Outubro 2018 | R$ 45.551,00 | 1,31 % |
Setembro 2018 | R$ 44.962,00 | -2,00 % |
Agosto 2018 | R$ 45.880,00 | -2,83 % |
Julho 2018 | R$ 47.216,00 | 1,35 % |
Junho 2018 | R$ 46.585,00 | 1,34 % |
Maio 2018 | R$ 45.969,00 | 1,31 % |
Abril 2018 | R$ 45.374,00 | 1,30 % |
Março 2018 | R$ 44.792,00 | -0,23 % |
Fevereiro 2018 | R$ 44.896,00 | 1,37 % |
Janeiro 2018 | R$ 44.291,00 | 1,38 % |
Dezembro 2017 | R$ 43.686,00 | -1,05 % |
Novembro 2017 | R$ 44.148,00 | -0,59 % |
Outubro 2017 | R$ 44.411,00 | 1,36 % |
Setembro 2017 | R$ 43.813,00 | -0,62 % |
Agosto 2017 | R$ 44.086,00 | 0,24 % |
Julho 2017 | R$ 43.979,00 | 0,19 % |
Junho 2017 | R$ 43.895,00 | -2,86 % |
Maio 2017 | R$ 45.188,00 | -1,40 % |
Abril 2017 | R$ 45.829,00 | 0,13 % |
Março 2017 | R$ 45.771,00 | 0,34 % |
Fevereiro 2017 | R$ 45.618,00 | -2,32 % |
Janeiro 2017 | R$ 46.701,00 | -2,35 % |
Dezembro 2016 | R$ 47.825,00 | 0,64 % |
Novembro 2016 | R$ 47.523,00 | -0,97 % |
Outubro 2016 | R$ 47.990,00 | 0,24 % |
Setembro 2016 | R$ 47.876,00 | -1,28 % |
Agosto 2016 | R$ 48.495,00 | 1,24 % |
Julho 2016 | R$ 47.899,00 | -1,42 % |
Junho 2016 | R$ 48.591,00 | -2,37 % |
Maio 2016 | R$ 49.771,00 | 0,68 % |
Abril 2016 | R$ 49.435,00 | 2,30 % |
Março 2016 | R$ 48.323,00 | -1,98 % |
Fevereiro 2016 | R$ 49.297,00 | -2,27 % |
Janeiro 2016 | R$ 50.440,00 | -2,20 % |
Dezembro 2015 | R$ 51.577,00 | 0,59 % |
Novembro 2015 | R$ 51.277,00 | -1,77 % |
Outubro 2015 | R$ 52.201,00 | 0,15 % |
Setembro 2015 | R$ 52.121,00 | 0,13 % |
Agosto 2015 | R$ 52.055,00 | -0,18 % |
Julho 2015 | R$ 52.150,00 | -0,31 % |
Junho 2015 | R$ 52.314,00 | -0,17 % |
Maio 2015 | R$ 52.403,00 | 1,24 % |
Abril 2015 | R$ 51.763,00 | 1,22 % |
Março 2015 | R$ 51.139,00 | 0,16 % |
Fevereiro 2015 | R$ 51.055,00 | 0,45 % |
Dezembro 2014 | R$ 50.827,00 | 1,04 % |
Novembro 2014 | R$ 50.305,00 | -0,22 % |
Outubro 2014 | R$ 50.415,00 | 0,23 % |
Setembro 2014 | R$ 50.300,00 | 0,35 % |
Agosto 2014 | R$ 50.125,00 | 0,24 % |
Julho 2014 | R$ 50.006,00 | -0,47 % |
Junho 2014 | R$ 50.242,00 | ---------- |
Durante este período, de Junho 2014 a Março 2024, o valor do carro Renault DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. 2015 Gasolina variou entre
R$ 38.118,00R$ 54.332,00Esta diferença corresponde a uma variação de 29,84 % entre o valor mais alto (R$ 54.332,00) e o valor mais baixo (R$ 38.118,00) durante estes 117 meses.