Peugeot
Tabela FIPE Peugeot HOGGAR Active 1.4 Flex 8V 2p 2014 Gasolina
Marca: | Peugeot |
Modelo Base: | Hoggar |
Modelo: | HOGGAR Active 1.4 Flex 8V 2p |
Código FIPE: | 024205-5 |
Ano: | 2014 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | pqkpjyl9mxrl |
Valor FIPE: | R$ 30.127,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE pqkpjyl9mxrl.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Peugeot para o ano de 2014.
Histórico de Preços de Peugeot HOGGAR Active 1.4 Flex 8V 2p 2014 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Peugeot HOGGAR Active 1.4 Flex 8V 2p 2014 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 123 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Peugeot HOGGAR Active 1.4 Flex 8V 2p 2014 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Dezembro 2013 (R$ 28.614,00) a Março 2024 (R$ 30.127,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 30.127,00 | -0,21 % |
Fevereiro 2024 | R$ 30.190,00 | -3,50 % |
Janeiro 2024 | R$ 31.285,00 | -3,50 % |
Dezembro 2023 | R$ 32.420,00 | 3,50 % |
Novembro 2023 | R$ 31.324,00 | 2,89 % |
Outubro 2023 | R$ 30.444,00 | -1,38 % |
Setembro 2023 | R$ 30.870,00 | 3,50 % |
Agosto 2023 | R$ 29.827,00 | -3,50 % |
Julho 2023 | R$ 30.909,00 | -3,50 % |
Junho | R$ 32.031,00 | 3,50 % |
Maio 2023 | R$ 30.948,00 | -2,04 % |
Abril 2023 | R$ 31.592,00 | 3,50 % |
Março 2023 | R$ 30.524,00 | 3,42 % |
Fevereiro 2023 | R$ 29.516,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 29.516,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 29.650,00 | 3,50 % |
Novembro 2022 | R$ 28.648,00 | -3,50 % |
Outubro 2022 | R$ 29.688,00 | -0,98 % |
Setembro 2022 | R$ 29.981,00 | 3,50 % |
Agosto 2022 | R$ 28.968,00 | 3,50 % |
Julho 2022 | R$ 27.989,00 | 3,49 % |
Junho 2022 | R$ 27.046,00 | 4,90 % |
Maio 2022 | R$ 25.783,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 25.579,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 25.376,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 25.175,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 24.976,00 | 0,80 % |
Dezembro 2021 | R$ 24.778,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 24.692,00 | 5,00 % |
Outubro 2021 | R$ 23.517,00 | 1,48 % |
Setembro 2021 | R$ 23.173,00 | 1,48 % |
Agosto 2021 | R$ 22.834,00 | 1,48 % |
Julho 2021 | R$ 22.500,00 | 0,00 % |
Junho 2021 | R$ 22.500,00 | 0,00 % |
Maio 2021 | R$ 22.500,00 | 0,00 % |
Abril 2021 | R$ 22.500,00 | 2,05 % |
Março 2021 | R$ 22.047,00 | -2,49 % |
Fevereiro 2021 | R$ 22.610,00 | -0,97 % |
Janeiro 2021 | R$ 22.832,00 | 3,40 % |
Dezembro 2020 | R$ 22.082,00 | -0,19 % |
Novembro 2020 | R$ 22.125,00 | -4,20 % |
Outubro 2020 | R$ 23.096,00 | 2,00 % |
Setembro 2020 | R$ 22.644,00 | 2,00 % |
Agosto 2020 | R$ 22.200,00 | 0,28 % |
Julho 2020 | R$ 22.138,00 | -0,25 % |
Junho 2020 | R$ 22.193,00 | -0,10 % |
Maio 2020 | R$ 22.215,00 | -1,44 % |
Abril 2020 | R$ 22.540,00 | -0,54 % |
Março 2020 | R$ 22.663,00 | -0,66 % |
Fevereiro 2020 | R$ 22.813,00 | 0,53 % |
Janeiro 2020 | R$ 22.692,00 | -0,15 % |
Dezembro 2019 | R$ 22.726,00 | 1,03 % |
Novembro 2019 | R$ 22.494,00 | 2,40 % |
Outubro 2019 | R$ 21.967,00 | -0,36 % |
Setembro 2019 | R$ 22.046,00 | 2,03 % |
Agosto 2019 | R$ 21.608,00 | -1,20 % |
Julho 2019 | R$ 21.871,00 | 0,00 % |
Junho 2019 | R$ 21.871,00 | 0,96 % |
Maio 2019 | R$ 21.663,00 | 0,00 % |
Abril 2019 | R$ 21.663,00 | 0,00 % |
Março 2019 | R$ 21.662,00 | 0,01 % |
Fevereiro 2019 | R$ 21.659,00 | 0,04 % |
Janeiro 2019 | R$ 21.651,00 | 0,60 % |
Dezembro 2018 | R$ 21.522,00 | -1,68 % |
Novembro 2018 | R$ 21.890,00 | 1,47 % |
Outubro 2018 | R$ 21.572,00 | -1,80 % |
Setembro 2018 | R$ 21.968,00 | -1,81 % |
Agosto 2018 | R$ 22.372,00 | -1,82 % |
Julho 2018 | R$ 22.786,00 | -1,84 % |
Junho 2018 | R$ 23.214,00 | -0,43 % |
Maio 2018 | R$ 23.315,00 | -0,41 % |
Abril 2018 | R$ 23.411,00 | -0,48 % |
Março 2018 | R$ 23.523,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2018 | R$ 23.594,00 | -0,46 % |
Janeiro 2018 | R$ 23.702,00 | -0,21 % |
Dezembro 2017 | R$ 23.753,00 | -0,36 % |
Novembro 2017 | R$ 23.839,00 | -0,23 % |
Outubro 2017 | R$ 23.894,00 | -0,26 % |
Setembro 2017 | R$ 23.956,00 | -0,26 % |
Agosto 2017 | R$ 24.019,00 | -0,27 % |
Julho 2017 | R$ 24.083,00 | -0,44 % |
Junho 2017 | R$ 24.190,00 | -0,35 % |
Maio 2017 | R$ 24.276,00 | -2,34 % |
Abril 2017 | R$ 24.858,00 | -2,34 % |
Março 2017 | R$ 25.453,00 | -0,28 % |
Fevereiro 2017 | R$ 25.524,00 | -2,39 % |
Janeiro 2017 | R$ 26.150,00 | -2,37 % |
Dezembro 2016 | R$ 26.785,00 | 1,06 % |
Novembro 2016 | R$ 26.504,00 | 0,40 % |
Outubro 2016 | R$ 26.399,00 | 0,77 % |
Setembro 2016 | R$ 26.197,00 | -1,36 % |
Agosto 2016 | R$ 26.559,00 | -0,94 % |
Julho 2016 | R$ 26.810,00 | 1,82 % |
Junho 2016 | R$ 26.331,00 | -2,26 % |
Maio 2016 | R$ 26.940,00 | -0,63 % |
Abril 2016 | R$ 27.112,00 | -1,31 % |
Março 2016 | R$ 27.473,00 | -0,78 % |
Fevereiro 2016 | R$ 27.688,00 | -0,52 % |
Janeiro 2016 | R$ 27.832,00 | -2,31 % |
Dezembro 2015 | R$ 28.489,00 | 2,26 % |
Novembro 2015 | R$ 27.860,00 | 1,25 % |
Outubro 2015 | R$ 27.517,00 | 0,17 % |
Setembro 2015 | R$ 27.470,00 | 0,00 % |
Agosto 2015 | R$ 27.470,00 | -0,01 % |
Julho 2015 | R$ 27.473,00 | -0,79 % |
Junho 2015 | R$ 27.693,00 | 1,26 % |
Maio 2015 | R$ 27.348,00 | 1,18 % |
Abril 2015 | R$ 27.030,00 | 1,26 % |
Março 2015 | R$ 26.694,00 | -1,23 % |
Fevereiro 2015 | R$ 27.027,00 | -0,64 % |
Dezembro 2014 | R$ 27.200,00 | 0,22 % |
Novembro 2014 | R$ 27.140,00 | 0,07 % |
Outubro 2014 | R$ 27.120,00 | -0,02 % |
Setembro 2014 | R$ 27.125,00 | -0,04 % |
Agosto 2014 | R$ 27.137,00 | -1,16 % |
Julho 2014 | R$ 27.455,00 | -0,08 % |
Junho 2014 | R$ 27.478,00 | -2,37 % |
Maio 2014 | R$ 28.145,00 | -0,90 % |
Abril 2014 | R$ 28.400,00 | -0,05 % |
Março 2014 | R$ 28.413,00 | -0,27 % |
Fevereiro 2014 | R$ 28.489,00 | -0,38 % |
Janeiro 2014 | R$ 28.599,00 | -0,05 % |
Dezembro 2013 | R$ 28.614,00 | ---------- |
Durante este período, de Dezembro 2013 a Março 2024, o valor do carro Peugeot HOGGAR Active 1.4 Flex 8V 2p 2014 Gasolina variou entre
R$ 21.522,00R$ 32.420,00Esta diferença corresponde a uma variação de 33,62 % entre o valor mais alto (R$ 32.420,00) e o valor mais baixo (R$ 21.522,00) durante estes 123 meses.