- Tabela FIPE »
- Carros »
- Peugeot
Tabela FIPE de carros Peugeot

Peugeot
Modelos de carros Peugeot
Na lista seguinte aparecem todos os modelos de carros da marca Peugeot que constam da tabela FIPE de Março 2023.
Escolha um modelo para ver qual o valor médio de mercado da tabela FIPE para cada ano.
Na Tabela FIPE você pode encontrar 264 modelos de Carros da marca Peugeot com valores médios de mercado e estatísticas de depreciação.
Escolha o seu modelo na lista seguinte usando o código FIPE ou o nome do modelo que você pretende consultar.
Se estiver procurando outra marca, veja os valores oficiais e atualizados na Tabela FIPE de carros
2008 Allure 1.6 Flex 16V 5p Aut.
2008 Allure 1.6 Flex 16V 5p Mec.
2008 Allure Bus. 1.6 Flex 5p Aut.
2008 Allure Essencial 1.6 Flex 16V Aut.
2008 Allure Pack 1.6 Flex 16V Aut.
2008 Allure Pack Bus. 1.6 Flex Aut.
2008 Crossway 1.6 Flex 16V 5p Aut.
2008 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Aut.
2008 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Mec.
2008 Griffe 1.6 Turbo Flex 16V 5p Aut.
2008 Griffe 1.6 Turbo Flex 16V 5p Mec.
2008 Roadtrip 1.6 Flex 16V 5p Aut.
2008 SKYWALKER 1.6 Turbo Flex 16V Aut.
2008 Style 1.6 Flex 16V 5p Aut.
2008 Style 1.6 Turbo Flex 16V 5p Aut.
206 Automatic (feline)1.6 Flex 16V 5p
206 Feline 1.4/ 1.4 Flex 8V 5p
206 Presence 1.4/ 1.4 Flex 8V 3p
206 Presence 1.4/ 1.4 Flex 8V 5p
206 Rallye 1.6/ 1.6 Flex 16v 110cv 3p
206 Select./Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p
206 Selection 1.6 16V 110cv 3p
206 Selection/ Sensation 1.0 16v 3p
206 Selection/ Sensation 1.0 16v 5p
206 Soleil/Quiksilver 1.0 16V 3p
206 Soleil/Quiksilver 1.6 16V 110cv 3p
206 SW Automatic (feline)1.6 Flex 16V 5p
206 SW ESCAPADE 1.6 16V Flex 5p
206 SW Feline 1.6/ 1.6 Flex 16V 5p
206 SW Moonlight 1.4 Flex 8V 5p
206 SW Presence 1.4/ 1.4 Flex 8V 5p
206 SW Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p
206 Techno/ Feline 1.6/ 1.6 Flex 16V 5p
207 QUIKSILVER 1.6 Flex 16V 5p
207 Sed. Passion XR Sport 1.4 Flex 8V 4p
207 Sedan Active 1.4 Flex 8V 4p
207 Sedan Allure 1.4 Flex 8v 4p
207 Sedan Passion XR 1.4 Flex 8V 4p
207 Sedan Passion XS 1.6 Flex 16V 4p
207 Sedan Passion XS 1.6 Flex 16V 4p Aut
207 SW ESCAPADE 1.6 16V Flex 5p
207 SW XR Sport 1.4 Flex 8V 5p
207 SW XS 1.6 Flex 16V 5p Aut.
208 Active 1.2 Flex 12V 5p Mec.
208 Active 1.6 Flex 16V 5p Aut.
208 Active Pack 1.2 Flex 12V 5p Mec.
208 Active Pack 1.6 Flex 16V 5p Aut.
208 Active/Active Pack 1.5 Flex 8V 5p
208 Allure 1.2 Flex 12V 5p Mec.
208 Allure 1.6 Flex 16V 5p Aut.
208 Allure inconcert 1.5 Flex 8V 5p Mec.
208 Allure inconcert 1.6 Flex 16V 5p Aut
208 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Aut.
208 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Mec.
208 Griffe Bus. 1.6 Flex 5p Aut.
208 GT 1.6 THP Flex 16V 5p Mec.
208 Inconcert 1.6 Flex 16V 5p Aut.
208 Like Essencial 1.6 Flex 16V 5p Mec.
208 Roadtrip 1.6 Flex 16V 5p Aut.
208 Sport 1.6 Flex 16V 5p Mec.
208 URBANTECH1.6 Flex 16V 5p Aut.
3008 Allure 1.6 Turbo 16V 5p Aut.
3008 Griffe 1.6 Turbo 16V 5p Aut.
3008 Griffe Pack 1.6 Turbo 16V 5p Aut.
3008 GT Pack 1.6 Turbo 16V 5p Aut.
3008 Roland Garros 1.6 Turbo 16V 5p
307 Feline 2.0/2.0 Flex 16V 5p Mec.
307 Feline/Griff/Premi. 2.0 Flex 5p Aut.
307 MILLESIM200 1.6 Flex 16V 5p
307 Presence 2.0 Flex 16V 5p Aut.
307 Rallye 2.0 16V 138cv 5p Aut.
307 Sed. Feline 2.0/2.0 Flex 16V 4p Mec.
307 Sed. Presence 1.6 Flex 16V 4p
307 Sed. Presence 2.0 Flex 16V 5p Aut.
307 Sed.Feline/Griff 2.0/2.0 Flex 4p Aut
307 Soleil/ Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p
308 Active 1.6 Flex 16V 5p mec.
308 Allure 1.6 Flex 16V 5p Mec.
308 Allure 1.6 Turbo Flex 16V 5p Aut.
308 Allure 2.0 Flex 16V 5p Aut.
308 Allure 2.0 Flex 16V 5p Mec.
308 Bus. Pro 1.6 TB Flex 5p Aut.
308 Business 1.6 Turbo Flex 16V 5p Aut.
308 CC Roland Garros 1.6 Turbo16V 2p Aut
308 Feline 2.0 Flex 16V 5p Aut.
308 Feline/Griffe 1.6 Turbo 16V 5p Aut.
308 Griffe 1.6 Turbo Flex 16V 5p Aut.
308 QUIKSILVER 1.6 Flex 16V 5p Mec.
308 Roland Garros 1.6 TB Flex 16V 5p Aut
308 Roland Garros 1.6 Turbo 16V 5P
407 Sed. Allure 2.0 16V 4p Aut.
407 Sed. Feline 3.0 V6 211cv 4p Aut.
407 Sed. Griffe 3.0 V6 211cv 4p Aut.
407 Sedan 2.0 16V 138cv 4p Aut.
407 Sedan 3.0 V6 211cv 4p Aut.
407 SW Feline 3.0 V6 211cv 5p Aut.
408 Sed. Bus. Pro 1.6 TB Flex Aut.
408 Sed. Bus./Allure 1.6 TB Flex 16V Aut
408 Sed. R.Garros 1.6 TB Flex 16V 4p Aut
408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Aut.
408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Mec.
408 Sedan Feline 2.0 Flex 16V 4p Aut.
408 Sedan Griffe 1.6 TB Flex 16V 4p Aut.
408 Sedan Griffe 1.6 Turbo 16V 4p Aut.
408 Sedan Griffe 2.0 Flex 16V 4p Aut.
408 Sedan Limited 2.0 Flex 16V 4p Aut.
5008 Griffe 1.6 Turbo 16V 5p Aut.
5008 Griffe Pack 1.6 Turbo 16V 5p Aut.
Boxer 2.3 Furg.TB Dies. Curto/Médio
Boxer 2.3 Furg.TB Dies. Méd/ LongoT.Alto
Boxer 2.3 LH Executive 15/16L TB Diesel
Boxer 2.3 Minibus 15/16L TB Diesel.
Boxer 2.8 Furg. TB Dies. Méd/LongoT.Alto
Boxer 2.8 Furgão Dies/ TB Dies.curto/méd
Boxer 2.8 Van Diesel/TB Diesel 15L/16L
Boxer Business Furgão 2.0 Turbo Diesel
Boxer Cargo Furgão 2.0 Turbo Diesel
Boxer Minibus 2.0 16L Turbo Diesel
E-Expert Cargo 136cv (Elétrico)
Expert Business 1.6 Turbo Diesel
Expert Business Pack 1.6 Turbo Diesel
Expert Minibus 1.6 Turbo Diesel
HOGGAR ESCAPADE 1.6 Flex 16V 2p
Partner VAN ESCAPADE 1.6 Flex 16V 5p
Partner Furgão 1.6 16V/ 1.6 16V Flex 3p
Partner Rapid Busin. Pack 1.4 Flex Mec.