Peugeot
Tabela FIPE Peugeot Boxer 2.5 Diesel 2000 Diesel
Marca: | Peugeot |
Modelo: | Boxer 2.5 Diesel |
Código FIPE: | 024021-4 |
Ano: | 2000 Diesel |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | j8gq66t31scb |
Valor FIPE: | R$ 18.349,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE j8gq66t31scb.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Peugeot para o ano de 2000.
Histórico de Preços de Peugeot Boxer 2.5 Diesel 2000 Diesel
Tabela com a variação de preços de carros Peugeot Boxer 2.5 Diesel 2000 Diesel.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Peugeot Boxer 2.5 Diesel 2000 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 25.906,00) a Março 2024 (R$ 18.349,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 18.349,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 18.414,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 18.552,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 18.593,00 | -0,26 % |
Novembro 2023 | R$ 18.642,00 | -0,46 % |
Outubro 2023 | R$ 18.728,00 | -0,46 % |
Setembro 2023 | R$ 18.814,00 | -0,47 % |
Agosto 2023 | R$ 18.902,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 18.969,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 19.194,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 19.225,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 19.278,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 19.375,00 | -0,39 % |
Fevereiro 2023 | R$ 19.450,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 19.450,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 19.538,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 19.574,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 19.610,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 19.640,00 | -1,61 % |
Agosto 2022 | R$ 19.962,00 | -2,00 % |
Julho 2022 | R$ 20.370,00 | -0,30 % |
Junho 2022 | R$ 20.432,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 20.270,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 20.110,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 19.951,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 19.793,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 19.636,00 | 6,00 % |
Dezembro 2021 | R$ 18.525,00 | 3,72 % |
Novembro 2021 | R$ 17.861,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 17.799,00 | 1,48 % |
Setembro 2021 | R$ 17.539,00 | 1,49 % |
Agosto 2021 | R$ 17.282,00 | 1,49 % |
Julho 2021 | R$ 17.029,00 | 1,48 % |
Junho 2021 | R$ 16.780,00 | 1,48 % |
Maio 2021 | R$ 16.535,00 | -0,10 % |
Abril 2021 | R$ 16.552,00 | -0,10 % |
Março 2021 | R$ 16.569,00 | -0,10 % |
Fevereiro 2021 | R$ 16.586,00 | -0,10 % |
Janeiro 2021 | R$ 16.603,00 | -0,10 % |
Dezembro 2020 | R$ 16.620,00 | -0,10 % |
Novembro 2020 | R$ 16.637,00 | -0,10 % |
Outubro 2020 | R$ 16.654,00 | -0,10 % |
Setembro 2020 | R$ 16.671,00 | -0,10 % |
Agosto 2020 | R$ 16.688,00 | -0,10 % |
Julho 2020 | R$ 16.705,00 | -0,10 % |
Junho 2020 | R$ 16.722,00 | -0,10 % |
Maio 2020 | R$ 16.739,00 | -0,10 % |
Abril 2020 | R$ 16.756,00 | -0,10 % |
Março 2020 | R$ 16.773,00 | -0,11 % |
Fevereiro 2020 | R$ 16.792,00 | -0,11 % |
Janeiro 2020 | R$ 16.811,00 | -0,11 % |
Dezembro 2019 | R$ 16.830,00 | -0,11 % |
Novembro 2019 | R$ 16.849,00 | -0,11 % |
Outubro 2019 | R$ 16.868,00 | -0,11 % |
Setembro 2019 | R$ 16.887,00 | -0,11 % |
Agosto 2019 | R$ 16.906,00 | -0,11 % |
Julho 2019 | R$ 16.925,00 | -0,11 % |
Junho 2019 | R$ 16.944,00 | -0,11 % |
Maio 2019 | R$ 16.963,00 | -0,11 % |
Abril 2019 | R$ 16.982,00 | -0,11 % |
Março 2019 | R$ 17.001,00 | -0,11 % |
Fevereiro 2019 | R$ 17.020,00 | -0,11 % |
Janeiro 2019 | R$ 17.039,00 | -1,65 % |
Dezembro 2018 | R$ 17.325,00 | -2,94 % |
Novembro 2018 | R$ 17.849,00 | -0,43 % |
Outubro 2018 | R$ 17.926,00 | -0,31 % |
Setembro 2018 | R$ 17.982,00 | -0,32 % |
Agosto 2018 | R$ 18.039,00 | -0,44 % |
Julho 2018 | R$ 18.119,00 | -0,30 % |
Junho 2018 | R$ 18.173,00 | -0,46 % |
Maio 2018 | R$ 18.257,00 | -0,22 % |
Abril 2018 | R$ 18.297,00 | -0,25 % |
Março 2018 | R$ 18.343,00 | -0,48 % |
Fevereiro 2018 | R$ 18.432,00 | -0,27 % |
Janeiro 2018 | R$ 18.482,00 | -0,41 % |
Dezembro 2017 | R$ 18.558,00 | -0,38 % |
Novembro 2017 | R$ 18.628,00 | -0,50 % |
Outubro 2017 | R$ 18.721,00 | -0,26 % |
Setembro 2017 | R$ 18.769,00 | -0,40 % |
Agosto 2017 | R$ 18.845,00 | -0,49 % |
Julho 2017 | R$ 18.938,00 | -0,47 % |
Junho 2017 | R$ 19.027,00 | -0,37 % |
Maio 2017 | R$ 19.097,00 | -0,30 % |
Abril 2017 | R$ 19.154,00 | -0,30 % |
Março 2017 | R$ 19.211,00 | -0,24 % |
Fevereiro 2017 | R$ 19.257,00 | -0,27 % |
Janeiro 2017 | R$ 19.309,00 | -0,10 % |
Dezembro 2016 | R$ 19.329,00 | -0,40 % |
Novembro 2016 | R$ 19.406,00 | -0,46 % |
Outubro 2016 | R$ 19.496,00 | -0,11 % |
Setembro 2016 | R$ 19.518,00 | -0,42 % |
Agosto 2016 | R$ 19.601,00 | -0,26 % |
Julho 2016 | R$ 19.652,00 | -0,19 % |
Junho 2016 | R$ 19.689,00 | -0,26 % |
Maio 2016 | R$ 19.740,00 | -0,17 % |
Abril 2016 | R$ 19.774,00 | -0,12 % |
Março 2016 | R$ 19.798,00 | -0,34 % |
Fevereiro 2016 | R$ 19.865,00 | -0,28 % |
Janeiro 2016 | R$ 19.921,00 | -0,31 % |
Dezembro 2015 | R$ 19.982,00 | -0,45 % |
Novembro 2015 | R$ 20.073,00 | -0,49 % |
Outubro 2015 | R$ 20.172,00 | -0,35 % |
Setembro 2015 | R$ 20.243,00 | -0,38 % |
Agosto 2015 | R$ 20.321,00 | -0,31 % |
Julho 2015 | R$ 20.384,00 | -0,44 % |
Junho 2015 | R$ 20.474,00 | -0,13 % |
Maio 2015 | R$ 20.500,00 | -0,30 % |
Abril 2015 | R$ 20.561,00 | -0,14 % |
Março 2015 | R$ 20.589,00 | -0,15 % |
Fevereiro 2015 | R$ 20.619,00 | -0,33 % |
Dezembro 2014 | R$ 20.688,00 | -0,22 % |
Novembro 2014 | R$ 20.734,00 | -0,16 % |
Outubro 2014 | R$ 20.768,00 | -0,33 % |
Setembro 2014 | R$ 20.836,00 | -0,13 % |
Agosto 2014 | R$ 20.863,00 | -0,15 % |
Julho 2014 | R$ 20.895,00 | -0,21 % |
Junho 2014 | R$ 20.939,00 | -0,39 % |
Maio 2014 | R$ 21.022,00 | -0,13 % |
Abril 2014 | R$ 21.050,00 | -0,22 % |
Março 2014 | R$ 21.096,00 | -0,50 % |
Fevereiro 2014 | R$ 21.202,00 | -0,31 % |
Janeiro 2014 | R$ 21.267,00 | -0,01 % |
Dezembro 2013 | R$ 21.270,00 | 0,28 % |
Novembro 2013 | R$ 21.210,00 | -0,48 % |
Outubro 2013 | R$ 21.312,00 | -0,17 % |
Setembro 2013 | R$ 21.348,00 | -0,10 % |
Agosto 2013 | R$ 21.370,00 | -0,36 % |
Julho 2013 | R$ 21.448,00 | -0,19 % |
Junho 2013 | R$ 21.488,00 | -0,31 % |
Maio 2013 | R$ 21.554,00 | -0,45 % |
Abril 2013 | R$ 21.652,00 | -3,12 % |
Março 2013 | R$ 22.349,00 | -2,85 % |
Fevereiro 2013 | R$ 23.004,00 | -1,25 % |
Janeiro 2013 | R$ 23.296,00 | -1,71 % |
Dezembro 2012 | R$ 23.702,00 | -1,66 % |
Novembro 2012 | R$ 24.102,00 | -1,36 % |
Outubro 2012 | R$ 24.434,00 | -1,07 % |
Setembro 2012 | R$ 24.699,00 | -1,22 % |
Agosto 2012 | R$ 25.003,00 | -1,06 % |
Julho 2012 | R$ 25.271,00 | -0,89 % |
Junho 2012 | R$ 25.498,00 | -0,80 % |
Maio 2012 | R$ 25.703,00 | -0,78 % |
Abril 2012 | R$ 25.906,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do carro Peugeot Boxer 2.5 Diesel 2000 Diesel variou entre
R$ 16.535,00R$ 25.906,00Esta diferença corresponde a uma variação de 36,17 % entre o valor mais alto (R$ 25.906,00) e o valor mais baixo (R$ 16.535,00) durante estes 143 meses.