Peugeot
Tabela FIPE Peugeot 3008 GT Pack 1.6 Turbo 16V 5p Aut. 2023 Gasolina
Marca: | Peugeot |
Modelo: | 3008 GT Pack 1.6 Turbo 16V 5p Aut. |
Código FIPE: | 024253-5 |
Ano: | 2023 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | lcm0jxgnc1dqw |
Valor FIPE: | R$ 212.636,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE lcm0jxgnc1dqw.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Peugeot para o ano de 2023.
Histórico de Preços de Peugeot 3008 GT Pack 1.6 Turbo 16V 5p Aut. 2023 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Peugeot 3008 GT Pack 1.6 Turbo 16V 5p Aut. 2023 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 18 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Peugeot 3008 GT Pack 1.6 Turbo 16V 5p Aut. 2023 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Outubro 2022 (R$ 249.238,00) a Março 2024 (R$ 212.636,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 212.636,00 | -0,96 % |
Fevereiro 2024 | R$ 214.707,00 | -1,76 % |
Janeiro 2024 | R$ 218.546,00 | -1,71 % |
Dezembro 2023 | R$ 222.354,00 | -2,56 % |
Novembro 2023 | R$ 228.188,00 | 1,23 % |
Outubro 2023 | R$ 225.420,00 | -2,43 % |
Setembro 2023 | R$ 231.025,00 | 0,14 % |
Agosto 2023 | R$ 230.692,00 | -2,00 % |
Julho 2023 | R$ 235.394,00 | -2,86 % |
Junho | R$ 242.330,00 | -3,50 % |
Maio 2023 | R$ 251.120,00 | 0,90 % |
Abril 2023 | R$ 248.882,00 | -1,93 % |
Março 2023 | R$ 253.792,00 | 0,97 % |
Fevereiro 2023 | R$ 251.362,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 251.362,00 | -1,03 % |
Dezembro 2022 | R$ 253.969,00 | 3,45 % |
Novembro 2022 | R$ 245.490,00 | -1,50 % |
Outubro 2022 | R$ 249.238,00 | ---------- |
Durante este período, de Outubro 2022 a Março 2024, o valor do carro Peugeot 3008 GT Pack 1.6 Turbo 16V 5p Aut. 2023 Gasolina variou entre
R$ 212.636,00R$ 253.969,00Esta diferença corresponde a uma variação de 16,27 % entre o valor mais alto (R$ 253.969,00) e o valor mais baixo (R$ 212.636,00) durante estes 18 meses.