WALKBUS
Tabela FIPE WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2019
Marca: | WALKBUS |
Modelo: | Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) |
Código FIPE: | 520003-2 |
Ano: | 2019 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | msb5hvt2pcdbp |
Valor FIPE: | R$ 249.920,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE msb5hvt2pcdbp.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca WALKBUS para o ano de 2019.
Histórico de Preços de WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2019
Tabela com a variação de preços de caminhões WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2019.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 59 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2019 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Maio 2019 (R$ 270.558,00) a Março 2024 (R$ 249.920,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 249.920,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 250.798,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 252.668,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 253.226,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 254.295,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 255.445,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 256.600,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 258.020,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 258.927,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 261.993,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 262.413,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 263.124,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 264.447,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 265.243,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 265.456,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 266.656,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 267.137,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 267.619,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 268.022,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 268.210,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 269.829,00 | -2,09 % |
Junho 2022 | R$ 275.602,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 273.415,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 271.246,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 269.094,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 266.959,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 264.841,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 263.918,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 262.998,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 262.081,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 261.167,00 | 1,50 % |
Agosto 2021 | R$ 257.308,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 253.506,00 | 1,50 % |
Junho 2021 | R$ 249.760,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 246.069,00 | -0,32 % |
Abril 2021 | R$ 246.859,00 | 0,10 % |
Março 2021 | R$ 246.619,00 | -0,32 % |
Fevereiro 2021 | R$ 247.411,00 | -0,46 % |
Janeiro 2021 | R$ 248.551,00 | -0,35 % |
Dezembro 2020 | R$ 249.424,00 | -0,36 % |
Novembro 2020 | R$ 250.326,00 | -0,37 % |
Outubro 2020 | R$ 251.256,00 | -0,39 % |
Setembro 2020 | R$ 252.240,00 | -0,40 % |
Agosto 2020 | R$ 253.254,00 | -0,41 % |
Julho 2020 | R$ 254.297,00 | -0,43 % |
Junho 2020 | R$ 255.396,00 | -0,44 % |
Maio 2020 | R$ 256.525,00 | -1,98 % |
Abril 2020 | R$ 261.710,00 | -0,52 % |
Março 2020 | R$ 263.079,00 | -0,54 % |
Fevereiro 2020 | R$ 264.508,00 | -0,56 % |
Janeiro 2020 | R$ 265.998,00 | -0,58 % |
Dezembro 2019 | R$ 267.550,00 | -0,60 % |
Novembro 2019 | R$ 269.165,00 | 1,14 % |
Outubro 2019 | R$ 266.136,00 | -0,58 % |
Setembro 2019 | R$ 267.689,00 | -0,60 % |
Agosto 2019 | R$ 269.305,00 | 0,06 % |
Julho 2019 | R$ 269.154,00 | 0,10 % |
Junho 2019 | R$ 268.880,00 | -0,62 % |
Maio 2019 | R$ 270.558,00 | ---------- |

Durante este período, de Maio 2019 a Março 2024, o valor do caminhão WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2019 variou entre
R$ 246.069,00R$ 275.602,00Esta diferença corresponde a uma variação de 10,72 % entre o valor mais alto (R$ 275.602,00) e o valor mais baixo (R$ 246.069,00) durante estes 59 meses.