WALKBUS
Tabela FIPE WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.)
Os preços médios de caminhões WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) com código FIPE único 520003-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Janeiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.)
Código FIPE: 520003-2
Ano | Valor |
2020 | R$ 254.011,00 |
2019 | R$ 245.351,00 |
2018 | R$ 237.578,00 |
2017 | R$ 230.056,00 |
2016 | R$ 215.239,00 |
2015 | R$ 197.769,00 |
2014 | R$ 181.600,00 |
2012 | R$ 146.159,00 |
2011 | R$ 136.007,00 |
2010 | R$ 116.218,00 |
2009 | R$ 103.327,00 |
2008 | R$ 97.401,00 |
Tabela FIPE Referência: Janeiro 2025