WALKBUS
Tabela FIPE WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2015
Marca: | WALKBUS |
Modelo: | Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) |
Código FIPE: | 520003-2 |
Ano: | 2015 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | kyjhw3x12mcxs |
Valor FIPE: | R$ 201.452,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE kyjhw3x12mcxs.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca WALKBUS para o ano de 2015.
Histórico de Preços de WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2015
Tabela com a variação de preços de caminhões WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2015.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 106 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2015 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Junho 2015 (R$ 286.614,00) a Março 2024 (R$ 201.452,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 201.452,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 202.160,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 203.668,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 204.118,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 204.979,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 205.906,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 206.837,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 207.981,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 208.712,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 211.183,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 211.522,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 212.095,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 213.161,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 213.803,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 213.975,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 214.943,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 215.331,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 215.720,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 216.045,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 216.197,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 217.503,00 | -2,09 % |
Junho 2022 | R$ 222.157,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 220.394,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 218.645,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 216.910,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 215.189,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 213.482,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 212.738,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 211.997,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 211.258,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 210.522,00 | 1,50 % |
Agosto 2021 | R$ 207.411,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 204.346,00 | 1,50 % |
Junho 2021 | R$ 201.327,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 198.352,00 | -0,39 % |
Abril 2021 | R$ 199.129,00 | -0,40 % |
Março 2021 | R$ 199.929,00 | -0,41 % |
Fevereiro 2021 | R$ 200.753,00 | -0,42 % |
Janeiro 2021 | R$ 201.600,00 | -0,44 % |
Dezembro 2020 | R$ 202.491,00 | -0,45 % |
Novembro 2020 | R$ 203.407,00 | -0,46 % |
Outubro 2020 | R$ 204.347,00 | -0,47 % |
Setembro 2020 | R$ 205.312,00 | -0,49 % |
Agosto 2020 | R$ 206.323,00 | -0,50 % |
Julho 2020 | R$ 207.360,00 | -0,51 % |
Junho 2020 | R$ 208.423,00 | -0,53 % |
Maio 2020 | R$ 209.534,00 | -0,54 % |
Abril 2020 | R$ 210.672,00 | -0,56 % |
Março 2020 | R$ 211.859,00 | -0,57 % |
Fevereiro 2020 | R$ 213.074,00 | -0,59 % |
Janeiro 2020 | R$ 214.339,00 | -0,60 % |
Dezembro 2019 | R$ 215.633,00 | -0,62 % |
Novembro 2019 | R$ 216.979,00 | -0,64 % |
Outubro 2019 | R$ 218.377,00 | -0,66 % |
Setembro 2019 | R$ 219.828,00 | -0,68 % |
Agosto 2019 | R$ 221.334,00 | -0,70 % |
Julho 2019 | R$ 222.895,00 | -1,13 % |
Junho 2019 | R$ 225.445,00 | -1,38 % |
Maio 2019 | R$ 228.598,00 | -1,05 % |
Abril 2019 | R$ 231.020,00 | -0,48 % |
Março 2019 | R$ 232.138,00 | -0,13 % |
Fevereiro 2019 | R$ 232.441,00 | -0,13 % |
Janeiro 2019 | R$ 232.744,00 | -1,91 % |
Dezembro 2018 | R$ 237.282,00 | -2,73 % |
Novembro 2018 | R$ 243.930,00 | -0,38 % |
Outubro 2018 | R$ 244.872,00 | -0,42 % |
Setembro 2018 | R$ 245.901,00 | -0,47 % |
Agosto 2018 | R$ 247.063,00 | -0,37 % |
Julho 2018 | R$ 247.979,00 | -0,37 % |
Junho 2018 | R$ 248.900,00 | -0,22 % |
Maio 2018 | R$ 249.454,00 | -0,48 % |
Abril 2018 | R$ 250.655,00 | -0,27 % |
Março 2018 | R$ 251.343,00 | -0,29 % |
Fevereiro 2018 | R$ 252.076,00 | -0,21 % |
Janeiro 2018 | R$ 252.619,00 | -0,28 % |
Dezembro 2017 | R$ 253.341,00 | -0,33 % |
Novembro 2017 | R$ 254.177,00 | -0,31 % |
Outubro 2017 | R$ 254.959,00 | -0,34 % |
Setembro 2017 | R$ 255.829,00 | -0,31 % |
Agosto 2017 | R$ 256.631,00 | -0,43 % |
Julho 2017 | R$ 257.752,00 | -0,37 % |
Junho 2017 | R$ 258.711,00 | -0,46 % |
Maio 2017 | R$ 259.919,00 | -0,50 % |
Abril 2017 | R$ 261.217,00 | -0,50 % |
Março 2017 | R$ 262.521,00 | -0,39 % |
Fevereiro 2017 | R$ 263.551,00 | -0,37 % |
Janeiro 2017 | R$ 264.528,00 | -0,10 % |
Dezembro 2016 | R$ 264.793,00 | -0,58 % |
Novembro 2016 | R$ 266.342,00 | -0,37 % |
Outubro 2016 | R$ 267.341,00 | -0,85 % |
Setembro 2016 | R$ 269.646,00 | -0,85 % |
Agosto 2016 | R$ 271.970,00 | -0,42 % |
Julho 2016 | R$ 273.124,00 | -0,69 % |
Junho 2016 | R$ 275.014,00 | -0,37 % |
Maio 2016 | R$ 276.042,00 | -0,76 % |
Abril 2016 | R$ 278.154,00 | -0,36 % |
Março 2016 | R$ 279.170,00 | -0,41 % |
Fevereiro 2016 | R$ 280.322,00 | -0,30 % |
Janeiro 2016 | R$ 281.172,00 | -0,12 % |
Dezembro 2015 | R$ 281.509,00 | -0,47 % |
Novembro 2015 | R$ 282.850,00 | -0,15 % |
Outubro 2015 | R$ 283.273,00 | -0,42 % |
Setembro 2015 | R$ 284.481,00 | -0,26 % |
Agosto 2015 | R$ 285.210,00 | -0,25 % |
Julho 2015 | R$ 285.921,00 | -0,24 % |
Junho 2015 | R$ 286.614,00 | ---------- |

Durante este período, de Junho 2015 a Março 2024, o valor do caminhão WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2015 variou entre
R$ 198.352,00R$ 286.614,00Esta diferença corresponde a uma variação de 30,79 % entre o valor mais alto (R$ 286.614,00) e o valor mais baixo (R$ 198.352,00) durante estes 106 meses.