WALKBUS
Tabela FIPE WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2014
Marca: | WALKBUS |
Modelo: | Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) |
Código FIPE: | 520003-2 |
Ano: | 2014 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | j96v7cjqgzctk |
Valor FIPE: | R$ 184.982,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE j96v7cjqgzctk.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca WALKBUS para o ano de 2014.
Histórico de Preços de WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2014
Tabela com a variação de preços de caminhões WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2014.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 119 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2014 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2014 (R$ 246.043,00) a Março 2024 (R$ 184.982,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 184.982,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 185.632,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 187.016,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 187.429,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 188.220,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 189.071,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 189.926,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 190.977,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 191.648,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 193.917,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 194.228,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 194.754,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 195.733,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 196.322,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 196.480,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 197.369,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 197.725,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 198.082,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 198.380,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 198.519,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 199.718,00 | -2,09 % |
Junho 2022 | R$ 203.991,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 202.373,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 200.767,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 199.174,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 197.594,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 196.026,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 195.343,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 194.662,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 193.984,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 193.308,00 | 1,50 % |
Agosto 2021 | R$ 190.452,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 187.638,00 | 1,50 % |
Junho 2021 | R$ 184.866,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 182.134,00 | -0,18 % |
Abril 2021 | R$ 182.463,00 | -0,18 % |
Março 2021 | R$ 182.793,00 | -0,19 % |
Fevereiro 2021 | R$ 183.141,00 | -0,19 % |
Janeiro 2021 | R$ 183.490,00 | -0,20 % |
Dezembro 2020 | R$ 183.858,00 | -0,20 % |
Novembro 2020 | R$ 184.227,00 | -0,21 % |
Outubro 2020 | R$ 184.615,00 | -0,21 % |
Setembro 2020 | R$ 185.004,00 | -0,22 % |
Agosto 2020 | R$ 185.412,00 | -0,22 % |
Julho 2020 | R$ 185.821,00 | -0,23 % |
Junho 2020 | R$ 186.250,00 | -0,23 % |
Maio 2020 | R$ 186.680,00 | -0,24 % |
Abril 2020 | R$ 187.130,00 | -0,24 % |
Março 2020 | R$ 187.581,00 | -0,25 % |
Fevereiro 2020 | R$ 188.052,00 | -0,26 % |
Janeiro 2020 | R$ 188.543,00 | -0,26 % |
Dezembro 2019 | R$ 189.035,00 | -0,27 % |
Novembro 2019 | R$ 189.547,00 | -0,28 % |
Outubro 2019 | R$ 190.080,00 | -0,28 % |
Setembro 2019 | R$ 190.614,00 | -0,29 % |
Agosto 2019 | R$ 191.169,00 | -0,30 % |
Julho 2019 | R$ 191.745,00 | 1,17 % |
Junho 2019 | R$ 189.532,00 | -0,28 % |
Maio 2019 | R$ 190.065,00 | -0,28 % |
Abril 2019 | R$ 190.599,00 | -0,29 % |
Março 2019 | R$ 191.154,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2019 | R$ 191.730,00 | -0,31 % |
Janeiro 2019 | R$ 192.327,00 | -2,91 % |
Dezembro 2018 | R$ 198.101,00 | -2,22 % |
Novembro 2018 | R$ 202.608,00 | -0,36 % |
Outubro 2018 | R$ 203.350,00 | -0,45 % |
Setembro 2018 | R$ 204.261,00 | -0,34 % |
Agosto 2018 | R$ 204.968,00 | -0,28 % |
Julho 2018 | R$ 205.549,00 | -0,23 % |
Junho 2018 | R$ 206.014,00 | -0,41 % |
Maio 2018 | R$ 206.853,00 | -0,42 % |
Abril 2018 | R$ 207.724,00 | -0,39 % |
Março 2018 | R$ 208.534,00 | -0,50 % |
Fevereiro 2018 | R$ 209.579,00 | -0,39 % |
Janeiro 2018 | R$ 210.394,00 | -0,31 % |
Dezembro 2017 | R$ 211.058,00 | -0,36 % |
Novembro 2017 | R$ 211.815,00 | -0,29 % |
Outubro 2017 | R$ 212.437,00 | -0,40 % |
Setembro 2017 | R$ 213.282,00 | -0,29 % |
Agosto 2017 | R$ 213.899,00 | -0,25 % |
Julho 2017 | R$ 214.432,00 | -0,45 % |
Junho 2017 | R$ 215.396,00 | -0,29 % |
Maio 2017 | R$ 216.012,00 | -0,46 % |
Abril 2017 | R$ 217.006,00 | -0,46 % |
Março 2017 | R$ 218.004,00 | -0,39 % |
Fevereiro 2017 | R$ 218.868,00 | -0,36 % |
Janeiro 2017 | R$ 219.658,00 | -0,10 % |
Dezembro 2016 | R$ 219.878,00 | -0,50 % |
Novembro 2016 | R$ 220.984,00 | -0,48 % |
Outubro 2016 | R$ 222.055,00 | -0,33 % |
Setembro 2016 | R$ 222.787,00 | -0,33 % |
Agosto 2016 | R$ 223.521,00 | -0,68 % |
Julho 2016 | R$ 225.046,00 | -0,89 % |
Junho 2016 | R$ 227.072,00 | -0,62 % |
Maio 2016 | R$ 228.496,00 | -0,69 % |
Abril 2016 | R$ 230.087,00 | -0,65 % |
Março 2016 | R$ 231.599,00 | -0,46 % |
Fevereiro 2016 | R$ 232.667,00 | -0,29 % |
Janeiro 2016 | R$ 233.344,00 | -0,31 % |
Dezembro 2015 | R$ 234.064,00 | -0,19 % |
Novembro 2015 | R$ 234.499,00 | -0,36 % |
Outubro 2015 | R$ 235.358,00 | -0,19 % |
Setembro 2015 | R$ 235.811,00 | -0,44 % |
Agosto 2015 | R$ 236.862,00 | -0,11 % |
Julho 2015 | R$ 237.119,00 | -0,12 % |
Junho 2015 | R$ 237.410,00 | 0,18 % |
Maio 2015 | R$ 236.992,00 | -0,17 % |
Abril 2015 | R$ 237.397,00 | -0,13 % |
Março 2015 | R$ 237.711,00 | -0,28 % |
Fevereiro 2015 | R$ 238.388,00 | -0,43 % |
Dezembro 2014 | R$ 239.415,00 | -0,10 % |
Novembro 2014 | R$ 239.662,00 | -0,14 % |
Outubro 2014 | R$ 240.005,00 | -0,14 % |
Setembro 2014 | R$ 240.338,00 | -0,34 % |
Agosto 2014 | R$ 241.154,00 | -0,26 % |
Julho 2014 | R$ 241.788,00 | -0,15 % |
Junho 2014 | R$ 242.150,00 | -1,32 % |
Maio 2014 | R$ 245.391,00 | -0,26 % |
Abril 2014 | R$ 246.043,00 | ---------- |

Durante este período, de Abril 2014 a Março 2024, o valor do caminhão WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2014 variou entre
R$ 182.134,00R$ 246.043,00Esta diferença corresponde a uma variação de 25,97 % entre o valor mais alto (R$ 246.043,00) e o valor mais baixo (R$ 182.134,00) durante estes 119 meses.