WALKBUS
Tabela FIPE WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2011
Marca: | WALKBUS |
Modelo: | Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) |
Código FIPE: | 520003-2 |
Ano: | 2011 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | hkrwklc34fchw |
Valor FIPE: | R$ 138.541,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE hkrwklc34fchw.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca WALKBUS para o ano de 2011.
Histórico de Preços de WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2011
Tabela com a variação de preços de caminhões WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2011.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 142 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2011 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 194.367,00) a Março 2024 (R$ 138.541,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 138.541,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 139.028,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 140.065,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 140.374,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 140.967,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 141.605,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 142.246,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 143.033,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 143.536,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 145.236,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 145.469,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 145.863,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 146.596,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 147.038,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 147.156,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 147.822,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 148.089,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 148.357,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 148.580,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 148.685,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 149.583,00 | -2,10 % |
Junho 2022 | R$ 152.784,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 151.572,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 150.370,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 149.177,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 147.994,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 146.820,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 146.308,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 145.798,00 | 0,69 % |
Outubro 2021 | R$ 144.794,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 144.289,00 | 1,50 % |
Agosto 2021 | R$ 142.157,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 140.057,00 | 1,50 % |
Junho 2021 | R$ 137.988,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 135.949,00 | -0,27 % |
Abril 2021 | R$ 136.318,00 | -0,28 % |
Março 2021 | R$ 136.701,00 | -0,28 % |
Fevereiro 2021 | R$ 137.085,00 | -0,29 % |
Janeiro 2021 | R$ 137.484,00 | -0,30 % |
Dezembro 2020 | R$ 137.898,00 | -0,30 % |
Novembro 2020 | R$ 138.313,00 | -0,31 % |
Outubro 2020 | R$ 138.744,00 | -0,31 % |
Setembro 2020 | R$ 139.176,00 | -0,32 % |
Agosto 2020 | R$ 139.623,00 | -0,32 % |
Julho 2020 | R$ 140.072,00 | -0,33 % |
Junho 2020 | R$ 140.536,00 | -0,34 % |
Maio 2020 | R$ 141.016,00 | -0,34 % |
Abril 2020 | R$ 141.498,00 | -0,35 % |
Março 2020 | R$ 141.995,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2020 | R$ 142.494,00 | -0,36 % |
Janeiro 2020 | R$ 143.009,00 | -0,37 % |
Dezembro 2019 | R$ 143.541,00 | -0,37 % |
Novembro 2019 | R$ 144.075,00 | -0,38 % |
Outubro 2019 | R$ 144.625,00 | -0,39 % |
Setembro 2019 | R$ 145.192,00 | -0,40 % |
Agosto 2019 | R$ 145.776,00 | -0,40 % |
Julho 2019 | R$ 146.362,00 | -0,41 % |
Junho 2019 | R$ 146.965,00 | -1,19 % |
Maio 2019 | R$ 148.730,00 | -0,44 % |
Abril 2019 | R$ 149.388,00 | -0,45 % |
Março 2019 | R$ 150.064,00 | -0,46 % |
Fevereiro 2019 | R$ 150.758,00 | -0,47 % |
Janeiro 2019 | R$ 151.470,00 | -2,23 % |
Dezembro 2018 | R$ 154.921,00 | -1,37 % |
Novembro 2018 | R$ 157.068,00 | -0,34 % |
Outubro 2018 | R$ 157.600,00 | -0,46 % |
Setembro 2018 | R$ 158.327,00 | -0,33 % |
Agosto 2018 | R$ 158.844,00 | -0,49 % |
Julho 2018 | R$ 159.622,00 | -0,36 % |
Junho 2018 | R$ 160.200,00 | -0,36 % |
Maio 2018 | R$ 160.777,00 | -0,29 % |
Abril 2018 | R$ 161.250,00 | -0,41 % |
Março 2018 | R$ 161.907,00 | -0,29 % |
Fevereiro 2018 | R$ 162.373,00 | -0,31 % |
Janeiro 2018 | R$ 162.884,00 | -0,42 % |
Dezembro 2017 | R$ 163.578,00 | -0,43 % |
Novembro 2017 | R$ 164.277,00 | -0,49 % |
Outubro 2017 | R$ 165.084,00 | -0,35 % |
Setembro 2017 | R$ 165.660,00 | -0,35 % |
Agosto 2017 | R$ 166.247,00 | -0,22 % |
Julho 2017 | R$ 166.621,00 | -0,32 % |
Junho 2017 | R$ 167.157,00 | -0,26 % |
Maio 2017 | R$ 167.601,00 | -0,33 % |
Abril 2017 | R$ 168.157,00 | -0,33 % |
Março 2017 | R$ 168.714,00 | -0,23 % |
Fevereiro 2017 | R$ 169.104,00 | -0,48 % |
Janeiro 2017 | R$ 169.917,00 | -0,10 % |
Dezembro 2016 | R$ 170.088,00 | -0,38 % |
Novembro 2016 | R$ 170.737,00 | -0,44 % |
Outubro 2016 | R$ 171.489,00 | -0,36 % |
Setembro 2016 | R$ 172.108,00 | -0,36 % |
Agosto 2016 | R$ 172.729,00 | -0,63 % |
Julho 2016 | R$ 173.822,00 | -0,61 % |
Junho 2016 | R$ 174.891,00 | -0,82 % |
Maio 2016 | R$ 176.336,00 | -0,44 % |
Abril 2016 | R$ 177.117,00 | -0,86 % |
Março 2016 | R$ 178.650,00 | -0,29 % |
Fevereiro 2016 | R$ 179.173,00 | -0,33 % |
Janeiro 2016 | R$ 179.758,00 | -0,19 % |
Dezembro 2015 | R$ 180.100,00 | -0,17 % |
Novembro 2015 | R$ 180.406,00 | -0,44 % |
Outubro 2015 | R$ 181.205,00 | -0,22 % |
Setembro 2015 | R$ 181.605,00 | -0,35 % |
Agosto 2015 | R$ 182.238,00 | -0,44 % |
Julho 2015 | R$ 183.035,00 | -0,14 % |
Junho 2015 | R$ 183.285,00 | -0,42 % |
Maio 2015 | R$ 184.053,00 | -0,15 % |
Abril 2015 | R$ 184.337,00 | -0,16 % |
Março 2015 | R$ 184.641,00 | -0,90 % |
Fevereiro 2015 | R$ 186.310,00 | 0,36 % |
Dezembro 2014 | R$ 185.635,00 | 0,17 % |
Novembro 2014 | R$ 185.327,00 | 0,14 % |
Outubro 2014 | R$ 185.075,00 | 0,10 % |
Setembro 2014 | R$ 184.890,00 | 0,13 % |
Agosto 2014 | R$ 184.648,00 | 0,12 % |
Julho 2014 | R$ 184.420,00 | 0,18 % |
Junho 2014 | R$ 184.085,00 | 0,18 % |
Maio 2014 | R$ 183.760,00 | 0,13 % |
Abril 2014 | R$ 183.523,00 | 0,37 % |
Fevereiro 2014 | R$ 182.850,00 | 0,31 % |
Janeiro 2014 | R$ 182.284,00 | 0,22 % |
Dezembro 2013 | R$ 181.877,00 | -0,23 % |
Novembro 2013 | R$ 182.289,00 | 0,27 % |
Outubro 2013 | R$ 181.803,00 | 0,09 % |
Setembro 2013 | R$ 181.647,00 | 0,20 % |
Agosto 2013 | R$ 181.287,00 | 0,15 % |
Julho 2013 | R$ 181.022,00 | 0,37 % |
Junho 2013 | R$ 180.358,00 | 0,36 % |
Maio 2013 | R$ 179.717,00 | 0,53 % |
Abril 2013 | R$ 178.761,00 | 0,62 % |
Março 2013 | R$ 177.655,00 | 0,90 % |
Fevereiro 2013 | R$ 176.072,00 | 0,89 % |
Janeiro 2013 | R$ 174.520,00 | 1,11 % |
Dezembro 2012 | R$ 172.611,00 | -1,39 % |
Novembro 2012 | R$ 175.044,00 | -1,28 % |
Outubro 2012 | R$ 177.320,00 | -1,25 % |
Setembro 2012 | R$ 179.573,00 | -1,05 % |
Agosto 2012 | R$ 181.484,00 | -1,10 % |
Julho 2012 | R$ 183.501,00 | -1,16 % |
Junho 2012 | R$ 185.652,00 | -1,10 % |
Maio 2012 | R$ 187.712,00 | -3,42 % |
Abril 2012 | R$ 194.367,00 | ---------- |

Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2011 variou entre
R$ 135.949,00R$ 194.367,00Esta diferença corresponde a uma variação de 30,06 % entre o valor mais alto (R$ 194.367,00) e o valor mais baixo (R$ 135.949,00) durante estes 142 meses.