WALKBUS
Tabela FIPE WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2008
Marca: | WALKBUS |
Modelo: | Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) |
Código FIPE: | 520003-2 |
Ano: | 2008 |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | cjvm5f4ssyw56 |
Valor FIPE: | R$ 99.218,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE cjvm5f4ssyw56.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste caminhão da marca WALKBUS para o ano de 2008.
Histórico de Preços de WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2008
Tabela com a variação de preços de caminhões WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2008.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de caminhões WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2008 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 165.583,00) a Março 2024 (R$ 99.218,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 99.218,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 99.567,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 100.310,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 100.532,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 100.957,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 101.414,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 101.873,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 102.437,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 102.797,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 104.014,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 104.181,00 | -0,27 % |
Abril 2023 | R$ 104.464,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 104.989,00 | -0,30 % |
Fevereiro 2023 | R$ 105.305,00 | -0,08 % |
Janeiro 2023 | R$ 105.390,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 105.867,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 106.058,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 106.250,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 106.410,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 106.485,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 107.128,00 | -2,10 % |
Junho 2022 | R$ 109.421,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 108.553,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 107.692,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 106.838,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 105.991,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 105.150,00 | 0,35 % |
Dezembro 2021 | R$ 104.784,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 104.419,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 104.055,00 | 0,35 % |
Setembro 2021 | R$ 103.693,00 | 1,50 % |
Agosto 2021 | R$ 102.161,00 | 1,50 % |
Julho 2021 | R$ 100.652,00 | 1,50 % |
Junho 2021 | R$ 99.165,00 | 1,50 % |
Maio 2021 | R$ 97.700,00 | -0,36 % |
Abril 2021 | R$ 98.053,00 | -0,37 % |
Março 2021 | R$ 98.418,00 | -0,37 % |
Fevereiro 2021 | R$ 98.784,00 | -0,37 % |
Janeiro 2021 | R$ 99.151,00 | -0,38 % |
Dezembro 2020 | R$ 99.530,00 | -0,38 % |
Novembro 2020 | R$ 99.910,00 | -0,39 % |
Outubro 2020 | R$ 100.302,00 | -0,39 % |
Setembro 2020 | R$ 100.695,00 | -0,39 % |
Agosto 2020 | R$ 101.090,00 | -0,40 % |
Julho 2020 | R$ 101.496,00 | -0,40 % |
Junho 2020 | R$ 101.904,00 | -0,40 % |
Maio 2020 | R$ 102.314,00 | -0,41 % |
Abril 2020 | R$ 102.736,00 | -0,41 % |
Março 2020 | R$ 103.159,00 | -0,42 % |
Fevereiro 2020 | R$ 103.595,00 | -0,42 % |
Janeiro 2020 | R$ 104.032,00 | -0,42 % |
Dezembro 2019 | R$ 104.471,00 | -0,43 % |
Novembro 2019 | R$ 104.923,00 | -0,43 % |
Outubro 2019 | R$ 105.377,00 | -0,44 % |
Setembro 2019 | R$ 105.843,00 | -0,44 % |
Agosto 2019 | R$ 106.311,00 | -0,44 % |
Julho 2019 | R$ 106.781,00 | -0,45 % |
Junho 2019 | R$ 107.264,00 | -0,45 % |
Maio 2019 | R$ 107.749,00 | -0,46 % |
Abril 2019 | R$ 108.247,00 | -0,46 % |
Março 2019 | R$ 108.748,00 | -0,47 % |
Fevereiro 2019 | R$ 109.262,00 | -0,47 % |
Janeiro 2019 | R$ 109.778,00 | -2,61 % |
Dezembro 2018 | R$ 112.721,00 | -2,55 % |
Novembro 2018 | R$ 115.676,00 | -0,23 % |
Outubro 2018 | R$ 115.946,00 | -0,50 % |
Setembro 2018 | R$ 116.528,00 | -0,42 % |
Agosto 2018 | R$ 117.018,00 | -0,38 % |
Julho 2018 | R$ 117.464,00 | -0,23 % |
Junho 2018 | R$ 117.737,00 | -0,21 % |
Maio 2018 | R$ 117.982,00 | -0,48 % |
Abril 2018 | R$ 118.556,00 | -0,22 % |
Março 2018 | R$ 118.812,00 | -0,45 % |
Fevereiro 2018 | R$ 119.350,00 | -0,25 % |
Janeiro 2018 | R$ 119.654,00 | -0,49 % |
Dezembro 2017 | R$ 120.240,00 | -0,29 % |
Novembro 2017 | R$ 120.588,00 | -0,48 % |
Outubro 2017 | R$ 121.166,00 | -0,49 % |
Setembro 2017 | R$ 121.763,00 | -0,46 % |
Agosto 2017 | R$ 122.330,00 | -0,20 % |
Julho 2017 | R$ 122.580,00 | -0,21 % |
Junho 2017 | R$ 122.836,00 | -0,23 % |
Maio 2017 | R$ 123.116,00 | -0,40 % |
Abril 2017 | R$ 123.613,00 | -0,40 % |
Março 2017 | R$ 124.111,00 | -0,27 % |
Fevereiro 2017 | R$ 124.447,00 | -0,36 % |
Janeiro 2017 | R$ 124.894,00 | -0,10 % |
Dezembro 2016 | R$ 125.020,00 | -0,48 % |
Novembro 2016 | R$ 125.620,00 | -0,61 % |
Outubro 2016 | R$ 126.396,00 | -0,36 % |
Setembro 2016 | R$ 126.856,00 | -0,36 % |
Agosto 2016 | R$ 127.317,00 | -0,44 % |
Julho 2016 | R$ 127.886,00 | -0,75 % |
Junho 2016 | R$ 128.854,00 | -0,54 % |
Maio 2016 | R$ 129.556,00 | -0,46 % |
Abril 2016 | R$ 130.159,00 | -0,81 % |
Março 2016 | R$ 131.221,00 | -0,11 % |
Fevereiro 2016 | R$ 131.363,00 | -0,30 % |
Janeiro 2016 | R$ 131.759,00 | -0,27 % |
Dezembro 2015 | R$ 132.119,00 | -0,16 % |
Novembro 2015 | R$ 132.334,00 | -0,41 % |
Outubro 2015 | R$ 132.885,00 | -0,44 % |
Setembro 2015 | R$ 133.466,00 | -0,26 % |
Agosto 2015 | R$ 133.814,00 | -0,14 % |
Julho 2015 | R$ 134.007,00 | -0,13 % |
Junho 2015 | R$ 134.186,00 | -0,15 % |
Maio 2015 | R$ 134.385,00 | -0,43 % |
Abril 2015 | R$ 134.969,00 | -0,48 % |
Março 2015 | R$ 135.624,00 | -0,29 % |
Fevereiro 2015 | R$ 136.022,00 | -11,95 % |
Janeiro 2015 | R$ 154.477,00 | 12,95 % |
Dezembro 2014 | R$ 136.762,00 | -0,32 % |
Novembro 2014 | R$ 137.195,00 | -0,44 % |
Outubro 2014 | R$ 137.804,00 | -0,44 % |
Setembro 2014 | R$ 138.407,00 | -0,34 % |
Agosto 2014 | R$ 138.886,00 | -0,27 % |
Julho 2014 | R$ 139.268,00 | -0,10 % |
Junho 2014 | R$ 139.408,00 | -0,42 % |
Maio 2014 | R$ 139.989,00 | -0,30 % |
Abril 2014 | R$ 140.406,00 | -0,66 % |
Fevereiro 2014 | R$ 141.337,00 | -0,51 % |
Janeiro 2014 | R$ 142.068,00 | -0,13 % |
Dezembro 2013 | R$ 142.248,00 | -0,11 % |
Novembro 2013 | R$ 142.400,00 | -0,38 % |
Outubro 2013 | R$ 142.947,00 | -0,32 % |
Setembro 2013 | R$ 143.405,00 | -0,48 % |
Agosto 2013 | R$ 144.101,00 | -0,26 % |
Julho 2013 | R$ 144.482,00 | -0,14 % |
Junho 2013 | R$ 144.678,00 | -0,69 % |
Maio 2013 | R$ 145.680,00 | -0,55 % |
Abril 2013 | R$ 146.483,00 | -0,43 % |
Março 2013 | R$ 147.110,00 | -0,57 % |
Fevereiro 2013 | R$ 147.952,00 | 0,36 % |
Janeiro 2013 | R$ 147.417,00 | 0,43 % |
Dezembro 2012 | R$ 146.784,00 | 0,47 % |
Novembro 2012 | R$ 146.096,00 | 0,62 % |
Outubro 2012 | R$ 145.200,00 | 0,56 % |
Setembro 2012 | R$ 144.396,00 | -0,09 % |
Agosto 2012 | R$ 144.519,00 | -1,70 % |
Julho 2012 | R$ 147.013,00 | -4,02 % |
Junho 2012 | R$ 153.173,00 | -3,96 % |
Maio 2012 | R$ 159.492,00 | -3,68 % |
Abril 2012 | R$ 165.583,00 | ---------- |

Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do caminhão WALKBUS Phanter Special Exec./Turismo 2p (die.) 2008 variou entre
R$ 97.700,00R$ 165.583,00Esta diferença corresponde a uma variação de 41,00 % entre o valor mais alto (R$ 165.583,00) e o valor mais baixo (R$ 97.700,00) durante estes 143 meses.