SUNDOWN
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUNDOWN »
- MAX 125 SE »
- 2009
Tabela FIPE SUNDOWN MAX 125 SE 2009
Marca: | SUNDOWN |
Modelo: | MAX 125 SE |
Código FIPE: | 824011-6 |
Ano: | 2009 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | mn6d0fsr8cq |
Valor FIPE: | R$ 2.472,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE mn6d0fsr8cq.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUNDOWN para o ano de 2009.
Histórico de Preços de SUNDOWN MAX 125 SE 2009
Tabela com a variação de preços de motos SUNDOWN MAX 125 SE 2009.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 142 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUNDOWN MAX 125 SE 2009 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 3.314,00) a Março 2024 (R$ 2.472,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 2.472,00 | -0,08 % |
Fevereiro 2024 | R$ 2.474,00 | -1,83 % |
Janeiro 2024 | R$ 2.520,00 | -0,08 % |
Dezembro 2023 | R$ 2.522,00 | 3,49 % |
Novembro 2023 | R$ 2.437,00 | 3,04 % |
Outubro 2023 | R$ 2.365,00 | -3,51 % |
Setembro 2023 | R$ 2.451,00 | 3,46 % |
Agosto 2023 | R$ 2.369,00 | 1,41 % |
Julho 2023 | R$ 2.336,00 | -0,13 % |
Junho | R$ 2.339,00 | 0,52 % |
Maio 2023 | R$ 2.327,00 | 1,88 % |
Abril 2023 | R$ 2.284,00 | 3,49 % |
Março 2023 | R$ 2.207,00 | 3,37 % |
Fevereiro 2023 | R$ 2.135,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 2.135,00 | -0,47 % |
Dezembro 2022 | R$ 2.145,00 | -0,19 % |
Novembro 2022 | R$ 2.149,00 | -0,19 % |
Outubro 2022 | R$ 2.153,00 | -3,54 % |
Setembro 2022 | R$ 2.232,00 | -3,50 % |
Agosto 2022 | R$ 2.313,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 2.327,00 | -0,34 % |
Junho 2022 | R$ 2.335,00 | 0,78 % |
Maio 2022 | R$ 2.317,00 | -0,26 % |
Abril 2022 | R$ 2.323,00 | 0,78 % |
Março 2022 | R$ 2.305,00 | 0,79 % |
Fevereiro 2022 | R$ 2.287,00 | 0,79 % |
Janeiro 2022 | R$ 2.269,00 | 0,80 % |
Dezembro 2021 | R$ 2.251,00 | 0,31 % |
Novembro 2021 | R$ 2.244,00 | 0,31 % |
Outubro 2021 | R$ 2.237,00 | 1,36 % |
Setembro 2021 | R$ 2.207,00 | 1,33 % |
Agosto 2021 | R$ 2.178,00 | 1,35 % |
Julho 2021 | R$ 2.149,00 | 1,37 % |
Junho 2021 | R$ 2.120,00 | 1,48 % |
Maio 2021 | R$ 2.089,00 | -0,48 % |
Abril 2021 | R$ 2.099,00 | -0,47 % |
Março 2021 | R$ 2.109,00 | -0,47 % |
Fevereiro 2021 | R$ 2.119,00 | -0,52 % |
Janeiro 2021 | R$ 2.130,00 | -0,51 % |
Dezembro 2020 | R$ 2.141,00 | -0,51 % |
Novembro 2020 | R$ 2.152,00 | -0,51 % |
Outubro 2020 | R$ 2.163,00 | -0,51 % |
Setembro 2020 | R$ 2.174,00 | -0,50 % |
Agosto 2020 | R$ 2.185,00 | -1,53 % |
Julho 2020 | R$ 2.219,00 | -0,49 % |
Junho 2020 | R$ 2.230,00 | -0,49 % |
Maio 2020 | R$ 2.241,00 | -0,49 % |
Abril 2020 | R$ 2.252,00 | -0,49 % |
Março 2020 | R$ 2.263,00 | -0,48 % |
Fevereiro 2020 | R$ 2.274,00 | -0,48 % |
Janeiro 2020 | R$ 2.285,00 | -0,48 % |
Dezembro 2019 | R$ 2.296,00 | -0,48 % |
Novembro 2019 | R$ 2.307,00 | -0,47 % |
Outubro 2019 | R$ 2.318,00 | -0,47 % |
Setembro 2019 | R$ 2.329,00 | -0,47 % |
Agosto 2019 | R$ 2.340,00 | -0,51 % |
Julho 2019 | R$ 2.352,00 | -2,53 % |
Junho 2019 | R$ 2.413,00 | -0,49 % |
Maio 2019 | R$ 2.425,00 | -0,49 % |
Abril 2019 | R$ 2.437,00 | -0,49 % |
Março 2019 | R$ 2.449,00 | -0,49 % |
Fevereiro 2019 | R$ 2.461,00 | -1,16 % |
Janeiro 2019 | R$ 2.490,00 | -1,07 % |
Dezembro 2018 | R$ 2.517,00 | -2,71 % |
Novembro 2018 | R$ 2.587,00 | 1,41 % |
Outubro 2018 | R$ 2.551,00 | 1,31 % |
Setembro 2018 | R$ 2.518,00 | 1,33 % |
Agosto 2018 | R$ 2.485,00 | -2,89 % |
Julho 2018 | R$ 2.559,00 | 1,35 % |
Junho 2018 | R$ 2.525,00 | -2,88 % |
Maio 2018 | R$ 2.600,00 | 1,33 % |
Abril 2018 | R$ 2.566,00 | 1,30 % |
Março 2018 | R$ 2.533,00 | -0,47 % |
Fevereiro 2018 | R$ 2.545,00 | -2,04 % |
Janeiro 2018 | R$ 2.598,00 | 0,43 % |
Dezembro 2017 | R$ 2.587,00 | 1,33 % |
Novembro 2017 | R$ 2.553,00 | 1,27 % |
Outubro 2017 | R$ 2.521,00 | -4,22 % |
Setembro 2017 | R$ 2.632,00 | -4,64 % |
Agosto 2017 | R$ 2.760,00 | -3,29 % |
Julho 2017 | R$ 2.854,00 | 0,74 % |
Junho 2017 | R$ 2.833,00 | 1,36 % |
Maio 2017 | R$ 2.795,00 | 1,71 % |
Abril 2017 | R$ 2.748,00 | 1,33 % |
Março 2017 | R$ 2.712,00 | -2,76 % |
Fevereiro 2017 | R$ 2.789,00 | 1,16 % |
Janeiro 2017 | R$ 2.757,00 | 1,32 % |
Dezembro 2016 | R$ 2.721,00 | -1,56 % |
Novembro 2016 | R$ 2.764,00 | -0,25 % |
Outubro 2016 | R$ 2.771,00 | -0,11 % |
Setembro 2016 | R$ 2.774,00 | -0,14 % |
Agosto 2016 | R$ 2.778,00 | -0,39 % |
Julho 2016 | R$ 2.789,00 | -1,73 % |
Junho 2016 | R$ 2.838,00 | -0,35 % |
Maio 2016 | R$ 2.848,00 | -0,90 % |
Abril 2016 | R$ 2.874,00 | -1,51 % |
Março 2016 | R$ 2.918,00 | -2,24 % |
Fevereiro 2016 | R$ 2.985,00 | -0,33 % |
Janeiro 2016 | R$ 2.995,00 | -0,10 % |
Dezembro 2015 | R$ 2.998,00 | -0,33 % |
Novembro 2015 | R$ 3.008,00 | 0,57 % |
Setembro 2015 | R$ 2.991,00 | 0,03 % |
Agosto 2015 | R$ 2.990,00 | 1,70 % |
Julho 2015 | R$ 2.940,00 | -1,34 % |
Junho 2015 | R$ 2.980,00 | -0,13 % |
Maio 2015 | R$ 2.984,00 | -0,13 % |
Abril 2015 | R$ 2.988,00 | -0,40 % |
Março 2015 | R$ 3.000,00 | -0,50 % |
Fevereiro 2015 | R$ 3.015,00 | -1,70 % |
Dezembro 2014 | R$ 3.067,00 | 0,03 % |
Novembro 2014 | R$ 3.066,00 | -0,36 % |
Outubro 2014 | R$ 3.077,00 | -0,16 % |
Setembro 2014 | R$ 3.082,00 | -0,42 % |
Agosto 2014 | R$ 3.095,00 | -0,26 % |
Julho 2014 | R$ 3.103,00 | -1,46 % |
Junho 2014 | R$ 3.149,00 | -0,28 % |
Maio 2014 | R$ 3.158,00 | -0,32 % |
Abril 2014 | R$ 3.168,00 | -0,60 % |
Março 2014 | R$ 3.187,00 | 0,16 % |
Fevereiro 2014 | R$ 3.182,00 | 1,40 % |
Janeiro 2014 | R$ 3.138,00 | -0,25 % |
Dezembro 2013 | R$ 3.146,00 | 0,32 % |
Novembro 2013 | R$ 3.136,00 | -0,16 % |
Outubro 2013 | R$ 3.141,00 | -1,01 % |
Setembro 2013 | R$ 3.173,00 | -0,41 % |
Agosto 2013 | R$ 3.186,00 | -0,50 % |
Julho 2013 | R$ 3.202,00 | -0,40 % |
Junho 2013 | R$ 3.215,00 | -2,31 % |
Maio 2013 | R$ 3.291,00 | 0,18 % |
Abril 2013 | R$ 3.285,00 | 0,24 % |
Março 2013 | R$ 3.277,00 | 0,24 % |
Fevereiro 2013 | R$ 3.269,00 | 0,03 % |
Janeiro 2013 | R$ 3.268,00 | -0,49 % |
Dezembro 2012 | R$ 3.284,00 | -0,51 % |
Novembro 2012 | R$ 3.301,00 | -0,42 % |
Outubro 2012 | R$ 3.315,00 | -0,21 % |
Setembro 2012 | R$ 3.322,00 | 0,00 % |
Agosto 2012 | R$ 3.322,00 | -0,09 % |
Julho 2012 | R$ 3.325,00 | 0,06 % |
Junho 2012 | R$ 3.323,00 | 0,06 % |
Maio 2012 | R$ 3.321,00 | 0,21 % |
Abril 2012 | R$ 3.314,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto SUNDOWN MAX 125 SE 2009 variou entre
R$ 2.089,00R$ 3.325,00Esta diferença corresponde a uma variação de 37,17 % entre o valor mais alto (R$ 3.325,00) e o valor mais baixo (R$ 2.089,00) durante estes 142 meses.