
VW - VolksWagen
Tabela FIPE VW - VolksWagen Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p
Os preços médios de carros VW - VolksWagen Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p com código FIPE único 005252-3, segundo a tabela FIPE atualizada em Março 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de VW - VolksWagen Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p
Código FIPE: 005252-3
Ano | Valor |
2014 Gasolina | R$ 41.454,00 |
2013 Gasolina | R$ 39.339,00 |
2012 Gasolina | R$ 37.425,00 |
2011 Gasolina | R$ 34.763,00 |
2010 Gasolina | R$ 32.712,00 |
2009 Gasolina | R$ 30.541,00 |
2008 Gasolina | R$ 29.046,00 |
2007 Gasolina | R$ 23.000,00 |
2006 Gasolina | R$ 22.040,00 |
Tabela FIPE Referência: Março 2021