
VW - VolksWagen
Tabela FIPE VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p
Os preços médios de carros VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p com código FIPE único 005195-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Março 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p
Código FIPE: 005195-0
Ano | Valor |
2016 Gasolina | R$ 33.381,00 |
2015 Gasolina | R$ 30.916,00 |
2014 Gasolina | R$ 29.656,00 |
2009 Gasolina | R$ 19.339,00 |
2008 Gasolina | R$ 18.480,00 |
2007 Gasolina | R$ 17.133,00 |
2006 Gasolina | R$ 15.917,00 |
2005 Gasolina | R$ 14.454,00 |
2004 Gasolina | R$ 14.020,00 |
2003 Gasolina | R$ 12.853,00 |
Tabela FIPE Referência: Março 2021