Toyota
Tabela FIPE Toyota Hilux CD SRV 4x4 2.7 Flex 16V Aut. 2015 Gasolina
Marca: | Toyota |
Modelo Base: | Hilux |
Modelo: | Hilux CD SRV 4x4 2.7 Flex 16V Aut. |
Código FIPE: | 002114-8 |
Ano: | 2015 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Setembro 2024 |
Autenticação: | gt6tntfwhycw2 |
Valor FIPE: | R$ 119.308,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE gt6tntfwhycw2.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Setembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Toyota para o ano de 2015.
Histórico de Preços de Toyota Hilux CD SRV 4x4 2.7 Flex 16V Aut. 2015 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Toyota Hilux CD SRV 4x4 2.7 Flex 16V Aut. 2015 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 114 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Toyota Hilux CD SRV 4x4 2.7 Flex 16V Aut. 2015 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Setembro 2014 (R$ 94.998,00) a Março 2024 (R$ 119.308,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 119.308,00 | 0,27 % |
Fevereiro 2024 | R$ 118.984,00 | -0,68 % |
Janeiro 2024 | R$ 119.803,00 | -3,29 % |
Dezembro 2023 | R$ 123.881,00 | 2,38 % |
Novembro 2023 | R$ 120.996,00 | -1,55 % |
Outubro 2023 | R$ 122.901,00 | -0,75 % |
Setembro 2023 | R$ 123.835,00 | -1,24 % |
Agosto 2023 | R$ 125.388,00 | 0,12 % |
Julho 2023 | R$ 125.232,00 | -0,71 % |
Junho | R$ 126.126,00 | -2,39 % |
Maio 2023 | R$ 129.215,00 | -0,01 % |
Abril 2023 | R$ 129.228,00 | 0,07 % |
Março 2023 | R$ 129.136,00 | -1,23 % |
Fevereiro 2023 | R$ 130.746,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 130.746,00 | 3,50 % |
Dezembro 2022 | R$ 126.325,00 | 0,84 % |
Novembro 2022 | R$ 125.276,00 | -0,38 % |
Outubro 2022 | R$ 125.753,00 | 1,41 % |
Setembro 2022 | R$ 124.006,00 | 0,86 % |
Agosto 2022 | R$ 122.946,00 | -0,75 % |
Julho 2022 | R$ 123.875,00 | -0,92 % |
Junho 2022 | R$ 125.020,00 | -1,83 % |
Maio 2022 | R$ 127.351,00 | 0,13 % |
Abril 2022 | R$ 127.182,00 | 3,27 % |
Março 2022 | R$ 123.154,00 | 2,14 % |
Fevereiro 2022 | R$ 120.573,00 | -0,99 % |
Janeiro 2022 | R$ 121.781,00 | 3,64 % |
Dezembro 2021 | R$ 117.506,00 | 2,22 % |
Novembro 2021 | R$ 114.949,00 | 2,12 % |
Outubro 2021 | R$ 112.567,00 | 2,57 % |
Setembro 2021 | R$ 109.746,00 | 3,89 % |
Agosto 2021 | R$ 105.638,00 | 5,36 % |
Julho 2021 | R$ 100.264,00 | 3,51 % |
Junho 2021 | R$ 96.866,00 | 4,18 % |
Maio 2021 | R$ 92.982,00 | 1,27 % |
Abril 2021 | R$ 91.815,00 | 4,81 % |
Março 2021 | R$ 87.598,00 | 1,82 % |
Fevereiro 2021 | R$ 86.035,00 | 1,24 % |
Janeiro 2021 | R$ 84.980,00 | 0,95 % |
Dezembro 2020 | R$ 84.181,00 | 2,75 % |
Novembro 2020 | R$ 81.929,00 | 1,06 % |
Outubro 2020 | R$ 81.069,00 | 0,37 % |
Setembro 2020 | R$ 80.769,00 | 0,42 % |
Agosto 2020 | R$ 80.434,00 | 0,17 % |
Julho 2020 | R$ 80.301,00 | -0,17 % |
Junho 2020 | R$ 80.437,00 | -0,35 % |
Maio 2020 | R$ 80.721,00 | -0,49 % |
Abril 2020 | R$ 81.119,00 | -0,17 % |
Março 2020 | R$ 81.260,00 | -0,96 % |
Fevereiro 2020 | R$ 82.045,00 | -0,58 % |
Janeiro 2020 | R$ 82.525,00 | -1,01 % |
Dezembro 2019 | R$ 83.364,00 | -0,97 % |
Novembro 2019 | R$ 84.180,00 | -0,46 % |
Outubro 2019 | R$ 84.572,00 | -0,89 % |
Setembro 2019 | R$ 85.332,00 | -1,03 % |
Agosto 2019 | R$ 86.217,00 | -0,78 % |
Julho 2019 | R$ 86.891,00 | -0,53 % |
Junho 2019 | R$ 87.357,00 | -0,37 % |
Maio 2019 | R$ 87.681,00 | -0,45 % |
Abril 2019 | R$ 88.079,00 | -0,63 % |
Março 2019 | R$ 88.640,00 | -0,91 % |
Fevereiro 2019 | R$ 89.458,00 | -1,29 % |
Janeiro 2019 | R$ 90.623,00 | -1,80 % |
Dezembro 2018 | R$ 92.281,00 | -0,69 % |
Novembro 2018 | R$ 92.921,00 | 1,02 % |
Outubro 2018 | R$ 91.987,00 | -1,82 % |
Setembro 2018 | R$ 93.690,00 | 0,93 % |
Agosto 2018 | R$ 92.830,00 | -1,01 % |
Julho 2018 | R$ 93.781,00 | 1,39 % |
Junho 2018 | R$ 92.495,00 | 0,20 % |
Maio 2018 | R$ 92.307,00 | 1,39 % |
Abril 2018 | R$ 91.039,00 | -1,46 % |
Março 2018 | R$ 92.386,00 | -0,04 % |
Fevereiro 2018 | R$ 92.427,00 | -0,41 % |
Janeiro 2018 | R$ 92.811,00 | -0,89 % |
Dezembro 2017 | R$ 93.648,00 | 1,33 % |
Novembro 2017 | R$ 92.417,00 | -1,37 % |
Outubro 2017 | R$ 93.699,00 | -0,47 % |
Setembro 2017 | R$ 94.140,00 | 1,35 % |
Agosto 2017 | R$ 92.890,00 | -1,12 % |
Julho 2017 | R$ 93.942,00 | 0,92 % |
Junho 2017 | R$ 93.084,00 | -1,76 % |
Maio 2017 | R$ 94.748,00 | -0,37 % |
Abril 2017 | R$ 95.100,00 | -2,08 % |
Março 2017 | R$ 97.120,00 | -1,87 % |
Fevereiro 2017 | R$ 98.970,00 | -2,34 % |
Janeiro 2017 | R$ 101.337,00 | 1,29 % |
Dezembro 2016 | R$ 100.047,00 | 0,98 % |
Novembro 2016 | R$ 99.078,00 | 0,08 % |
Outubro 2016 | R$ 99.000,00 | 0,18 % |
Setembro 2016 | R$ 98.819,00 | -0,08 % |
Agosto 2016 | R$ 98.895,00 | 1,40 % |
Julho 2016 | R$ 97.529,00 | -3,17 % |
Junho 2016 | R$ 100.721,00 | 2,31 % |
Maio 2016 | R$ 98.447,00 | -0,80 % |
Abril 2016 | R$ 99.236,00 | -2,30 % |
Março 2016 | R$ 101.577,00 | 2,30 % |
Fevereiro 2016 | R$ 99.291,00 | -0,30 % |
Janeiro 2016 | R$ 99.594,00 | -0,26 % |
Dezembro 2015 | R$ 99.854,00 | 0,85 % |
Novembro 2015 | R$ 99.008,00 | -0,62 % |
Outubro 2015 | R$ 99.626,00 | -0,67 % |
Setembro 2015 | R$ 100.295,00 | -2,21 % |
Agosto 2015 | R$ 102.560,00 | 0,17 % |
Julho 2015 | R$ 102.386,00 | 1,47 % |
Junho 2015 | R$ 100.905,00 | 1,24 % |
Maio 2015 | R$ 99.665,00 | 1,27 % |
Abril 2015 | R$ 98.416,00 | 1,25 % |
Março 2015 | R$ 97.200,00 | 1,14 % |
Fevereiro 2015 | R$ 96.104,00 | -0,06 % |
Dezembro 2014 | R$ 96.160,00 | 1,20 % |
Novembro 2014 | R$ 95.020,00 | 0,17 % |
Outubro 2014 | R$ 94.855,00 | -0,15 % |
Setembro 2014 | R$ 94.998,00 | ---------- |
Durante este período, de Setembro 2014 a Março 2024, o valor do carro Toyota Hilux CD SRV 4x4 2.7 Flex 16V Aut. 2015 Gasolina variou entre
R$ 80.301,00R$ 130.746,00Esta diferença corresponde a uma variação de 38,58 % entre o valor mais alto (R$ 130.746,00) e o valor mais baixo (R$ 80.301,00) durante estes 114 meses.