
Toyota
Tabela FIPE Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel
Os preços médios de carros Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel com código FIPE único 002005-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel
Código FIPE: 002005-2
Ano | Valor |
2001 Diesel | R$ 33.072,00 |
2000 Diesel | R$ 32.005,00 |
1999 Diesel | R$ 31.014,00 |
1998 Diesel | R$ 29.386,00 |
1997 Diesel | R$ 28.378,00 |
1996 Diesel | R$ 27.425,00 |
1995 Diesel | R$ 26.512,00 |
1994 Diesel | R$ 24.788,00 |
1993 Diesel | R$ 23.882,00 |
1992 Diesel | R$ 21.776,00 |
1991 Diesel | R$ 20.994,00 |
1990 Diesel | R$ 20.349,00 |
1989 Diesel | R$ 17.713,00 |
1988 Diesel | R$ 16.007,00 |
1987 Diesel | R$ 15.237,00 |
1986 Diesel | R$ 13.981,00 |
1985 Diesel | R$ 13.295,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021