
Renault
Tabela FIPE Renault SYMBOL Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p Zero Km a gasolina
Marca: | Renault |
Modelo Base: | Privilege |
Modelo: | SYMBOL Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p |
Código FIPE: | 025159-3 |
Ano: | Zero Km a gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | s8k2mwm0h5p |
Valor FIPE: | R$ 39.510,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE s8k2mwm0h5p.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro Zero KM da marca Renault
Histórico de Preços de Renault SYMBOL Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p Zero Km a gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Renault SYMBOL Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p Zero Km a gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 16 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Renault SYMBOL Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p Zero Km a gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 43.823,00) a Agosto 2015 (R$ 39.510,00)
Mês | Valor | Variação |
Agosto 2015 | R$ 39.510,00 | -0,12 % |
Julho 2015 | R$ 39.558,00 | -0,13 % |
Junho 2015 | R$ 39.610,00 | -0,12 % |
Maio 2015 | R$ 39.658,00 | -0,11 % |
Abril 2015 | R$ 39.701,00 | 1,82 % |
Fevereiro 2013 | R$ 38.990,00 | 0,96 % |
Janeiro 2013 | R$ 38.621,00 | -1,05 % |
Dezembro 2012 | R$ 39.031,00 | 0,13 % |
Novembro 2012 | R$ 38.980,00 | -1,29 % |
Outubro 2012 | R$ 39.489,00 | -3,50 % |
Setembro 2012 | R$ 40.922,00 | 2,21 % |
Agosto 2012 | R$ 40.036,00 | 0,12 % |
Julho 2012 | R$ 39.990,00 | -5,01 % |
Junho 2012 | R$ 42.098,00 | -4,30 % |
Maio 2012 | R$ 43.990,00 | 0,38 % |
Abril 2012 | R$ 43.823,00 | ---------- |

Durante este período, de Abril 2012 a Agosto 2015, o valor do carro Renault SYMBOL Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p Zero Km a gasolina variou entre
R$ 38.621,00R$ 43.990,00Esta diferença corresponde a uma variação de 12,21 % entre o valor mais alto (R$ 43.990,00) e o valor mais baixo (R$ 38.621,00) durante estes 16 meses.