
Renault
Tabela FIPE Renault DUSTER DAKAR 4x2 2.0 Hi-Flex 16V Aut. 2017 Gasolina
Marca: | Renault |
Modelo Base: | Duster |
Modelo: | DUSTER DAKAR 4x2 2.0 Hi-Flex 16V Aut. |
Código FIPE: | 025259-0 |
Ano: | 2017 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | 2q3kyw8crv18 |
Valor FIPE: | R$ 61.901,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 2q3kyw8crv18.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Renault para o ano de 2017.
Histórico de Preços de Renault DUSTER DAKAR 4x2 2.0 Hi-Flex 16V Aut. 2017 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Renault DUSTER DAKAR 4x2 2.0 Hi-Flex 16V Aut. 2017 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 83 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Renault DUSTER DAKAR 4x2 2.0 Hi-Flex 16V Aut. 2017 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Maio 2017 (R$ 76.654,00) a Março 2024 (R$ 61.901,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 61.901,00 | 3,50 % |
Fevereiro 2024 | R$ 59.808,00 | -3,50 % |
Janeiro 2024 | R$ 61.978,00 | -1,46 % |
Dezembro 2023 | R$ 62.894,00 | -2,12 % |
Novembro 2023 | R$ 64.259,00 | -0,28 % |
Outubro 2023 | R$ 64.438,00 | -1,06 % |
Setembro 2023 | R$ 65.128,00 | -2,76 % |
Agosto 2023 | R$ 66.975,00 | 0,62 % |
Julho 2023 | R$ 66.562,00 | 0,09 % |
Junho | R$ 66.505,00 | -3,50 % |
Maio 2023 | R$ 68.918,00 | -0,17 % |
Abril 2023 | R$ 69.034,00 | 1,95 % |
Março 2023 | R$ 67.716,00 | -0,05 % |
Fevereiro 2023 | R$ 67.748,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 67.748,00 | -2,59 % |
Dezembro 2022 | R$ 69.546,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 69.672,00 | -1,25 % |
Outubro 2022 | R$ 70.556,00 | 2,72 % |
Setembro 2022 | R$ 68.690,00 | 0,05 % |
Agosto 2022 | R$ 68.657,00 | 0,02 % |
Julho 2022 | R$ 68.641,00 | -0,38 % |
Junho 2022 | R$ 68.900,00 | 0,02 % |
Maio 2022 | R$ 68.889,00 | 4,90 % |
Abril 2022 | R$ 65.672,00 | -1,89 % |
Março 2022 | R$ 66.938,00 | 2,16 % |
Fevereiro 2022 | R$ 65.520,00 | 2,43 % |
Janeiro 2022 | R$ 63.963,00 | 0,75 % |
Dezembro 2021 | R$ 63.484,00 | 1,82 % |
Novembro 2021 | R$ 62.351,00 | 1,41 % |
Outubro 2021 | R$ 61.483,00 | -0,33 % |
Setembro 2021 | R$ 61.688,00 | 2,46 % |
Agosto 2021 | R$ 60.205,00 | -1,44 % |
Julho 2021 | R$ 61.086,00 | 2,29 % |
Junho 2021 | R$ 59.716,00 | 2,50 % |
Maio 2021 | R$ 58.261,00 | 1,41 % |
Abril 2021 | R$ 57.449,00 | -0,75 % |
Março 2021 | R$ 57.886,00 | 1,06 % |
Fevereiro 2021 | R$ 57.278,00 | 0,75 % |
Janeiro 2021 | R$ 56.854,00 | 0,25 % |
Dezembro 2020 | R$ 56.712,00 | 2,12 % |
Novembro 2020 | R$ 55.532,00 | 0,12 % |
Outubro 2020 | R$ 55.465,00 | 0,87 % |
Setembro 2020 | R$ 54.985,00 | -2,18 % |
Agosto 2020 | R$ 56.210,00 | -1,42 % |
Julho 2020 | R$ 57.021,00 | -1,51 % |
Junho 2020 | R$ 57.896,00 | -2,07 % |
Maio 2020 | R$ 59.120,00 | -1,47 % |
Abril 2020 | R$ 60.000,00 | -0,76 % |
Março 2020 | R$ 60.458,00 | -1,41 % |
Fevereiro 2020 | R$ 61.320,00 | -3,70 % |
Janeiro 2020 | R$ 63.678,00 | -1,81 % |
Dezembro 2019 | R$ 64.854,00 | 0,22 % |
Novembro 2019 | R$ 64.713,00 | -0,63 % |
Outubro 2019 | R$ 65.120,00 | -1,47 % |
Setembro 2019 | R$ 66.089,00 | -1,23 % |
Agosto 2019 | R$ 66.911,00 | -1,68 % |
Julho 2019 | R$ 68.054,00 | -2,40 % |
Junho 2019 | R$ 69.728,00 | -0,11 % |
Maio 2019 | R$ 69.805,00 | -0,11 % |
Abril 2019 | R$ 69.882,00 | -0,11 % |
Março 2019 | R$ 69.959,00 | -0,11 % |
Fevereiro 2019 | R$ 70.037,00 | -0,11 % |
Janeiro 2019 | R$ 70.115,00 | -1,54 % |
Dezembro 2018 | R$ 71.214,00 | -2,47 % |
Novembro 2018 | R$ 73.017,00 | -0,45 % |
Outubro 2018 | R$ 73.345,00 | -0,35 % |
Setembro 2018 | R$ 73.602,00 | -0,31 % |
Agosto 2018 | R$ 73.834,00 | -0,36 % |
Julho 2018 | R$ 74.100,00 | -0,24 % |
Junho 2018 | R$ 74.280,00 | -0,32 % |
Maio 2018 | R$ 74.515,00 | -0,25 % |
Abril 2018 | R$ 74.703,00 | -0,28 % |
Março 2018 | R$ 74.914,00 | -0,26 % |
Fevereiro 2018 | R$ 75.106,00 | -0,36 % |
Janeiro 2018 | R$ 75.380,00 | -0,40 % |
Dezembro 2017 | R$ 75.680,00 | -0,21 % |
Novembro 2017 | R$ 75.839,00 | -0,31 % |
Outubro 2017 | R$ 76.073,00 | -0,21 % |
Setembro 2017 | R$ 76.234,00 | -0,42 % |
Agosto 2017 | R$ 76.558,00 | -0,48 % |
Julho 2017 | R$ 76.928,00 | -0,22 % |
Junho 2017 | R$ 77.101,00 | 0,58 % |
Maio 2017 | R$ 76.654,00 | ---------- |

Durante este período, de Maio 2017 a Março 2024, o valor do carro Renault DUSTER DAKAR 4x2 2.0 Hi-Flex 16V Aut. 2017 Gasolina variou entre
R$ 54.985,00R$ 77.101,00Esta diferença corresponde a uma variação de 28,68 % entre o valor mais alto (R$ 77.101,00) e o valor mais baixo (R$ 54.985,00) durante estes 83 meses.