
Honda
Tabela FIPE Honda Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Mec. 2017 Gasolina
Marca: | Honda |
Modelo Base: | Fit |
Modelo: | Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Mec. |
Código FIPE: | 014080-5 |
Ano: | 2017 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | 4p4fltzlkm18 |
Valor FIPE: | R$ 67.106,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 4p4fltzlkm18.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Honda para o ano de 2017.
Histórico de Preços de Honda Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Mec. 2017 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Honda Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Mec. 2017 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 90 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Honda Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Mec. 2017 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Outubro 2016 (R$ 55.870,00) a Março 2024 (R$ 67.106,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 67.106,00 | 0,09 % |
Fevereiro 2024 | R$ 67.044,00 | -0,30 % |
Janeiro 2024 | R$ 67.248,00 | -1,10 % |
Dezembro 2023 | R$ 67.998,00 | -0,62 % |
Novembro 2023 | R$ 68.425,00 | 0,84 % |
Outubro 2023 | R$ 67.856,00 | -0,02 % |
Setembro 2023 | R$ 67.868,00 | -1,83 % |
Agosto 2023 | R$ 69.132,00 | -1,59 % |
Julho 2023 | R$ 70.247,00 | -0,65 % |
Junho | R$ 70.710,00 | -0,96 % |
Maio 2023 | R$ 71.399,00 | 0,32 % |
Abril 2023 | R$ 71.172,00 | -0,37 % |
Março 2023 | R$ 71.437,00 | -0,51 % |
Fevereiro 2023 | R$ 71.805,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 71.805,00 | 0,56 % |
Dezembro 2022 | R$ 71.405,00 | -1,09 % |
Novembro 2022 | R$ 72.193,00 | 0,74 % |
Outubro 2022 | R$ 71.663,00 | -0,56 % |
Setembro 2022 | R$ 72.068,00 | 0,44 % |
Agosto 2022 | R$ 71.753,00 | -1,59 % |
Julho 2022 | R$ 72.911,00 | -2,14 % |
Junho 2022 | R$ 74.503,00 | 2,36 % |
Maio 2022 | R$ 72.782,00 | -0,32 % |
Abril 2022 | R$ 73.019,00 | 1,19 % |
Março 2022 | R$ 72.158,00 | 0,38 % |
Fevereiro 2022 | R$ 71.883,00 | 0,79 % |
Janeiro 2022 | R$ 71.321,00 | 2,54 % |
Dezembro 2021 | R$ 69.557,00 | 1,96 % |
Novembro 2021 | R$ 68.219,00 | 2,68 % |
Outubro 2021 | R$ 66.436,00 | 1,73 % |
Setembro 2021 | R$ 65.305,00 | 4,47 % |
Agosto 2021 | R$ 62.510,00 | 5,01 % |
Julho 2021 | R$ 59.528,00 | 3,02 % |
Junho 2021 | R$ 57.785,00 | 2,95 % |
Maio 2021 | R$ 56.130,00 | 1,08 % |
Abril 2021 | R$ 55.532,00 | 4,97 % |
Março 2021 | R$ 52.903,00 | 2,42 % |
Fevereiro 2021 | R$ 51.653,00 | 0,57 % |
Janeiro 2021 | R$ 51.359,00 | 2,19 % |
Dezembro 2020 | R$ 50.259,00 | 2,03 % |
Novembro 2020 | R$ 49.257,00 | 0,77 % |
Outubro 2020 | R$ 48.883,00 | 1,29 % |
Setembro 2020 | R$ 48.260,00 | -1,22 % |
Agosto 2020 | R$ 48.857,00 | -1,15 % |
Julho 2020 | R$ 49.423,00 | -0,58 % |
Junho 2020 | R$ 49.712,00 | -0,76 % |
Maio 2020 | R$ 50.095,00 | 0,51 % |
Abril 2020 | R$ 49.839,00 | -0,43 % |
Março 2020 | R$ 50.053,00 | -0,22 % |
Fevereiro 2020 | R$ 50.163,00 | -0,26 % |
Janeiro 2020 | R$ 50.295,00 | -0,13 % |
Dezembro 2019 | R$ 50.360,00 | 0,05 % |
Novembro 2019 | R$ 50.337,00 | -0,79 % |
Outubro 2019 | R$ 50.737,00 | -0,36 % |
Setembro 2019 | R$ 50.919,00 | -0,23 % |
Agosto 2019 | R$ 51.036,00 | -0,17 % |
Julho 2019 | R$ 51.121,00 | 0,47 % |
Junho 2019 | R$ 50.881,00 | -1,47 % |
Maio 2019 | R$ 51.639,00 | -0,29 % |
Abril 2019 | R$ 51.788,00 | -0,23 % |
Março 2019 | R$ 51.909,00 | -0,83 % |
Fevereiro 2019 | R$ 52.345,00 | -0,10 % |
Janeiro 2019 | R$ 52.400,00 | -1,84 % |
Dezembro 2018 | R$ 53.380,00 | -1,63 % |
Novembro 2018 | R$ 54.263,00 | -1,02 % |
Outubro 2018 | R$ 54.822,00 | 1,30 % |
Setembro 2018 | R$ 54.117,00 | -1,86 % |
Agosto 2018 | R$ 55.144,00 | -1,85 % |
Julho 2018 | R$ 56.181,00 | -1,86 % |
Junho 2018 | R$ 57.245,00 | 0,85 % |
Maio 2018 | R$ 56.764,00 | 1,32 % |
Abril 2018 | R$ 56.022,00 | -0,79 % |
Março 2018 | R$ 56.470,00 | -0,24 % |
Fevereiro 2018 | R$ 56.608,00 | -0,34 % |
Janeiro 2018 | R$ 56.799,00 | -0,13 % |
Dezembro 2017 | R$ 56.874,00 | -0,29 % |
Novembro 2017 | R$ 57.038,00 | 1,38 % |
Outubro 2017 | R$ 56.259,00 | -0,27 % |
Setembro 2017 | R$ 56.410,00 | -0,04 % |
Agosto 2017 | R$ 56.435,00 | -0,01 % |
Julho 2017 | R$ 56.439,00 | -0,30 % |
Junho 2017 | R$ 56.610,00 | 1,33 % |
Maio 2017 | R$ 55.865,00 | -0,29 % |
Abril 2017 | R$ 56.030,00 | -0,89 % |
Março 2017 | R$ 56.531,00 | 0,73 % |
Fevereiro 2017 | R$ 56.120,00 | -0,02 % |
Janeiro 2017 | R$ 56.132,00 | 1,30 % |
Dezembro 2016 | R$ 55.412,00 | -0,37 % |
Novembro 2016 | R$ 55.618,00 | -0,45 % |
Outubro 2016 | R$ 55.870,00 | ---------- |

Durante este período, de Outubro 2016 a Março 2024, o valor do carro Honda Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Mec. 2017 Gasolina variou entre
R$ 48.260,00R$ 74.503,00Esta diferença corresponde a uma variação de 35,22 % entre o valor mais alto (R$ 74.503,00) e o valor mais baixo (R$ 48.260,00) durante estes 90 meses.