Honda
Tabela FIPE Honda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
Os preços médios de carros Honda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut. com código FIPE único 014045-7, segundo a tabela FIPE atualizada em Janeiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Honda Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut.
Código FIPE: 014045-7
Ano | Valor |
2021 Gasolina | R$ 88.121,00 |
2020 Gasolina | R$ 82.067,00 |
2019 Gasolina | R$ 80.065,00 |
2018 Gasolina | R$ 73.569,00 |
2017 Gasolina | R$ 69.837,00 |
2016 Gasolina | R$ 65.816,00 |
2015 Gasolina | R$ 62.558,00 |
2014 Gasolina | R$ 54.397,00 |
2013 Gasolina | R$ 50.672,00 |
2012 Gasolina | R$ 46.455,00 |
2011 Gasolina | R$ 44.652,00 |
2010 Gasolina | R$ 42.785,00 |
2009 Gasolina | R$ 40.995,00 |
2008 Gasolina | R$ 35.623,00 |
2007 Gasolina | R$ 33.014,00 |
2006 Gasolina | R$ 30.484,00 |
2005 Gasolina | R$ 28.591,00 |
Tabela FIPE Referência: Janeiro 2025