Honda
Tabela FIPE Honda CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.
Os preços médios de carros Honda CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec. com código FIPE único 014068-6, segundo a tabela FIPE atualizada em Janeiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Honda CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.
Código FIPE: 014068-6
Ano | Valor |
2021 Gasolina | R$ 74.549,00 |
2020 Gasolina | R$ 72.384,00 |
2019 Gasolina | R$ 70.618,00 |
2018 Gasolina | R$ 68.122,00 |
2017 Gasolina | R$ 66.460,00 |
2016 Gasolina | R$ 61.375,00 |
2015 Gasolina | R$ 51.570,00 |
2014 Gasolina | R$ 47.966,00 |
2013 Gasolina | R$ 43.290,00 |
2012 Gasolina | R$ 40.537,00 |
2011 Gasolina | R$ 39.548,00 |
Tabela FIPE Referência: Janeiro 2025