
Ford
Tabela FIPE Ford TERRITORY Titanium 1.5 GTDi EcoBo. Aut. 2023 Gasolina
Marca: | Ford |
Modelo: | TERRITORY Titanium 1.5 GTDi EcoBo. Aut. |
Código FIPE: | 003478-9 |
Ano: | 2023 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | jjz2y0wj6hdqw |
Valor FIPE: | R$ 164.326,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE jjz2y0wj6hdqw.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Ford para o ano de 2023.
Histórico de Preços de Ford TERRITORY Titanium 1.5 GTDi EcoBo. Aut. 2023 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Ford TERRITORY Titanium 1.5 GTDi EcoBo. Aut. 2023 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 19 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Ford TERRITORY Titanium 1.5 GTDi EcoBo. Aut. 2023 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Setembro 2022 (R$ 207.314,00) a Março 2024 (R$ 164.326,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 164.326,00 | -2,39 % |
Fevereiro 2024 | R$ 168.353,00 | -2,45 % |
Janeiro 2024 | R$ 172.587,00 | 0,85 % |
Dezembro 2023 | R$ 171.135,00 | -3,50 % |
Novembro 2023 | R$ 177.342,00 | -0,89 % |
Outubro 2023 | R$ 178.929,00 | -2,35 % |
Setembro 2023 | R$ 183.226,00 | -0,49 % |
Agosto 2023 | R$ 184.128,00 | -3,50 % |
Julho 2023 | R$ 190.807,00 | -1,62 % |
Junho | R$ 193.948,00 | -1,25 % |
Maio 2023 | R$ 196.401,00 | -3,50 % |
Abril 2023 | R$ 203.525,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 204.548,00 | -0,38 % |
Fevereiro 2023 | R$ 205.329,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 205.329,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 206.258,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 206.630,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 207.003,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 207.314,00 | ---------- |

Durante este período, de Setembro 2022 a Março 2024, o valor do carro Ford TERRITORY Titanium 1.5 GTDi EcoBo. Aut. 2023 Gasolina variou entre
R$ 164.326,00R$ 207.314,00Esta diferença corresponde a uma variação de 20,74 % entre o valor mais alto (R$ 207.314,00) e o valor mais baixo (R$ 164.326,00) durante estes 19 meses.