SHINERAY
Tabela FIPE SHINERAY XY 250-5 Zero Km a gasolina
Marca: | SHINERAY |
Modelo: | XY 250-5 |
Código FIPE: | 850008-8 |
Ano: | Zero Km a gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | f39mlyxlksq |
Valor FIPE: | R$ 10.062,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE f39mlyxlksq.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto Zero KM da marca SHINERAY
Histórico de Preços de SHINERAY XY 250-5 Zero Km a gasolina
Tabela com a variação de preços de motos SHINERAY XY 250-5 Zero Km a gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 19 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SHINERAY XY 250-5 Zero Km a gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 10.962,00) a Dezembro 2015 (R$ 10.062,00)
Mês | Valor | Variação |
Dezembro 2015 | R$ 10.062,00 | -0,17 % |
Novembro 2015 | R$ 10.079,00 | 0,24 % |
Setembro 2015 | R$ 10.055,00 | -0,04 % |
Agosto 2015 | R$ 10.059,00 | -0,19 % |
Julho 2015 | R$ 10.078,00 | -0,20 % |
Junho 2015 | R$ 10.098,00 | -0,12 % |
Maio 2015 | R$ 10.110,00 | -0,10 % |
Abril 2015 | R$ 10.120,00 | 0,79 % |
Fevereiro 2013 | R$ 10.041,00 | 0,01 % |
Janeiro 2013 | R$ 10.040,00 | 0,05 % |
Dezembro 2012 | R$ 10.035,00 | 0,05 % |
Novembro 2012 | R$ 10.030,00 | 0,00 % |
Outubro 2012 | R$ 10.030,00 | -2,53 % |
Setembro 2012 | R$ 10.290,00 | -0,29 % |
Agosto 2012 | R$ 10.320,00 | -1,55 % |
Julho 2012 | R$ 10.482,00 | -1,53 % |
Junho 2012 | R$ 10.645,00 | -1,34 % |
Maio 2012 | R$ 10.790,00 | -1,57 % |
Abril 2012 | R$ 10.962,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Dezembro 2015, o valor da moto SHINERAY XY 250-5 Zero Km a gasolina variou entre
R$ 10.030,00R$ 10.962,00Esta diferença corresponde a uma variação de 8,50 % entre o valor mais alto (R$ 10.962,00) e o valor mais baixo (R$ 10.030,00) durante estes 19 meses.