
VW - VolksWagen
Tabela FIPE VW - VolksWagen VOYAGE GL/ Special 1.6/ 1.8
Os preços médios de carros VW - VolksWagen VOYAGE GL/ Special 1.6/ 1.8 com código FIPE único 005068-7, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de VW - VolksWagen VOYAGE GL/ Special 1.6/ 1.8
Código FIPE: 005068-7
Ano | Valor |
1995 Álcool | R$ 9.332,00 |
1995 Gasolina | R$ 11.475,00 |
1994 Gasolina | R$ 10.980,00 |
1993 Gasolina | R$ 10.000,00 |
1992 Gasolina | R$ 9.473,00 |
1991 Gasolina | R$ 7.284,00 |
1990 Gasolina | R$ 6.988,00 |
1989 Gasolina | R$ 6.437,00 |
1988 Gasolina | R$ 5.975,00 |
1987 Gasolina | R$ 5.725,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021