
VW - VolksWagen
Tabela FIPE VW - VolksWagen Saveiro GL 1.8Mi e 1.6/GL/LS/S/ Sunset
Os preços médios de carros VW - VolksWagen Saveiro GL 1.8Mi e 1.6/GL/LS/S/ Sunset com código FIPE único 005065-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de VW - VolksWagen Saveiro GL 1.8Mi e 1.6/GL/LS/S/ Sunset
Código FIPE: 005065-2
Ano | Valor |
1999 Gasolina | R$ 15.484,00 |
1998 Gasolina | R$ 14.788,00 |
1997 Gasolina | R$ 11.750,00 |
1996 Gasolina | R$ 11.128,00 |
1996 Álcool | R$ 12.826,00 |
1995 Álcool | R$ 9.861,00 |
1995 Gasolina | R$ 9.752,00 |
1994 Gasolina | R$ 9.386,00 |
1993 Gasolina | R$ 8.748,00 |
1992 Gasolina | R$ 8.429,00 |
1991 Gasolina | R$ 7.313,00 |
1990 Gasolina | R$ 6.463,00 |
1989 Gasolina | R$ 5.346,00 |
1988 Gasolina | R$ 4.874,00 |
1987 Gasolina | R$ 4.448,00 |
1986 Gasolina | R$ 3.576,00 |
1985 Gasolina | R$ 3.422,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021