
VW - VolksWagen
Tabela FIPE VW - VolksWagen Quantum GLSi / GLS 1.8/Sport/ Family 2.0
Os preços médios de carros VW - VolksWagen Quantum GLSi / GLS 1.8/Sport/ Family 2.0 com código FIPE único 005061-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de VW - VolksWagen Quantum GLSi / GLS 1.8/Sport/ Family 2.0
Código FIPE: 005061-0
Ano | Valor |
1997 Gasolina | R$ 12.997,00 |
1996 Gasolina | R$ 10.669,00 |
1996 Álcool | R$ 11.064,00 |
1995 Gasolina | R$ 10.156,00 |
1995 Álcool | R$ 8.934,00 |
1994 Gasolina | R$ 9.017,00 |
1993 Gasolina | R$ 8.403,00 |
1992 Gasolina | R$ 7.251,00 |
1991 Gasolina | R$ 6.696,00 |
1990 Gasolina | R$ 5.975,00 |
1989 Gasolina | R$ 5.678,00 |
1988 Gasolina | R$ 5.188,00 |
1987 Gasolina | R$ 4.191,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021