
VW - VolksWagen
Tabela FIPE VW - VolksWagen Polo Sedan 1.6 Mi Total Flex 8V 4p
Os preços médios de carros VW - VolksWagen Polo Sedan 1.6 Mi Total Flex 8V 4p com código FIPE único 005214-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de VW - VolksWagen Polo Sedan 1.6 Mi Total Flex 8V 4p
Código FIPE: 005214-0
Ano | Valor |
2015 Gasolina | R$ 35.120,00 |
2014 Gasolina | R$ 33.854,00 |
2013 Gasolina | R$ 31.511,00 |
2012 Gasolina | R$ 28.817,00 |
2011 Gasolina | R$ 26.053,00 |
2010 Gasolina | R$ 25.025,00 |
2009 Gasolina | R$ 23.549,00 |
2008 Gasolina | R$ 21.888,00 |
2007 Gasolina | R$ 20.714,00 |
2006 Gasolina | R$ 18.756,00 |
2005 Gasolina | R$ 17.858,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021