
VW - VolksWagen
Tabela FIPE VW - VolksWagen Polo Sed. COMFORT. 1.6 Mi Tot. Flex 8v
Os preços médios de carros VW - VolksWagen Polo Sed. COMFORT. 1.6 Mi Tot. Flex 8v com código FIPE único 005248-5, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de VW - VolksWagen Polo Sed. COMFORT. 1.6 Mi Tot. Flex 8v
Código FIPE: 005248-5
Ano | Valor |
2015 Gasolina | R$ 36.982,00 |
2014 Gasolina | R$ 35.854,00 |
2013 Gasolina | R$ 32.889,00 |
2012 Gasolina | R$ 30.205,00 |
2011 Gasolina | R$ 26.592,00 |
2010 Gasolina | R$ 25.452,00 |
2009 Gasolina | R$ 23.788,00 |
2008 Gasolina | R$ 22.243,00 |
2007 Gasolina | R$ 21.425,00 |
2006 Gasolina | R$ 19.013,00 |
2005 Gasolina | R$ 17.974,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021