
VW - VolksWagen
Tabela FIPE VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ Sport
Os preços médios de carros VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ Sport com código FIPE único 005106-3, segundo a tabela FIPE atualizada em Março 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ Sport
Código FIPE: 005106-3
Ano | Valor |
2009 Gasolina | R$ 30.000,00 |
2008 Gasolina | R$ 28.029,00 |
2007 Gasolina | R$ 25.483,00 |
2006 Gasolina | R$ 23.377,00 |
2005 Gasolina | R$ 20.789,00 |
2004 Gasolina | R$ 20.021,00 |
2003 Gasolina | R$ 19.320,00 |
2002 Gasolina | R$ 18.715,00 |
2001 Gasolina | R$ 18.054,00 |
2000 Gasolina | R$ 16.069,00 |
1999 Gasolina | R$ 13.459,00 |
Tabela FIPE Referência: Março 2021