
VW - VolksWagen
Tabela FIPE VW - VolksWagen Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p
Os preços médios de carros VW - VolksWagen Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p com código FIPE único 005079-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de VW - VolksWagen Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p
Código FIPE: 005079-2
Ano | Valor |
2005 Gasolina | R$ 10.161,00 |
2005 Álcool | R$ 9.799,00 |
2004 Gasolina | R$ 9.493,00 |
2004 Álcool | R$ 9.215,00 |
2003 Álcool | R$ 8.347,00 |
2003 Gasolina | R$ 9.177,00 |
2002 Álcool | R$ 7.928,00 |
2002 Gasolina | R$ 8.879,00 |
2001 Gasolina | R$ 8.272,00 |
2001 Álcool | R$ 7.696,00 |
2000 Gasolina | R$ 8.013,00 |
2000 Álcool | R$ 7.426,00 |
1999 Gasolina | R$ 7.612,00 |
1999 Álcool | R$ 7.169,00 |
1998 Gasolina | R$ 7.183,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021