
VW - VolksWagen
Tabela FIPE VW - VolksWagen Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p
Os preços médios de carros VW - VolksWagen Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p com código FIPE único 005228-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de VW - VolksWagen Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p
Código FIPE: 005228-0
Ano | Valor |
2016 Gasolina | R$ 32.016,00 |
2015 Gasolina | R$ 28.823,00 |
2014 Gasolina | R$ 27.509,00 |
2013 Gasolina | R$ 24.025,00 |
2012 Gasolina | R$ 22.113,00 |
2011 Gasolina | R$ 20.389,00 |
2010 Gasolina | R$ 19.553,00 |
2009 Gasolina | R$ 18.163,00 |
2008 Gasolina | R$ 16.070,00 |
2007 Gasolina | R$ 14.941,00 |
2006 Gasolina | R$ 14.056,00 |
2005 Gasolina | R$ 12.736,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021