
VW - VolksWagen
Tabela FIPE VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p
Os preços médios de carros VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p com código FIPE único 005227-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p
Código FIPE: 005227-2
Ano | Valor |
2015 Gasolina | R$ 21.694,00 |
2014 Gasolina | R$ 19.220,00 |
2013 Gasolina | R$ 18.106,00 |
2012 Gasolina | R$ 16.606,00 |
2011 Gasolina | R$ 15.985,00 |
2010 Gasolina | R$ 15.137,00 |
2009 Gasolina | R$ 14.643,00 |
2008 Gasolina | R$ 13.818,00 |
2007 Gasolina | R$ 12.933,00 |
2006 Gasolina | R$ 12.065,00 |
2005 Gasolina | R$ 11.707,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021