
VW - VolksWagen
Tabela FIPE VW - VolksWagen CROSSFOX 1.6 Mi Total Flex 8V 5p
Os preços médios de carros VW - VolksWagen CROSSFOX 1.6 Mi Total Flex 8V 5p com código FIPE único 005225-6, segundo a tabela FIPE atualizada em Março 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de VW - VolksWagen CROSSFOX 1.6 Mi Total Flex 8V 5p
Código FIPE: 005225-6
Ano | Valor |
2015 Gasolina | R$ 44.638,00 |
2014 Gasolina | R$ 37.337,00 |
2013 Gasolina | R$ 34.730,00 |
2012 Gasolina | R$ 32.959,00 |
2011 Gasolina | R$ 31.550,00 |
2010 Gasolina | R$ 27.918,00 |
2009 Gasolina | R$ 25.624,00 |
2008 Gasolina | R$ 24.417,00 |
2007 Gasolina | R$ 22.848,00 |
2006 Gasolina | R$ 22.021,00 |
2005 Gasolina | R$ 20.740,00 |
Tabela FIPE Referência: Março 2021