Toyota
Tabela FIPE Toyota RAV4 2.0 TOP 4x2 16V Aut. 2015 Gasolina
Marca: | Toyota |
Modelo Base: | RAV4 |
Modelo: | RAV4 2.0 TOP 4x2 16V Aut. |
Código FIPE: | 002140-7 |
Ano: | 2015 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | cf4k21xt1j8vt |
Valor FIPE: | R$ 92.048,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE cf4k21xt1j8vt.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Toyota para o ano de 2015.
Histórico de Preços de Toyota RAV4 2.0 TOP 4x2 16V Aut. 2015 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Toyota RAV4 2.0 TOP 4x2 16V Aut. 2015 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 107 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Toyota RAV4 2.0 TOP 4x2 16V Aut. 2015 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Maio 2015 (R$ 110.852,00) a Março 2024 (R$ 92.048,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 92.048,00 | -0,43 % |
Fevereiro 2024 | R$ 92.441,00 | -2,30 % |
Janeiro 2024 | R$ 94.620,00 | 0,51 % |
Dezembro 2023 | R$ 94.143,00 | -0,50 % |
Novembro 2023 | R$ 94.617,00 | -0,29 % |
Outubro 2023 | R$ 94.888,00 | -3,50 % |
Setembro 2023 | R$ 98.330,00 | -0,31 % |
Agosto 2023 | R$ 98.631,00 | 0,42 % |
Julho 2023 | R$ 98.217,00 | 3,50 % |
Junho | R$ 94.896,00 | -3,50 % |
Maio 2023 | R$ 98.338,00 | 3,50 % |
Abril 2023 | R$ 95.013,00 | -0,87 % |
Março 2023 | R$ 95.851,00 | -3,36 % |
Fevereiro 2023 | R$ 99.182,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 99.182,00 | 2,93 % |
Dezembro 2022 | R$ 96.355,00 | -0,50 % |
Novembro 2022 | R$ 96.840,00 | -0,50 % |
Outubro 2022 | R$ 97.327,00 | -1,70 % |
Setembro 2022 | R$ 99.007,00 | -1,38 % |
Agosto 2022 | R$ 100.395,00 | -1,12 % |
Julho 2022 | R$ 101.536,00 | -3,53 % |
Junho 2022 | R$ 105.250,00 | 1,20 % |
Maio 2022 | R$ 103.997,00 | 1,22 % |
Abril 2022 | R$ 102.741,00 | -0,64 % |
Março 2022 | R$ 103.406,00 | -1,90 % |
Fevereiro 2022 | R$ 105.409,00 | -1,90 % |
Janeiro 2022 | R$ 107.451,00 | 8,09 % |
Dezembro 2021 | R$ 99.408,00 | 1,02 % |
Novembro 2021 | R$ 98.401,00 | 0,16 % |
Outubro 2021 | R$ 98.244,00 | -1,87 % |
Setembro 2021 | R$ 100.120,00 | 13,79 % |
Agosto 2021 | R$ 87.990,00 | 0,15 % |
Julho 2021 | R$ 87.857,00 | -1,95 % |
Junho 2021 | R$ 89.607,00 | 3,32 % |
Maio 2021 | R$ 86.729,00 | 0,36 % |
Abril 2021 | R$ 86.415,00 | 3,21 % |
Março 2021 | R$ 83.729,00 | 1,33 % |
Fevereiro 2021 | R$ 82.629,00 | 0,67 % |
Janeiro 2021 | R$ 82.082,00 | 0,52 % |
Dezembro 2020 | R$ 81.654,00 | 1,14 % |
Novembro 2020 | R$ 80.734,00 | 0,10 % |
Outubro 2020 | R$ 80.651,00 | 0,54 % |
Setembro 2020 | R$ 80.215,00 | -0,92 % |
Agosto 2020 | R$ 80.957,00 | -0,77 % |
Julho 2020 | R$ 81.586,00 | 0,01 % |
Junho 2020 | R$ 81.576,00 | -0,59 % |
Maio 2020 | R$ 82.057,00 | -0,77 % |
Abril 2020 | R$ 82.697,00 | -1,44 % |
Março 2020 | R$ 83.906,00 | -0,97 % |
Fevereiro 2020 | R$ 84.731,00 | -1,97 % |
Janeiro 2020 | R$ 86.436,00 | -2,25 % |
Dezembro 2019 | R$ 88.430,00 | -1,99 % |
Novembro 2019 | R$ 90.230,00 | 1,96 % |
Outubro 2019 | R$ 88.497,00 | -1,80 % |
Setembro 2019 | R$ 90.120,00 | 1,15 % |
Agosto 2019 | R$ 89.093,00 | -1,31 % |
Julho 2019 | R$ 90.280,00 | -1,90 % |
Junho 2019 | R$ 92.031,00 | -1,61 % |
Maio 2019 | R$ 93.540,00 | -0,47 % |
Abril 2019 | R$ 93.984,00 | -0,77 % |
Março 2019 | R$ 94.714,00 | -1,12 % |
Fevereiro 2019 | R$ 95.783,00 | -1,69 % |
Janeiro 2019 | R$ 97.427,00 | -1,87 % |
Dezembro 2018 | R$ 99.281,00 | -0,73 % |
Novembro 2018 | R$ 100.008,00 | -1,03 % |
Outubro 2018 | R$ 101.044,00 | -0,88 % |
Setembro 2018 | R$ 101.943,00 | -1,41 % |
Agosto 2018 | R$ 103.397,00 | -1,86 % |
Julho 2018 | R$ 105.354,00 | -1,87 % |
Junho 2018 | R$ 107.364,00 | -1,87 % |
Maio 2018 | R$ 109.407,00 | -1,89 % |
Abril 2018 | R$ 111.519,00 | -1,86 % |
Março 2018 | R$ 113.628,00 | -0,31 % |
Fevereiro 2018 | R$ 113.987,00 | -1,84 % |
Janeiro 2018 | R$ 116.122,00 | 1,32 % |
Dezembro 2017 | R$ 114.605,00 | 1,36 % |
Novembro 2017 | R$ 113.068,00 | 1,32 % |
Outubro 2017 | R$ 111.592,00 | -1,89 % |
Setembro 2017 | R$ 113.738,00 | 1,34 % |
Agosto 2017 | R$ 112.233,00 | 1,38 % |
Julho 2017 | R$ 110.700,00 | -0,39 % |
Junho 2017 | R$ 111.133,00 | 1,40 % |
Maio 2017 | R$ 109.603,00 | -0,13 % |
Abril 2017 | R$ 109.745,00 | -0,13 % |
Março 2017 | R$ 109.887,00 | -1,63 % |
Fevereiro 2017 | R$ 111.710,00 | -0,01 % |
Janeiro 2017 | R$ 111.725,00 | -0,01 % |
Dezembro 2016 | R$ 111.734,00 | -1,38 % |
Novembro 2016 | R$ 113.302,00 | -1,26 % |
Outubro 2016 | R$ 114.750,00 | 0,40 % |
Setembro 2016 | R$ 114.295,00 | 0,08 % |
Agosto 2016 | R$ 114.205,00 | 0,04 % |
Julho 2016 | R$ 114.155,00 | 0,35 % |
Junho 2016 | R$ 113.756,00 | -2,33 % |
Maio 2016 | R$ 116.467,00 | 1,99 % |
Abril 2016 | R$ 114.200,00 | -0,23 % |
Março 2016 | R$ 114.463,00 | -1,74 % |
Fevereiro 2016 | R$ 116.487,00 | 0,51 % |
Janeiro 2016 | R$ 115.893,00 | 2,33 % |
Dezembro 2015 | R$ 113.259,00 | -0,42 % |
Novembro 2015 | R$ 113.732,00 | -0,05 % |
Outubro 2015 | R$ 113.792,00 | 0,68 % |
Setembro 2015 | R$ 113.020,00 | 0,15 % |
Agosto 2015 | R$ 112.850,00 | 0,44 % |
Julho 2015 | R$ 112.355,00 | 1,36 % |
Junho 2015 | R$ 110.852,00 | 0,00 % |
Maio 2015 | R$ 110.852,00 | ---------- |
Durante este período, de Maio 2015 a Março 2024, o valor do carro Toyota RAV4 2.0 TOP 4x2 16V Aut. 2015 Gasolina variou entre
R$ 80.215,00R$ 116.487,00Esta diferença corresponde a uma variação de 31,14 % entre o valor mais alto (R$ 116.487,00) e o valor mais baixo (R$ 80.215,00) durante estes 107 meses.