![Toyota Toyota](https://www.fipecarros.com/images/logos/png/small/toyota.png)
Toyota
Tabela FIPE Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. Zero Km a gasolina
Marca: | Toyota |
Modelo Base: | Hilux |
Modelo: | Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. |
Código FIPE: | 002160-1 |
Ano: | Zero Km a gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | n54t57fw28p |
Valor FIPE: | R$ 287.273,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE n54t57fw28p.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro Zero KM da marca Toyota
Histórico de Preços de Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. Zero Km a gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. Zero Km a gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 56 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. Zero Km a gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Novembro 2017 (R$ 178.312,00) a Junho 2022 (R$ 287.273,00)
Mês | Valor | Variação |
Junho 2022 | R$ 287.273,00 | 0,92 % |
Maio 2022 | R$ 284.655,00 | 1,12 % |
Abril 2022 | R$ 281.492,00 | 0,92 % |
Março 2022 | R$ 278.924,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 276.711,00 | 0,37 % |
Janeiro 2022 | R$ 275.693,00 | -0,54 % |
Dezembro 2021 | R$ 277.193,00 | 2,11 % |
Novembro 2021 | R$ 271.471,00 | 2,63 % |
Outubro 2021 | R$ 264.509,00 | 0,73 % |
Setembro 2021 | R$ 262.601,00 | 0,72 % |
Agosto 2021 | R$ 260.727,00 | 3,58 % |
Julho 2021 | R$ 251.704,00 | 3,79 % |
Junho 2021 | R$ 242.514,00 | 3,61 % |
Maio 2021 | R$ 234.059,00 | 1,76 % |
Abril 2021 | R$ 230.021,00 | -0,44 % |
Março 2021 | R$ 231.038,00 | 4,72 % |
Fevereiro 2021 | R$ 220.632,00 | -0,47 % |
Janeiro 2021 | R$ 221.677,00 | 2,26 % |
Dezembro 2020 | R$ 216.774,00 | 6,88 % |
Novembro 2020 | R$ 202.815,00 | 2,34 % |
Outubro 2020 | R$ 198.168,00 | 0,09 % |
Setembro 2020 | R$ 197.996,00 | 2,58 % |
Agosto 2020 | R$ 193.008,00 | 1,09 % |
Julho 2020 | R$ 190.929,00 | 2,36 % |
Junho 2020 | R$ 186.524,00 | 0,34 % |
Maio 2020 | R$ 185.896,00 | 0,20 % |
Abril 2020 | R$ 185.530,00 | 0,75 % |
Março 2020 | R$ 184.140,00 | 0,74 % |
Fevereiro 2020 | R$ 182.780,00 | -0,21 % |
Janeiro 2020 | R$ 183.161,00 | -2,65 % |
Dezembro 2019 | R$ 188.144,00 | 2,40 % |
Novembro 2019 | R$ 183.743,00 | -1,61 % |
Outubro 2019 | R$ 186.748,00 | -0,95 % |
Setembro 2019 | R$ 188.539,00 | 2,14 % |
Agosto 2019 | R$ 184.591,00 | 4,61 % |
Julho 2019 | R$ 176.455,00 | 0,42 % |
Junho 2019 | R$ 175.724,00 | -0,71 % |
Maio 2019 | R$ 176.983,00 | 0,33 % |
Abril 2019 | R$ 176.409,00 | -0,56 % |
Março 2019 | R$ 177.395,00 | 0,82 % |
Fevereiro 2019 | R$ 175.951,00 | -0,60 % |
Janeiro 2019 | R$ 177.006,00 | 0,16 % |
Dezembro 2018 | R$ 176.726,00 | 0,12 % |
Novembro 2018 | R$ 176.513,00 | -0,10 % |
Outubro 2018 | R$ 176.681,00 | -0,29 % |
Setembro 2018 | R$ 177.192,00 | 0,21 % |
Agosto 2018 | R$ 176.819,00 | 0,11 % |
Julho 2018 | R$ 176.624,00 | -0,91 % |
Junho 2018 | R$ 178.238,00 | 0,56 % |
Maio 2018 | R$ 177.247,00 | 1,33 % |
Abril 2018 | R$ 174.912,00 | -0,15 % |
Março 2018 | R$ 175.170,00 | -0,98 % |
Fevereiro 2018 | R$ 176.909,00 | 0,30 % |
Janeiro 2018 | R$ 176.388,00 | -0,79 % |
Dezembro 2017 | R$ 177.801,00 | -0,29 % |
Novembro 2017 | R$ 178.312,00 | ---------- |
![](/images/site/max_min_image.png)
Durante este período, de Novembro 2017 a Junho 2022, o valor do carro Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. Zero Km a gasolina variou entre
R$ 174.912,00R$ 287.273,00Esta diferença corresponde a uma variação de 39,11 % entre o valor mais alto (R$ 287.273,00) e o valor mais baixo (R$ 174.912,00) durante estes 56 meses.