Toyota
Tabela FIPE Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. 2020 Gasolina
Marca: | Toyota |
Modelo Base: | Hilux |
Modelo: | Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. |
Código FIPE: | 002160-1 |
Ano: | 2020 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | k69sfh2n4vdd6 |
Valor FIPE: | R$ 208.943,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE k69sfh2n4vdd6.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Toyota para o ano de 2020.
Histórico de Preços de Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. 2020 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. 2020 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 56 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. 2020 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Agosto 2019 (R$ 169.085,00) a Março 2024 (R$ 208.943,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 208.943,00 | 1,22 % |
Fevereiro 2024 | R$ 206.419,00 | -0,51 % |
Janeiro 2024 | R$ 207.467,00 | 0,66 % |
Dezembro 2023 | R$ 206.107,00 | -0,50 % |
Novembro 2023 | R$ 207.143,00 | -2,46 % |
Outubro 2023 | R$ 212.360,00 | -0,76 % |
Setembro 2023 | R$ 213.993,00 | -1,43 % |
Agosto 2023 | R$ 217.092,00 | 0,09 % |
Julho 2023 | R$ 216.889,00 | 1,11 % |
Junho | R$ 214.512,00 | 0,35 % |
Maio 2023 | R$ 213.754,00 | -1,99 % |
Abril 2023 | R$ 218.092,00 | 0,03 % |
Março 2023 | R$ 218.021,00 | 0,37 % |
Fevereiro 2023 | R$ 217.218,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 217.218,00 | -0,31 % |
Dezembro 2022 | R$ 217.887,00 | -1,32 % |
Novembro 2022 | R$ 220.800,00 | -3,39 % |
Outubro 2022 | R$ 228.556,00 | -0,12 % |
Setembro 2022 | R$ 228.828,00 | 0,27 % |
Agosto 2022 | R$ 228.217,00 | -2,15 % |
Julho 2022 | R$ 233.239,00 | -0,11 % |
Junho 2022 | R$ 233.506,00 | 1,73 % |
Maio 2022 | R$ 229.525,00 | -3,56 % |
Abril 2022 | R$ 238.002,00 | 0,12 % |
Março 2022 | R$ 237.727,00 | 0,44 % |
Fevereiro 2022 | R$ 236.674,00 | -0,10 % |
Janeiro 2022 | R$ 236.911,00 | 2,20 % |
Dezembro 2021 | R$ 231.808,00 | 1,70 % |
Novembro 2021 | R$ 227.929,00 | 1,58 % |
Outubro 2021 | R$ 224.373,00 | 1,66 % |
Setembro 2021 | R$ 220.702,00 | 1,72 % |
Agosto 2021 | R$ 216.976,00 | 0,87 % |
Julho 2021 | R$ 215.106,00 | 2,66 % |
Junho 2021 | R$ 209.529,00 | 4,75 % |
Maio 2021 | R$ 200.026,00 | 2,28 % |
Abril 2021 | R$ 195.562,00 | 2,55 % |
Março 2021 | R$ 190.693,00 | 2,30 % |
Fevereiro 2021 | R$ 186.405,00 | -0,04 % |
Janeiro 2021 | R$ 186.475,00 | 1,77 % |
Dezembro 2020 | R$ 183.230,00 | 3,61 % |
Novembro 2020 | R$ 176.845,00 | 1,30 % |
Outubro 2020 | R$ 174.576,00 | 2,10 % |
Setembro 2020 | R$ 170.986,00 | 0,04 % |
Agosto 2020 | R$ 170.923,00 | -0,13 % |
Julho 2020 | R$ 171.151,00 | 0,29 % |
Junho 2020 | R$ 170.650,00 | 0,14 % |
Maio 2020 | R$ 170.412,00 | -0,35 % |
Abril 2020 | R$ 171.011,00 | 2,07 % |
Março 2020 | R$ 167.537,00 | 2,46 % |
Fevereiro 2020 | R$ 163.512,00 | -0,64 % |
Janeiro 2020 | R$ 164.566,00 | -0,65 % |
Dezembro 2019 | R$ 165.643,00 | -0,67 % |
Novembro 2019 | R$ 166.761,00 | -0,68 % |
Outubro 2019 | R$ 167.903,00 | -0,70 % |
Setembro 2019 | R$ 169.087,00 | 0,00 % |
Agosto 2019 | R$ 169.085,00 | ---------- |
Durante este período, de Agosto 2019 a Março 2024, o valor do carro Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. 2020 Gasolina variou entre
R$ 163.512,00R$ 238.002,00Esta diferença corresponde a uma variação de 31,30 % entre o valor mais alto (R$ 238.002,00) e o valor mais baixo (R$ 163.512,00) durante estes 56 meses.