Toyota
Tabela FIPE Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. 2010 Gasolina
Marca: | Toyota |
Modelo Base: | Hilux |
Modelo: | Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. |
Código FIPE: | 002106-7 |
Ano: | 2010 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | cbtwght9vvdp |
Valor FIPE: | R$ 83.289,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE cbtwght9vvdp.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Toyota para o ano de 2010.
Histórico de Preços de Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. 2010 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. 2010 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 142 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. 2010 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 87.058,00) a Março 2024 (R$ 83.289,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 83.289,00 | -0,61 % |
Fevereiro 2024 | R$ 83.801,00 | -2,10 % |
Janeiro 2024 | R$ 85.602,00 | 0,77 % |
Dezembro 2023 | R$ 84.947,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 85.306,00 | -3,50 % |
Outubro 2023 | R$ 88.401,00 | -3,50 % |
Setembro 2023 | R$ 91.608,00 | -0,50 % |
Agosto 2023 | R$ 92.069,00 | 3,50 % |
Julho 2023 | R$ 88.956,00 | -0,50 % |
Junho | R$ 89.404,00 | 3,50 % |
Maio 2023 | R$ 86.381,00 | 3,50 % |
Abril 2023 | R$ 83.460,00 | 0,00 % |
Março 2023 | R$ 83.460,00 | 1,46 % |
Fevereiro 2023 | R$ 82.261,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 82.261,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 82.633,00 | -0,99 % |
Novembro 2022 | R$ 83.460,00 | -3,18 % |
Outubro 2022 | R$ 86.205,00 | -1,60 % |
Setembro 2022 | R$ 87.607,00 | -3,50 % |
Agosto 2022 | R$ 90.785,00 | 2,45 % |
Julho 2022 | R$ 88.611,00 | 3,49 % |
Junho 2022 | R$ 85.623,00 | -4,90 % |
Maio 2022 | R$ 90.035,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 89.321,00 | 1,99 % |
Março 2022 | R$ 87.574,00 | 1,84 % |
Fevereiro 2022 | R$ 85.992,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 85.310,00 | 4,90 % |
Dezembro 2021 | R$ 81.326,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 81.044,00 | 0,35 % |
Outubro 2021 | R$ 80.763,00 | 5,00 % |
Setembro 2021 | R$ 76.918,00 | 5,38 % |
Agosto 2021 | R$ 72.990,00 | -1,58 % |
Julho 2021 | R$ 74.161,00 | 1,60 % |
Junho 2021 | R$ 72.990,00 | 6,60 % |
Maio 2021 | R$ 68.470,00 | 5,00 % |
Abril 2021 | R$ 65.210,00 | 3,46 % |
Março 2021 | R$ 63.030,00 | 0,46 % |
Fevereiro 2021 | R$ 62.743,00 | -1,80 % |
Janeiro 2021 | R$ 63.891,00 | -0,70 % |
Dezembro 2020 | R$ 64.341,00 | -0,55 % |
Novembro 2020 | R$ 64.697,00 | -0,55 % |
Outubro 2020 | R$ 65.055,00 | -0,56 % |
Setembro 2020 | R$ 65.422,00 | -1,45 % |
Agosto 2020 | R$ 66.385,00 | -0,10 % |
Julho 2020 | R$ 66.449,00 | 2,10 % |
Junho 2020 | R$ 65.083,00 | 2,10 % |
Maio 2020 | R$ 63.745,00 | 2,10 % |
Abril 2020 | R$ 62.434,00 | 2,50 % |
Março 2020 | R$ 60.912,00 | 2,50 % |
Fevereiro 2020 | R$ 59.427,00 | -0,50 % |
Janeiro 2020 | R$ 59.726,00 | -0,51 % |
Dezembro 2019 | R$ 60.033,00 | -0,51 % |
Novembro 2019 | R$ 60.341,00 | 2,50 % |
Outubro 2019 | R$ 58.870,00 | -0,50 % |
Setembro 2019 | R$ 59.166,00 | -0,50 % |
Agosto 2019 | R$ 59.464,00 | -0,51 % |
Julho 2019 | R$ 59.769,00 | -0,51 % |
Junho 2019 | R$ 60.076,00 | -0,51 % |
Maio 2019 | R$ 60.384,00 | -0,51 % |
Abril 2019 | R$ 60.694,00 | -0,52 % |
Março 2019 | R$ 61.012,00 | 0,51 % |
Fevereiro 2019 | R$ 60.703,00 | -0,52 % |
Janeiro 2019 | R$ 61.021,00 | -1,70 % |
Dezembro 2018 | R$ 62.078,00 | -2,12 % |
Novembro 2018 | R$ 63.420,00 | -0,89 % |
Outubro 2018 | R$ 63.990,00 | 0,64 % |
Setembro 2018 | R$ 63.585,00 | -1,02 % |
Agosto 2018 | R$ 64.241,00 | 0,00 % |
Julho 2018 | R$ 64.241,00 | 0,27 % |
Junho 2018 | R$ 64.067,00 | 1,33 % |
Maio 2018 | R$ 63.224,00 | 0,97 % |
Abril 2018 | R$ 62.615,00 | 0,30 % |
Março 2018 | R$ 62.430,00 | -0,15 % |
Fevereiro 2018 | R$ 62.521,00 | 0,00 % |
Janeiro 2018 | R$ 62.521,00 | -0,93 % |
Dezembro 2017 | R$ 63.110,00 | 1,36 % |
Novembro 2017 | R$ 62.263,00 | -1,89 % |
Outubro 2017 | R$ 63.463,00 | -0,90 % |
Setembro 2017 | R$ 64.038,00 | 1,40 % |
Agosto 2017 | R$ 63.155,00 | -0,05 % |
Julho 2017 | R$ 63.186,00 | -0,13 % |
Junho 2017 | R$ 63.271,00 | -0,23 % |
Maio 2017 | R$ 63.419,00 | -0,06 % |
Abril 2017 | R$ 63.458,00 | -0,06 % |
Março 2017 | R$ 63.497,00 | 0,43 % |
Fevereiro 2017 | R$ 63.223,00 | 0,14 % |
Janeiro 2017 | R$ 63.132,00 | -2,38 % |
Dezembro 2016 | R$ 64.672,00 | -0,37 % |
Novembro 2016 | R$ 64.914,00 | -0,48 % |
Outubro 2016 | R$ 65.228,00 | 0,00 % |
Setembro 2016 | R$ 65.228,00 | -1,46 % |
Agosto 2016 | R$ 66.192,00 | 0,00 % |
Julho 2016 | R$ 66.192,00 | 1,76 % |
Junho 2016 | R$ 65.050,00 | -0,26 % |
Maio 2016 | R$ 65.221,00 | -2,27 % |
Abril 2016 | R$ 66.738,00 | -1,76 % |
Março 2016 | R$ 67.933,00 | -2,34 % |
Fevereiro 2016 | R$ 69.564,00 | 0,00 % |
Janeiro 2016 | R$ 69.564,00 | 0,00 % |
Dezembro 2015 | R$ 69.564,00 | 0,54 % |
Novembro 2015 | R$ 69.189,00 | -1,90 % |
Outubro 2015 | R$ 70.528,00 | -1,74 % |
Setembro 2015 | R$ 71.780,00 | 0,00 % |
Agosto 2015 | R$ 71.780,00 | 0,00 % |
Julho 2015 | R$ 71.780,00 | -0,87 % |
Junho 2015 | R$ 72.413,00 | -1,24 % |
Maio 2015 | R$ 73.323,00 | -1,36 % |
Abril 2015 | R$ 74.333,00 | -1,07 % |
Março 2015 | R$ 75.138,00 | -1,39 % |
Fevereiro 2015 | R$ 76.194,00 | -0,85 % |
Dezembro 2014 | R$ 76.846,00 | 0,15 % |
Novembro 2014 | R$ 76.732,00 | 0,11 % |
Outubro 2014 | R$ 76.651,00 | 0,14 % |
Setembro 2014 | R$ 76.547,00 | 0,13 % |
Agosto 2014 | R$ 76.447,00 | 0,20 % |
Julho 2014 | R$ 76.297,00 | 0,12 % |
Junho 2014 | R$ 76.208,00 | 0,10 % |
Maio 2014 | R$ 76.131,00 | 0,13 % |
Abril 2014 | R$ 76.034,00 | 0,18 % |
Março 2014 | R$ 75.900,00 | 0,15 % |
Fevereiro 2014 | R$ 75.785,00 | 0,18 % |
Janeiro 2014 | R$ 75.649,00 | 0,15 % |
Dezembro 2013 | R$ 75.536,00 | 1,41 % |
Novembro 2013 | R$ 74.486,00 | -0,80 % |
Outubro 2013 | R$ 75.086,00 | -1,04 % |
Setembro 2013 | R$ 75.876,00 | 0,81 % |
Agosto 2013 | R$ 75.269,00 | 1,73 % |
Julho 2013 | R$ 73.992,00 | -0,16 % |
Junho 2013 | R$ 74.110,00 | -0,07 % |
Maio 2013 | R$ 74.164,00 | 3,72 % |
Abril 2013 | R$ 71.505,00 | 3,49 % |
Fevereiro 2013 | R$ 69.095,00 | -0,23 % |
Janeiro 2013 | R$ 69.255,00 | -2,79 % |
Dezembro 2012 | R$ 71.246,00 | -2,70 % |
Novembro 2012 | R$ 73.222,00 | -2,57 % |
Outubro 2012 | R$ 75.156,00 | -2,43 % |
Setembro 2012 | R$ 77.031,00 | -2,63 % |
Agosto 2012 | R$ 79.114,00 | -2,50 % |
Julho 2012 | R$ 81.140,00 | -2,45 % |
Junho 2012 | R$ 83.182,00 | -2,29 % |
Maio 2012 | R$ 85.135,00 | -2,21 % |
Abril 2012 | R$ 87.058,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do carro Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. 2010 Gasolina variou entre
R$ 58.870,00R$ 92.069,00Esta diferença corresponde a uma variação de 36,06 % entre o valor mais alto (R$ 92.069,00) e o valor mais baixo (R$ 58.870,00) durante estes 142 meses.