Toyota
Tabela FIPE Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. 2009 Gasolina
Marca: | Toyota |
Modelo Base: | Hilux |
Modelo: | Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. |
Código FIPE: | 002106-7 |
Ano: | 2009 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | 5bnzb3p0zx8q |
Valor FIPE: | R$ 68.772,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 5bnzb3p0zx8q.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Toyota para o ano de 2009.
Histórico de Preços de Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. 2009 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. 2009 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 142 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. 2009 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 80.682,00) a Março 2024 (R$ 68.772,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 68.772,00 | -3,50 % |
Fevereiro 2024 | R$ 71.267,00 | -3,50 % |
Janeiro 2024 | R$ 73.852,00 | -3,50 % |
Dezembro 2023 | R$ 76.531,00 | 3,50 % |
Novembro 2023 | R$ 73.943,00 | 3,50 % |
Outubro 2023 | R$ 71.443,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 71.766,00 | 3,50 % |
Agosto 2023 | R$ 69.340,00 | 3,50 % |
Julho 2023 | R$ 66.996,00 | -3,50 % |
Junho | R$ 69.426,00 | -3,50 % |
Maio 2023 | R$ 71.945,00 | -3,50 % |
Abril 2023 | R$ 74.555,00 | -3,50 % |
Março 2023 | R$ 77.260,00 | -3,58 % |
Fevereiro 2023 | R$ 80.128,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 80.128,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 80.491,00 | 0,05 % |
Novembro 2022 | R$ 80.449,00 | 0,62 % |
Outubro 2022 | R$ 79.950,00 | 0,37 % |
Setembro 2022 | R$ 79.659,00 | -0,34 % |
Agosto 2022 | R$ 79.933,00 | -0,50 % |
Julho 2022 | R$ 80.335,00 | -3,53 % |
Junho 2022 | R$ 83.273,00 | -4,90 % |
Maio 2022 | R$ 87.564,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 86.870,00 | 1,99 % |
Março 2022 | R$ 85.171,00 | 3,83 % |
Fevereiro 2022 | R$ 82.031,00 | 4,90 % |
Janeiro 2022 | R$ 78.200,00 | 1,69 % |
Dezembro 2021 | R$ 76.903,00 | -2,00 % |
Novembro 2021 | R$ 78.473,00 | 1,70 % |
Outubro 2021 | R$ 77.163,00 | 3,56 % |
Setembro 2021 | R$ 74.514,00 | 5,83 % |
Agosto 2021 | R$ 70.407,00 | -2,00 % |
Julho 2021 | R$ 71.844,00 | 5,80 % |
Junho 2021 | R$ 67.906,00 | 5,49 % |
Maio 2021 | R$ 64.370,00 | 1,79 % |
Abril 2021 | R$ 63.235,00 | 7,40 % |
Março 2021 | R$ 58.880,00 | 1,97 % |
Fevereiro 2021 | R$ 57.741,00 | 0,00 % |
Janeiro 2021 | R$ 57.741,00 | 3,50 % |
Dezembro 2020 | R$ 55.789,00 | 5,00 % |
Novembro 2020 | R$ 53.133,00 | -0,45 % |
Outubro 2020 | R$ 53.374,00 | -0,45 % |
Setembro 2020 | R$ 53.616,00 | -0,45 % |
Agosto 2020 | R$ 53.859,00 | 1,74 % |
Julho 2020 | R$ 52.939,00 | 0,15 % |
Junho 2020 | R$ 52.858,00 | 0,75 % |
Maio 2020 | R$ 52.462,00 | -0,80 % |
Abril 2020 | R$ 52.885,00 | 1,66 % |
Março 2020 | R$ 52.019,00 | 0,00 % |
Fevereiro 2020 | R$ 52.019,00 | -3,57 % |
Janeiro 2020 | R$ 53.946,00 | -2,68 % |
Dezembro 2019 | R$ 55.430,00 | -0,47 % |
Novembro 2019 | R$ 55.692,00 | -2,50 % |
Outubro 2019 | R$ 57.120,00 | 0,39 % |
Setembro 2019 | R$ 56.898,00 | -0,96 % |
Agosto 2019 | R$ 57.451,00 | -0,77 % |
Julho 2019 | R$ 57.896,00 | -0,39 % |
Junho 2019 | R$ 58.121,00 | -0,16 % |
Maio 2019 | R$ 58.215,00 | -1,02 % |
Abril 2019 | R$ 58.812,00 | -0,26 % |
Março 2019 | R$ 58.965,00 | 0,88 % |
Fevereiro 2019 | R$ 58.451,00 | -1,13 % |
Janeiro 2019 | R$ 59.120,00 | -1,41 % |
Dezembro 2018 | R$ 59.966,00 | 0,00 % |
Novembro 2018 | R$ 59.967,00 | 1,45 % |
Outubro 2018 | R$ 59.109,00 | 0,53 % |
Setembro 2018 | R$ 58.800,00 | -1,83 % |
Agosto 2018 | R$ 59.897,00 | -1,82 % |
Julho 2018 | R$ 61.006,00 | -1,87 % |
Junho 2018 | R$ 62.170,00 | 1,37 % |
Maio 2018 | R$ 61.329,00 | 1,34 % |
Abril 2018 | R$ 60.521,00 | 0,37 % |
Março 2018 | R$ 60.299,00 | -0,04 % |
Fevereiro 2018 | R$ 60.321,00 | -0,01 % |
Janeiro 2018 | R$ 60.329,00 | -0,01 % |
Dezembro 2017 | R$ 60.335,00 | 1,32 % |
Novembro 2017 | R$ 59.548,00 | 1,37 % |
Outubro 2017 | R$ 58.741,00 | -1,23 % |
Setembro 2017 | R$ 59.474,00 | -1,85 % |
Agosto 2017 | R$ 60.598,00 | -1,02 % |
Julho 2017 | R$ 61.220,00 | -0,13 % |
Junho 2017 | R$ 61.298,00 | -0,26 % |
Maio 2017 | R$ 61.455,00 | -0,07 % |
Abril 2017 | R$ 61.497,00 | 1,40 % |
Março 2017 | R$ 60.650,00 | -0,39 % |
Fevereiro 2017 | R$ 60.885,00 | -0,27 % |
Janeiro 2017 | R$ 61.049,00 | -2,36 % |
Dezembro 2016 | R$ 62.525,00 | -0,26 % |
Novembro 2016 | R$ 62.686,00 | 1,34 % |
Outubro 2016 | R$ 61.857,00 | 1,27 % |
Setembro 2016 | R$ 61.084,00 | 1,29 % |
Agosto 2016 | R$ 60.308,00 | 1,22 % |
Julho 2016 | R$ 59.582,00 | -0,94 % |
Junho 2016 | R$ 60.146,00 | -2,38 % |
Maio 2016 | R$ 61.614,00 | -2,16 % |
Abril 2016 | R$ 62.974,00 | -0,77 % |
Março 2016 | R$ 63.463,00 | -2,35 % |
Fevereiro 2016 | R$ 64.988,00 | 2,20 % |
Janeiro 2016 | R$ 63.591,00 | -1,49 % |
Dezembro 2015 | R$ 64.554,00 | 1,25 % |
Novembro 2015 | R$ 63.759,00 | -1,74 % |
Outubro 2015 | R$ 64.885,00 | -1,73 % |
Setembro 2015 | R$ 66.025,00 | -1,73 % |
Agosto 2015 | R$ 67.186,00 | 0,70 % |
Julho 2015 | R$ 66.719,00 | 1,31 % |
Junho 2015 | R$ 65.858,00 | -0,19 % |
Maio 2015 | R$ 65.984,00 | -1,24 % |
Abril 2015 | R$ 66.815,00 | -1,21 % |
Março 2015 | R$ 67.632,00 | -1,28 % |
Fevereiro 2015 | R$ 68.506,00 | 0,01 % |
Dezembro 2014 | R$ 68.499,00 | 1,27 % |
Novembro 2014 | R$ 67.642,00 | -0,49 % |
Outubro 2014 | R$ 67.973,00 | -0,41 % |
Setembro 2014 | R$ 68.253,00 | -0,37 % |
Agosto 2014 | R$ 68.509,00 | -0,22 % |
Julho 2014 | R$ 68.658,00 | -0,11 % |
Junho 2014 | R$ 68.737,00 | -0,37 % |
Maio 2014 | R$ 68.995,00 | -0,49 % |
Abril 2014 | R$ 69.338,00 | -0,23 % |
Março 2014 | R$ 69.499,00 | -0,46 % |
Fevereiro 2014 | R$ 69.822,00 | -0,52 % |
Janeiro 2014 | R$ 70.188,00 | -0,01 % |
Dezembro 2013 | R$ 70.194,00 | 0,26 % |
Novembro 2013 | R$ 70.009,00 | -0,45 % |
Outubro 2013 | R$ 70.327,00 | -1,01 % |
Setembro 2013 | R$ 71.044,00 | 0,49 % |
Agosto 2013 | R$ 70.699,00 | 0,24 % |
Julho 2013 | R$ 70.529,00 | 0,15 % |
Junho 2013 | R$ 70.422,00 | 0,12 % |
Maio 2013 | R$ 70.335,00 | 2,21 % |
Abril 2013 | R$ 68.812,00 | 4,40 % |
Fevereiro 2013 | R$ 65.912,00 | 2,58 % |
Janeiro 2013 | R$ 64.254,00 | -2,72 % |
Dezembro 2012 | R$ 66.048,00 | -2,66 % |
Novembro 2012 | R$ 67.851,00 | -2,52 % |
Outubro 2012 | R$ 69.608,00 | -2,38 % |
Setembro 2012 | R$ 71.302,00 | -2,64 % |
Agosto 2012 | R$ 73.239,00 | -2,66 % |
Julho 2012 | R$ 75.238,00 | -2,41 % |
Junho 2012 | R$ 77.093,00 | -2,27 % |
Maio 2012 | R$ 78.882,00 | -2,23 % |
Abril 2012 | R$ 80.682,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do carro Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. 2009 Gasolina variou entre
R$ 52.019,00R$ 87.564,00Esta diferença corresponde a uma variação de 40,59 % entre o valor mais alto (R$ 87.564,00) e o valor mais baixo (R$ 52.019,00) durante estes 142 meses.