
Toyota
Tabela FIPE Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut.
Os preços médios de carros Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. com código FIPE único 002107-5, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut.
Código FIPE: 002107-5
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 201.311,00 |
2021 Gasolina | R$ 184.004,00 |
2020 Gasolina | R$ 164.619,00 |
2019 Gasolina | R$ 158.937,00 |
2018 Gasolina | R$ 148.521,00 |
2017 Gasolina | R$ 141.108,00 |
2015 Gasolina | R$ 91.688,00 |
2014 Gasolina | R$ 84.920,00 |
2013 Gasolina | R$ 79.258,00 |
2012 Gasolina | R$ 74.741,00 |
2010 Gasolina | R$ 65.584,00 |
2009 Gasolina | R$ 63.230,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021