
Toyota
Tabela FIPE Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut.
Os preços médios de carros Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. com código FIPE único 002107-5, segundo a tabela FIPE atualizada em Março 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut.
Código FIPE: 002107-5
Ano | Valor |
2021 Gasolina | R$ 262.942,00 |
2020 Gasolina | R$ 215.747,00 |
2019 Gasolina | R$ 199.858,00 |
2018 Gasolina | R$ 192.521,00 |
2017 Gasolina | R$ 183.466,00 |
2015 Gasolina | R$ 121.670,00 |
2014 Gasolina | R$ 112.587,00 |
2013 Gasolina | R$ 106.887,00 |
2012 Gasolina | R$ 100.791,00 |
2010 Gasolina | R$ 94.361,00 |
2009 Gasolina | R$ 85.547,00 |
Tabela FIPE Referência: Março 2023