Toyota
Tabela FIPE Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut.
Os preços médios de carros Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. com código FIPE único 002107-5, segundo a tabela FIPE atualizada em Janeiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut.
Código FIPE: 002107-5
Ano | Valor |
2021 Gasolina | R$ 224.245,00 |
2020 Gasolina | R$ 195.715,00 |
2019 Gasolina | R$ 179.561,00 |
2018 Gasolina | R$ 175.181,00 |
2017 Gasolina | R$ 166.501,00 |
2015 Gasolina | R$ 116.202,00 |
2014 Gasolina | R$ 103.922,00 |
2013 Gasolina | R$ 101.220,00 |
2012 Gasolina | R$ 98.589,00 |
2010 Gasolina | R$ 95.318,00 |
2009 Gasolina | R$ 92.878,00 |
Tabela FIPE Referência: Janeiro 2025