Toyota
Tabela FIPE Toyota Corolla LE 1.8 1994 Gasolina
Marca: | Toyota |
Modelo Base: | Corolla |
Modelo: | Corolla LE 1.8 |
Código FIPE: | 002012-5 |
Ano: | 1994 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | g5sg3fghy5rl |
Valor FIPE: | R$ 12.832,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE g5sg3fghy5rl.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Toyota para o ano de 1994.
Histórico de Preços de Toyota Corolla LE 1.8 1994 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Toyota Corolla LE 1.8 1994 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Toyota Corolla LE 1.8 1994 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 11.117,00) a Março 2024 (R$ 12.832,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 12.832,00 | 1,99 % |
Fevereiro 2024 | R$ 12.582,00 | -0,94 % |
Janeiro 2024 | R$ 12.701,00 | -0,23 % |
Dezembro 2023 | R$ 12.730,00 | 2,00 % |
Novembro 2023 | R$ 12.481,00 | 1,99 % |
Outubro 2023 | R$ 12.238,00 | -0,03 % |
Setembro 2023 | R$ 12.242,00 | 1,99 % |
Agosto 2023 | R$ 12.003,00 | 1,99 % |
Julho 2023 | R$ 11.769,00 | 1,29 % |
Junho | R$ 11.619,00 | -2,01 % |
Maio 2023 | R$ 11.857,00 | -0,94 % |
Abril 2023 | R$ 11.969,00 | -2,01 % |
Março 2023 | R$ 12.214,00 | 1,91 % |
Fevereiro 2023 | R$ 11.985,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 11.985,00 | -3,04 % |
Dezembro 2022 | R$ 12.361,00 | -0,45 % |
Novembro 2022 | R$ 12.417,00 | 0,90 % |
Outubro 2022 | R$ 12.306,00 | -0,02 % |
Setembro 2022 | R$ 12.309,00 | 0,65 % |
Agosto 2022 | R$ 12.230,00 | 1,99 % |
Julho 2022 | R$ 11.991,00 | 1,89 % |
Junho 2022 | R$ 11.768,00 | 0,08 % |
Maio 2022 | R$ 11.759,00 | 2,82 % |
Abril 2022 | R$ 11.436,00 | -0,06 % |
Março 2022 | R$ 11.443,00 | -0,84 % |
Fevereiro 2022 | R$ 11.540,00 | -1,17 % |
Janeiro 2022 | R$ 11.677,00 | 3,36 % |
Dezembro 2021 | R$ 11.297,00 | 3,13 % |
Novembro 2021 | R$ 10.954,00 | 2,81 % |
Outubro 2021 | R$ 10.655,00 | 5,00 % |
Setembro 2021 | R$ 10.148,00 | 7,39 % |
Agosto 2021 | R$ 9.450,00 | 1,48 % |
Julho 2021 | R$ 9.312,00 | -0,27 % |
Junho 2021 | R$ 9.337,00 | 1,51 % |
Maio 2021 | R$ 9.198,00 | -0,27 % |
Abril 2021 | R$ 9.223,00 | -0,27 % |
Março 2021 | R$ 9.248,00 | -0,28 % |
Fevereiro 2021 | R$ 9.274,00 | -0,28 % |
Janeiro 2021 | R$ 9.300,00 | -0,28 % |
Dezembro 2020 | R$ 9.326,00 | -0,24 % |
Novembro 2020 | R$ 9.348,00 | -0,28 % |
Outubro 2020 | R$ 9.374,00 | -0,28 % |
Setembro 2020 | R$ 9.400,00 | -0,28 % |
Agosto 2020 | R$ 9.426,00 | -0,28 % |
Julho 2020 | R$ 9.452,00 | -1,26 % |
Junho 2020 | R$ 9.573,00 | -0,27 % |
Maio 2020 | R$ 9.599,00 | -0,27 % |
Abril 2020 | R$ 9.625,00 | 0,00 % |
Março 2020 | R$ 9.625,00 | 0,00 % |
Fevereiro 2020 | R$ 9.625,00 | 0,18 % |
Janeiro 2020 | R$ 9.608,00 | 2,50 % |
Dezembro 2019 | R$ 9.374,00 | -0,28 % |
Novembro 2019 | R$ 9.400,00 | -0,28 % |
Outubro 2019 | R$ 9.426,00 | -0,28 % |
Setembro 2019 | R$ 9.452,00 | -1,16 % |
Agosto 2019 | R$ 9.563,00 | 1,78 % |
Julho 2019 | R$ 9.396,00 | -0,59 % |
Junho 2019 | R$ 9.452,00 | -0,51 % |
Maio 2019 | R$ 9.500,00 | -0,27 % |
Abril 2019 | R$ 9.526,00 | -0,27 % |
Março 2019 | R$ 9.552,00 | 1,18 % |
Fevereiro 2019 | R$ 9.441,00 | 2,80 % |
Janeiro 2019 | R$ 9.184,00 | -0,64 % |
Dezembro 2018 | R$ 9.243,00 | -2,21 % |
Novembro 2018 | R$ 9.452,00 | -1,83 % |
Outubro 2018 | R$ 9.628,00 | 1,32 % |
Setembro 2018 | R$ 9.503,00 | -0,49 % |
Agosto 2018 | R$ 9.550,00 | -0,25 % |
Julho 2018 | R$ 9.574,00 | -1,89 % |
Junho 2018 | R$ 9.758,00 | -1,83 % |
Maio 2018 | R$ 9.940,00 | -1,89 % |
Abril 2018 | R$ 10.132,00 | 1,34 % |
Março 2018 | R$ 9.998,00 | -0,11 % |
Fevereiro 2018 | R$ 10.009,00 | 0,30 % |
Janeiro 2018 | R$ 9.979,00 | 1,30 % |
Dezembro 2017 | R$ 9.851,00 | 0,49 % |
Novembro 2017 | R$ 9.803,00 | 0,35 % |
Outubro 2017 | R$ 9.769,00 | -0,35 % |
Setembro 2017 | R$ 9.803,00 | -0,36 % |
Agosto 2017 | R$ 9.838,00 | -0,25 % |
Julho 2017 | R$ 9.863,00 | -0,38 % |
Junho 2017 | R$ 9.901,00 | 0,20 % |
Maio 2017 | R$ 9.881,00 | 1,34 % |
Abril 2017 | R$ 9.750,00 | 1,35 % |
Março 2017 | R$ 9.620,00 | 0,33 % |
Fevereiro 2017 | R$ 9.588,00 | 0,44 % |
Janeiro 2017 | R$ 9.546,00 | 1,28 % |
Dezembro 2016 | R$ 9.425,00 | -0,35 % |
Novembro 2016 | R$ 9.458,00 | -0,10 % |
Outubro 2016 | R$ 9.467,00 | -0,12 % |
Setembro 2016 | R$ 9.478,00 | -0,08 % |
Agosto 2016 | R$ 9.486,00 | -0,48 % |
Julho 2016 | R$ 9.532,00 | 0,33 % |
Junho 2016 | R$ 9.501,00 | -0,01 % |
Maio 2016 | R$ 9.502,00 | -0,93 % |
Abril 2016 | R$ 9.591,00 | 0,09 % |
Março 2016 | R$ 9.582,00 | 0,17 % |
Fevereiro 2016 | R$ 9.566,00 | 0,14 % |
Janeiro 2016 | R$ 9.553,00 | 2,24 % |
Dezembro 2015 | R$ 9.344,00 | 0,15 % |
Novembro 2015 | R$ 9.330,00 | 0,17 % |
Outubro 2015 | R$ 9.314,00 | 0,18 % |
Setembro 2015 | R$ 9.297,00 | 0,37 % |
Agosto 2015 | R$ 9.263,00 | -0,26 % |
Julho 2015 | R$ 9.287,00 | -0,31 % |
Junho 2015 | R$ 9.316,00 | -0,42 % |
Maio 2015 | R$ 9.355,00 | -0,16 % |
Abril 2015 | R$ 9.370,00 | -0,35 % |
Março 2015 | R$ 9.403,00 | -0,16 % |
Fevereiro 2015 | R$ 9.418,00 | -0,35 % |
Dezembro 2014 | R$ 9.451,00 | 0,12 % |
Novembro 2014 | R$ 9.440,00 | 0,43 % |
Outubro 2014 | R$ 9.400,00 | -0,22 % |
Setembro 2014 | R$ 9.421,00 | -0,12 % |
Agosto 2014 | R$ 9.432,00 | -0,43 % |
Julho 2014 | R$ 9.473,00 | -0,17 % |
Junho 2014 | R$ 9.489,00 | -0,15 % |
Maio 2014 | R$ 9.503,00 | -0,44 % |
Abril 2014 | R$ 9.545,00 | 0,12 % |
Março 2014 | R$ 9.534,00 | 0,10 % |
Fevereiro 2014 | R$ 9.524,00 | 0,26 % |
Janeiro 2014 | R$ 9.499,00 | 0,14 % |
Dezembro 2013 | R$ 9.486,00 | -0,15 % |
Novembro 2013 | R$ 9.500,00 | 0,55 % |
Outubro 2013 | R$ 9.448,00 | 0,50 % |
Setembro 2013 | R$ 9.401,00 | 0,56 % |
Agosto 2013 | R$ 9.349,00 | 0,70 % |
Julho 2013 | R$ 9.284,00 | -0,35 % |
Junho 2013 | R$ 9.317,00 | -2,66 % |
Maio 2013 | R$ 9.572,00 | -2,48 % |
Abril 2013 | R$ 9.815,00 | -2,48 % |
Março 2013 | R$ 10.065,00 | 0,45 % |
Fevereiro 2013 | R$ 10.020,00 | 1,51 % |
Janeiro 2013 | R$ 9.871,00 | -2,42 % |
Dezembro 2012 | R$ 10.116,00 | -3,21 % |
Novembro 2012 | R$ 10.452,00 | -1,55 % |
Outubro 2012 | R$ 10.617,00 | -1,33 % |
Setembro 2012 | R$ 10.760,00 | -1,63 % |
Agosto 2012 | R$ 10.938,00 | -1,50 % |
Julho 2012 | R$ 11.105,00 | -1,26 % |
Junho 2012 | R$ 11.247,00 | 0,55 % |
Maio 2012 | R$ 11.185,00 | 0,61 % |
Abril 2012 | R$ 11.117,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do carro Toyota Corolla LE 1.8 1994 Gasolina variou entre
R$ 9.184,00R$ 12.832,00Esta diferença corresponde a uma variação de 28,43 % entre o valor mais alto (R$ 12.832,00) e o valor mais baixo (R$ 9.184,00) durante estes 143 meses.