Toyota
Tabela FIPE Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel
Os preços médios de carros Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel com código FIPE único 002008-7, segundo a tabela FIPE atualizada em Janeiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel
Código FIPE: 002008-7
Ano | Valor |
2001 Diesel | R$ 69.056,00 |
2000 Diesel | R$ 67.371,00 |
1999 Diesel | R$ 65.727,00 |
1998 Diesel | R$ 64.123,00 |
1997 Diesel | R$ 61.649,00 |
1996 Diesel | R$ 58.909,00 |
1995 Diesel | R$ 57.472,00 |
1994 Diesel | R$ 54.447,00 |
1993 Diesel | R$ 43.740,00 |
1992 Diesel | R$ 42.673,00 |
1991 Diesel | R$ 41.632,00 |
1990 Diesel | R$ 35.459,00 |
1989 Diesel | R$ 33.809,00 |
1988 Diesel | R$ 32.194,00 |
1987 Diesel | R$ 29.995,00 |
1986 Diesel | R$ 27.167,00 |
1985 Diesel | R$ 21.349,00 |
Tabela FIPE Referência: Janeiro 2025