Toyota
Tabela FIPE Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel
Os preços médios de carros Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel com código FIPE único 002006-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Janeiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel
Código FIPE: 002006-0
Ano | Valor |
2001 Diesel | R$ 70.354,00 |
2000 Diesel | R$ 68.525,00 |
1999 Diesel | R$ 65.933,00 |
1998 Diesel | R$ 64.219,00 |
1997 Diesel | R$ 62.652,00 |
1996 Diesel | R$ 61.123,00 |
1995 Diesel | R$ 59.632,00 |
1994 Diesel | R$ 58.177,00 |
1993 Diesel | R$ 52.879,00 |
1992 Diesel | R$ 51.589,00 |
1991 Diesel | R$ 50.330,00 |
1990 Diesel | R$ 48.818,00 |
1989 Diesel | R$ 38.301,00 |
1988 Diesel | R$ 37.366,00 |
1987 Diesel | R$ 32.562,00 |
Tabela FIPE Referência: Janeiro 2025