
Toyota
Tabela FIPE Toyota Band.Jipe Capota de Lona Diesel
Os preços médios de carros Toyota Band.Jipe Capota de Lona Diesel com código FIPE único 002001-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Março 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Toyota Band.Jipe Capota de Lona Diesel
Código FIPE: 002001-0
Ano | Valor |
2001 Diesel | R$ 75.759,00 |
2000 Diesel | R$ 63.561,00 |
1999 Diesel | R$ 59.919,00 |
1998 Diesel | R$ 50.280,00 |
1997 Diesel | R$ 49.053,00 |
1996 Diesel | R$ 47.572,00 |
1995 Diesel | R$ 46.411,00 |
1994 Diesel | R$ 43.632,00 |
1993 Diesel | R$ 38.793,00 |
1992 Diesel | R$ 37.846,00 |
1991 Diesel | R$ 36.854,00 |
1990 Diesel | R$ 35.652,00 |
1989 Diesel | R$ 34.304,00 |
1988 Diesel | R$ 29.301,00 |
1987 Diesel | R$ 27.436,00 |
1986 Diesel | R$ 26.754,00 |
1985 Diesel | R$ 23.928,00 |
Tabela FIPE Referência: Março 2023