Toyota
Tabela FIPE Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel
Os preços médios de carros Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel com código FIPE único 002003-6, segundo a tabela FIPE atualizada em Janeiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel
Código FIPE: 002003-6
Ano | Valor |
2001 Diesel | R$ 95.650,00 |
2000 Diesel | R$ 92.077,00 |
1999 Diesel | R$ 84.588,00 |
1998 Diesel | R$ 78.358,00 |
1997 Diesel | R$ 75.615,00 |
1996 Diesel | R$ 73.770,00 |
1995 Diesel | R$ 67.932,00 |
1994 Diesel | R$ 64.851,00 |
1993 Diesel | R$ 57.970,00 |
1992 Diesel | R$ 55.169,00 |
1991 Diesel | R$ 53.823,00 |
1990 Diesel | R$ 52.422,00 |
1989 Diesel | R$ 48.334,00 |
1988 Diesel | R$ 45.705,00 |
1987 Diesel | R$ 36.102,00 |
1986 Diesel | R$ 34.046,00 |
1985 Diesel | R$ 28.825,00 |
Tabela FIPE Referência: Janeiro 2025