Suzuki
Tabela FIPE Suzuki Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V 2019 Gasolina
Marca: | Suzuki |
Modelo Base: | Jimny |
Modelo: | Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V |
Código FIPE: | 028075-5 |
Ano: | 2019 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Setembro 2024 |
Autenticação: | cgt3skm3x7k8q |
Valor FIPE: | R$ 93.885,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE cgt3skm3x7k8q.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Setembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Suzuki para o ano de 2019.
Histórico de Preços de Suzuki Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V 2019 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Suzuki Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V 2019 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 68 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Suzuki Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V 2019 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Agosto 2018 (R$ 77.280,00) a Março 2024 (R$ 93.885,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 93.885,00 | 3,50 % |
Fevereiro 2024 | R$ 90.711,00 | -3,50 % |
Janeiro 2024 | R$ 94.002,00 | -0,15 % |
Dezembro 2023 | R$ 94.143,00 | 3,50 % |
Novembro 2023 | R$ 90.960,00 | -3,50 % |
Outubro 2023 | R$ 94.260,00 | 0,48 % |
Setembro 2023 | R$ 93.811,00 | -0,89 % |
Agosto 2023 | R$ 94.654,00 | 3,50 % |
Julho 2023 | R$ 91.454,00 | -3,26 % |
Junho | R$ 94.535,00 | -1,03 % |
Maio 2023 | R$ 95.521,00 | -2,44 % |
Abril 2023 | R$ 97.915,00 | 1,38 % |
Março 2023 | R$ 96.585,00 | -2,16 % |
Fevereiro 2023 | R$ 98.714,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 98.714,00 | 2,35 % |
Dezembro 2022 | R$ 96.443,00 | -1,92 % |
Novembro 2022 | R$ 98.330,00 | 0,45 % |
Outubro 2022 | R$ 97.894,00 | -1,37 % |
Setembro 2022 | R$ 99.251,00 | -0,45 % |
Agosto 2022 | R$ 99.697,00 | 0,17 % |
Julho 2022 | R$ 99.530,00 | -1,99 % |
Junho 2022 | R$ 101.548,00 | 1,70 % |
Maio 2022 | R$ 99.852,00 | -0,01 % |
Abril 2022 | R$ 99.857,00 | -0,77 % |
Março 2022 | R$ 100.628,00 | -1,60 % |
Fevereiro 2022 | R$ 102.266,00 | 1,68 % |
Janeiro 2022 | R$ 100.576,00 | 1,54 % |
Dezembro 2021 | R$ 99.046,00 | -1,10 % |
Novembro 2021 | R$ 100.152,00 | 5,00 % |
Outubro 2021 | R$ 95.383,00 | 1,26 % |
Setembro 2021 | R$ 94.198,00 | 4,94 % |
Agosto 2021 | R$ 89.764,00 | 5,21 % |
Julho 2021 | R$ 85.321,00 | -2,00 % |
Junho 2021 | R$ 87.063,00 | 3,09 % |
Maio 2021 | R$ 84.451,00 | 0,91 % |
Abril 2021 | R$ 83.687,00 | 4,83 % |
Março 2021 | R$ 79.831,00 | 2,12 % |
Fevereiro 2021 | R$ 78.174,00 | 0,00 % |
Janeiro 2021 | R$ 78.174,00 | 3,40 % |
Dezembro 2020 | R$ 75.604,00 | -0,24 % |
Novembro 2020 | R$ 75.783,00 | -2,08 % |
Outubro 2020 | R$ 77.392,00 | 1,66 % |
Setembro 2020 | R$ 76.131,00 | -0,13 % |
Agosto 2020 | R$ 76.230,00 | -1,85 % |
Julho 2020 | R$ 77.668,00 | -0,98 % |
Junho 2020 | R$ 78.437,00 | -0,41 % |
Maio 2020 | R$ 78.756,00 | -0,70 % |
Abril 2020 | R$ 79.315,00 | -0,31 % |
Março 2020 | R$ 79.560,00 | 2,40 % |
Fevereiro 2020 | R$ 77.696,00 | 0,49 % |
Janeiro 2020 | R$ 77.320,00 | -0,31 % |
Dezembro 2019 | R$ 77.562,00 | -0,36 % |
Novembro 2019 | R$ 77.845,00 | -1,14 % |
Outubro 2019 | R$ 78.745,00 | -0,28 % |
Setembro 2019 | R$ 78.965,00 | -0,07 % |
Agosto 2019 | R$ 79.021,00 | -0,24 % |
Julho 2019 | R$ 79.210,00 | 0,32 % |
Junho 2019 | R$ 78.958,00 | 0,95 % |
Maio 2019 | R$ 78.215,00 | 0,39 % |
Abril 2019 | R$ 77.910,00 | 0,14 % |
Março 2019 | R$ 77.798,00 | 0,23 % |
Fevereiro 2019 | R$ 77.618,00 | 2,80 % |
Janeiro 2019 | R$ 75.504,00 | -0,97 % |
Dezembro 2018 | R$ 76.244,00 | -2,52 % |
Novembro 2018 | R$ 78.216,00 | -0,15 % |
Outubro 2018 | R$ 78.334,00 | 1,36 % |
Setembro 2018 | R$ 77.280,00 | 0,00 % |
Agosto 2018 | R$ 77.280,00 | ---------- |
Durante este período, de Agosto 2018 a Março 2024, o valor do carro Suzuki Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V 2019 Gasolina variou entre
R$ 75.504,00R$ 102.266,00Esta diferença corresponde a uma variação de 26,17 % entre o valor mais alto (R$ 102.266,00) e o valor mais baixo (R$ 75.504,00) durante estes 68 meses.