
Renault
Tabela FIPE Renault Master 2.3 dCi STD Médio 16L Diesel 2017 Diesel
Marca: | Renault |
Modelo Base: | Master |
Modelo: | Master 2.3 dCi STD Médio 16L Diesel |
Código FIPE: | 025202-6 |
Ano: | 2017 Diesel |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | hf5xk09g2rc35 |
Valor FIPE: | R$ 135.488,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE hf5xk09g2rc35.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Renault para o ano de 2017.
Histórico de Preços de Renault Master 2.3 dCi STD Médio 16L Diesel 2017 Diesel
Tabela com a variação de preços de carros Renault Master 2.3 dCi STD Médio 16L Diesel 2017 Diesel.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 96 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Renault Master 2.3 dCi STD Médio 16L Diesel 2017 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2016 (R$ 95.106,00) a Março 2024 (R$ 135.488,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 135.488,00 | 1,71 % |
Fevereiro 2024 | R$ 133.213,00 | 3,50 % |
Janeiro 2024 | R$ 128.709,00 | -3,44 % |
Dezembro 2023 | R$ 133.291,00 | 3,50 % |
Novembro 2023 | R$ 128.784,00 | 3,50 % |
Outubro 2023 | R$ 124.429,00 | -1,14 % |
Setembro 2023 | R$ 125.866,00 | -3,50 % |
Agosto 2023 | R$ 130.432,00 | 3,50 % |
Julho 2023 | R$ 126.022,00 | -1,37 % |
Junho | R$ 127.771,00 | -0,41 % |
Maio 2023 | R$ 128.301,00 | 0,24 % |
Abril 2023 | R$ 128.000,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 128.644,00 | -0,38 % |
Fevereiro 2023 | R$ 129.136,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 129.136,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 129.720,00 | -3,50 % |
Novembro 2022 | R$ 134.425,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 134.668,00 | -2,33 % |
Setembro 2022 | R$ 137.882,00 | 3,50 % |
Agosto 2022 | R$ 133.220,00 | -3,50 % |
Julho 2022 | R$ 138.052,00 | -0,28 % |
Junho 2022 | R$ 138.435,00 | 4,90 % |
Maio 2022 | R$ 131.969,00 | 4,90 % |
Abril 2022 | R$ 125.805,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 124.807,00 | 3,00 % |
Fevereiro 2022 | R$ 121.173,00 | 0,79 % |
Janeiro 2022 | R$ 120.226,00 | 4,90 % |
Dezembro 2021 | R$ 114.611,00 | 2,48 % |
Novembro 2021 | R$ 111.842,00 | -1,05 % |
Outubro 2021 | R$ 113.025,00 | -1,58 % |
Setembro 2021 | R$ 114.835,00 | 1,49 % |
Agosto 2021 | R$ 113.152,00 | 1,49 % |
Julho 2021 | R$ 111.494,00 | 1,49 % |
Junho 2021 | R$ 109.860,00 | 1,49 % |
Maio 2021 | R$ 108.250,00 | -0,61 % |
Abril 2021 | R$ 108.915,00 | -0,62 % |
Março 2021 | R$ 109.595,00 | -0,63 % |
Fevereiro 2021 | R$ 110.290,00 | -0,64 % |
Janeiro 2021 | R$ 111.001,00 | 0,80 % |
Dezembro 2020 | R$ 110.120,00 | 1,67 % |
Novembro 2020 | R$ 108.307,00 | 2,10 % |
Outubro 2020 | R$ 106.080,00 | 2,10 % |
Setembro 2020 | R$ 103.899,00 | 2,10 % |
Agosto 2020 | R$ 101.762,00 | -0,53 % |
Julho 2020 | R$ 102.305,00 | 2,10 % |
Junho 2020 | R$ 100.201,00 | 2,10 % |
Maio 2020 | R$ 98.141,00 | 1,17 % |
Abril 2020 | R$ 97.010,00 | 1,61 % |
Março 2020 | R$ 95.477,00 | -0,45 % |
Fevereiro 2020 | R$ 95.909,00 | 2,50 % |
Janeiro 2020 | R$ 93.570,00 | -0,42 % |
Dezembro 2019 | R$ 93.965,00 | 0,16 % |
Novembro 2019 | R$ 93.814,00 | -0,42 % |
Outubro 2019 | R$ 94.210,00 | -0,08 % |
Setembro 2019 | R$ 94.289,00 | -0,38 % |
Agosto 2019 | R$ 94.652,00 | -0,49 % |
Julho 2019 | R$ 95.120,00 | -0,19 % |
Junho 2019 | R$ 95.304,00 | -0,44 % |
Maio 2019 | R$ 95.726,00 | -0,45 % |
Abril 2019 | R$ 96.159,00 | -0,45 % |
Março 2019 | R$ 96.594,00 | -0,46 % |
Fevereiro 2019 | R$ 97.041,00 | -0,47 % |
Janeiro 2019 | R$ 97.500,00 | -2,27 % |
Dezembro 2018 | R$ 99.769,00 | -1,90 % |
Novembro 2018 | R$ 101.697,00 | 1,39 % |
Outubro 2018 | R$ 100.306,00 | 1,35 % |
Setembro 2018 | R$ 98.973,00 | -2,00 % |
Agosto 2018 | R$ 100.993,00 | 0,32 % |
Julho 2018 | R$ 100.666,00 | 1,34 % |
Junho 2018 | R$ 99.339,00 | 1,33 % |
Maio 2018 | R$ 98.032,00 | 1,36 % |
Abril 2018 | R$ 96.720,00 | 1,34 % |
Março 2018 | R$ 95.443,00 | 0,20 % |
Fevereiro 2018 | R$ 95.250,00 | 0,01 % |
Janeiro 2018 | R$ 95.240,00 | -0,02 % |
Dezembro 2017 | R$ 95.261,00 | 0,75 % |
Novembro 2017 | R$ 94.556,00 | -0,35 % |
Outubro 2017 | R$ 94.891,00 | -0,36 % |
Setembro 2017 | R$ 95.237,00 | 0,85 % |
Agosto 2017 | R$ 94.436,00 | 1,24 % |
Julho 2017 | R$ 93.283,00 | -0,48 % |
Junho 2017 | R$ 93.733,00 | -0,26 % |
Maio 2017 | R$ 93.979,00 | -0,29 % |
Abril 2017 | R$ 94.256,00 | -0,29 % |
Março 2017 | R$ 94.533,00 | -0,45 % |
Fevereiro 2017 | R$ 94.960,00 | -0,28 % |
Janeiro 2017 | R$ 95.229,00 | -0,10 % |
Dezembro 2016 | R$ 95.325,00 | 1,69 % |
Novembro 2016 | R$ 93.745,00 | -0,38 % |
Outubro 2016 | R$ 94.106,00 | -0,11 % |
Setembro 2016 | R$ 94.213,00 | -0,22 % |
Agosto 2016 | R$ 94.418,00 | -0,25 % |
Julho 2016 | R$ 94.651,00 | -0,12 % |
Junho 2016 | R$ 94.767,00 | -0,11 % |
Maio 2016 | R$ 94.871,00 | -0,25 % |
Abril 2016 | R$ 95.106,00 | ---------- |

Durante este período, de Abril 2016 a Março 2024, o valor do carro Renault Master 2.3 dCi STD Médio 16L Diesel 2017 Diesel variou entre
R$ 93.283,00R$ 138.435,00Esta diferença corresponde a uma variação de 32,62 % entre o valor mais alto (R$ 138.435,00) e o valor mais baixo (R$ 93.283,00) durante estes 96 meses.